抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
XBJ23341321349530105ZX | 1 | 安徽联河股份有限公司 | 安徽省安庆市望江县经济开发区高士路9号 | 砀山县昌盛商贸有限公司 | 安徽 | 联河米满意粳米 | 25kg/袋 | 2023-02-25 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530104ZX | 2 | 安徽正宇面粉有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县马店集镇工业园 | 砀山县昌盛商贸有限公司 | 安徽 | 超级特精粉 | 25kg/袋 | 2023-02-24 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530106ZX | 3 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园五蚌路22号 | 砀山县昌盛商贸有限公司 | 安徽 | 原香大豆油 | 10L/桶 | 2023-02-21 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23341321349530108ZX | 4 | 安徽联河股份有限公司 | 安徽省安庆市望江县经济开发区高士路9号 | 宿州市佳信餐饮管理有限公司 | 安徽 | 联河米满意粳米 | 25kg/袋 | 2023-02-25 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530107ZX | 5 | 安徽双全面粉有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县工业园区界临淮路东侧 | 宿州市佳信餐饮管理有限公司 | 安徽 | 金方全专用小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-02-27 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530109ZX | 6 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园 | 宿州市佳信餐饮管理有限公司 | 安徽 | 大豆油 | 10L/桶 | 2023-02-25 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23341321349530111ZX | 7 | 安徽联河股份有限公司 | 安徽省安庆市望江县经济开发区高士路9号 | 安徽海博商贸有限公司 | 安徽 | 联河米满意粳米 | 25kg/袋 | 2023-03-01 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530112ZX | 8 | 山东香驰粮油有限公司 | 山东省滨州市博兴县工业园 | 安徽海博商贸有限公司 | 安徽 | 非转基因一级大豆油 | 10L/桶 | 2023-03-05 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23341321349530110ZX | 9 | 安徽双全面粉有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县工业园区 | 安徽海博商贸有限公司 | 安徽 | 金方全专用小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-03-01 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530698ZX | 10 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 砀山县曹全印超市 | 安徽 | 牛栏山二锅头白酒 | 酒精度:56%vol,500ml/瓶 | 2021-10-14 | 酒类 |
XBJ23341321349530693ZX | 11 | 鱼台县文刚米业有限公司 | 鱼台县张黄镇崔屯村东首路北 | 砀山县曹全印超市 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-03-08 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530694ZX | 12 | 徐州真味园食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区汉祥路西 | 砀山县曹全印超市 | 安徽 | 乡巴佬鸡腿 | 90g/袋 | 2023-04-21 | 肉制品 |
XBJ23341321349530697ZX | 13 | 安徽井中集团店小二酿酒有限公司 | 亳州市古井开发区 | 砀山县曹全印超市 | 安徽 | 老烧酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-06-16 | 酒类 |
XBJ23341321349530695ZX | 14 | 平顶山市乐福食品有限公司 | 河南省平顶山市新华区陈庄 | 砀山县曹全印超市 | 安徽 | 饭店专用 | 500克/袋 | 2022-11-23 | 调味品 |
XBJ23341321349530701ZX | 15 | 徐州市龙头山酿造有限公司 | 江苏省徐州市睢宁县官山镇 | 砀山县李国慧超市 | 安徽 | 龙头山精制调味料酒 | 500ml/瓶 | 2023-02-02 | 调味品 |
XBJ23341321349530704ZX | 16 | 山东稻花村食品有限公司 | 山东省菏泽市单县东城街道单德路长寿食品小镇园区11号东区 | 砀山县李国慧超市 | 安徽 | 手工五香麻花 | 450g/盒 | 2023-05-05 | 糕点 |
XBJ23341321349530706ZX | 17 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 砀山县梁胜朋食品店 | 安徽 | 海天古道料酒 | 450mL/瓶 | 2022-12-29 | 调味品 |
XBJ23341321349530707ZX | 18 | 徐州高格食品有限公司 | 沛县经济开发区汉祥路西侧 | 砀山县梁胜朋食品店 | 安徽 | 麻辣腿 | 110克/袋 | 2023-05-08 | 肉制品 |
XBJ23341321349530709ZX | 19 | 安庆叶红星炒货食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区砂桥村 | 砀山县梁胜朋食品店 | 安徽 | 五香花生米 | 110克/袋 | 2023-04-25 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ23341321349530716ZX | 20 | 商丘市龙迪粉业有限公司 | 河南省商丘市示范区民安办事处马庄村01号 | 砀山县吕群荣超市 | 安徽 | 响河桥牌龙D粉丝 | 360g/袋 | 2023-02-22 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ23341321349530715ZX | 21 | 郯城县兴旺食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县李庄镇李庄三村东南550米处 | 砀山县吕群荣超市 | 安徽 | 酱卤鸡腿 | 140克/袋 | 2023-01-02 | 肉制品 |
XBJ23341321349530717ZX | 22 | 黑龙江省桦川县付士米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦川县悦来大街南段 | 砀山县忠海超市 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-05-01 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530730ZX | 23 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 砀山县佳硕生活超市 | 安徽 | 花色挂面(金沙河精粉鸡蛋挂面) | 428克/袋 | 2023-01-10 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530696ZX | 24 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区兴业路109号 | 砀山县曹全印超市 | 安徽 | 香菇鸡精(固态调味料) | 200克/袋 | 2023-01-06 | 调味品 |
XBJ23341321349530700ZX | 25 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 砀山县李国慧超市 | 安徽 | 味香鸡精调味料 | 200g/袋 | 2022-06-08 | 调味品 |
XBJ23341321349530699ZX | 26 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 安徽省宿州市东十里循环经济园仁和南路99号 | 砀山县李国慧超市 | 安徽 | 挂面(爽滑麦芯面) | 4000g/袋 | 2023-04-21 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530703ZX | 27 | 今麦郎饮品(淮北)有限公司 | 安徽省淮北市相山区经济开发区凤冠路20号 | 砀山县李国慧超市 | 安徽 | 今麦郎纯净软水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2023-02-21 | 饮料 |
XBJ23341321349530702ZX | 28 | 老村长酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区西直路75号 | 砀山县李国慧超市 | 安徽 | 白酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-07-08 | 酒类 |
XBJ23341321349530710ZX | 29 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 河北省张家口市塞北管理区 | 砀山县梁胜朋食品店 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-01-29 | 乳制品 |
XBJ23341321349530705ZX | 30 | 徐州天穆集团有限公司 | 徐州市丰县欢口镇政府驻地 | 砀山县梁胜朋食品店 | 安徽 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 1.7kg/袋 | 2023-03-24 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530708ZX | 31 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市雨山区采石 | 砀山县梁胜朋食品店 | 安徽 | 山水啤酒 | 330ml/罐
酒精度≥3.1%vol |
2023-01-10 | 酒类 |
XBJ23341321349530711ZX | 32 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 砀山县吕群荣超市 | 安徽 | 金标料酒 调味料酒 | 500ml/瓶 | 2023-02-09 | 调味品 |
XBJ23341321349530713ZX | 33 | 山东龙脉源饮品有限公司 | 山东省济宁市嘉祥县纸坊镇铁坡村北188米 | 砀山县吕群荣超市 | 安徽 | 苹果味风味饮料 | 200ml/袋 | 2023-03-16 | 饮料 |
XBJ23341321349530714ZX | 34 | 安庆市慧果食品有限公司 | 安徽省安庆市迎江区安徽省安庆市老峰镇马窝村王村组35-1号 | 砀山县吕群荣超市 | 安徽 | 花生米(烘炒类炒货) | 120克/袋 | 2023-05-01 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ23341321349530712ZX | 35 | 山东崂金泉饮品有限公司 | 山东省德州市临邑县临盘街道办事处孙家村村东路北 | 砀山县吕群荣超市 | 安徽 | 菠萝啤果味饮料 | 500ml/罐 | 2023-04-13 | 饮料 |
XBJ23341321349530729ZX | 36 | 砀山县儒远食品有限公司 | 砀山县关帝庙镇后薛楼 | 砀山县薛烨轩超市 | 安徽 | 刀削面 | 1.2kg/袋 | 2023-02-08 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530749ZX | 37 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 砀山县马武超市 | 安徽 | 挂面(北极雪挂面) | 4千克/袋 | 2023-03-26 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530719ZX | 38 | 金华市海华乳业有限公司 | 浙江省金华市婺城区秋滨街道工业园区熟溪路99号 | 砀山县忠海超市 | 安徽 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2023-02-07 | 乳制品 |
XBJ23341321349530721ZX | 39 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区颍东经济开发区兴业路109号 | 砀山县李远随超市 | 安徽 | 精制料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2023-03-03 | 调味品 |
XBJ23341321349530722ZX | 40 | 商丘市尊贵人生调味品有限公司 | 虞城县店集乡大张村东南部十字街149号 | 砀山县李远随超市 | 安徽 | 固态复合调味料(饭店专用) | 500g/袋 | 2023-04-05 | 调味品 |
XBJ23341321349530728ZX | 41 | 徐州恒基调味食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇韩楼村 | 砀山县薛烨轩超市 | 安徽 | 山芋淀粉(分装) | 200克/袋 | 2022-08-19 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ23341321349530727ZX | 42 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市颍河路西侧 | 砀山县薛烨轩超市 | 安徽 | 味精 | 200克/袋 | 2022-05-29 | 调味品 |
XBJ23341321349530725ZX | 43 | 河南鑫昊晟食业有限公司 | 长葛市坡胡镇孟排村 | 砀山县薛烨轩超市 | 安徽 | 麻辣鲜(固态复合调味料) | 300克/袋 | 2023-01-01 | 调味品 |
XBJ23341321349530731ZX | 44 | 徐州广勤米业有限公司 | 沛县魏庙镇共和村 | 砀山县佳硕生活超市 | 安徽 | 东北贡(大米) | 5kg/袋 | 2023-01-14 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530733ZX | 45 | 宣城好彩头食品有限公司 | 安徽省宣城市经济技术开发区日新路100号 | 砀山县赢顺超市 | 安徽 | 小奶酪奶酪味乳酸菌饮品 | 280ml/瓶 | 2023-03-12 | 饮料 |
XBJ23341321349530718ZX | 46 | 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 | 普宁市大坝镇陂乌村英歌山片区 | 砀山县忠海超市 | 安徽 | 鸡精调味料 | 180g/袋 | 2023-02-09 | 调味品 |
XBJ23341321349530720ZX | 47 | 微山县康泰食品有限公司 | 微山县欢城滕南经济开发区 | 砀山县忠海超市 | 安徽 | 香橙奶油味酥性饼干 | 160克/袋 | 2023-03-17 | 饼干 |
XBJ23341321349530723ZX | 48 | 河南叮当牛食品有限公司 | 漯河市郾城区纬九路一号 | 砀山县李远随超市 | 安徽 | 绿豆沙沙 | 250ml/瓶 | 2023-04-01 | 饮料 |
XBJ23341321349530724ZX | 49 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区安庆长江大桥综合经济开发区龙眠山北路18号 | 砀山县李远随超市 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2023-02-08 | 乳制品 |
XBJ23341321349530726ZX | 50 | 安徽省来氏大地食品有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金江二路与金泰路交叉口西北角 | 砀山县薛烨轩超市 | 安徽 | 鲜味王调味料 | 454克/袋 | 2023-02-25 | 调味品 |
XBJ23341321349530732ZX | 51 | 徐州娃哈哈饮料有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区工业园超越大道28号 | 砀山县赢顺超市 | 安徽 | 娃哈哈AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2023-01-12 | 饮料 |
XBJ23341321349530734ZX | 52 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 砀山县赢顺超市 | 安徽 | 精制料酒(调味料酒) | 800mL/瓶 | 2022-12-30 | 调味品 |
XBJ23341321349530735ZX | 53 | 黑龙江省龙江家园酒业有限公司 | 双城市人工湖畔对面 | 砀山县子锋超市 | 安徽 | 龙江家园酒(配制酒) | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2023-01-08 | 酒类 |
XBJ23341321349530738ZX | 54 | 鱼台县永正米业有限公司 | 山东省济宁市鱼台县王鲁镇陈堂村东首# | 砀山县子锋超市 | 安徽 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2023-05-17 | 粮食加工品 |
XBJ23341321349530746ZX | 55 | 衡水张衡酿酒有限公司 | 衡水市故城县广交西路 | 砀山县程庄镇福万家购物中心 | 安徽 | 老白干 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-12-31 | 酒类 |