2022年第三季度房地产用地供应数据
| 地块编号 | 位置 | 受让人 | 面积(平方米) | 用途 | 成交价(万元) | 成交时间 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 投资强度 |
| 砀GT2022-13号 | 位于砀城镇宴嬉社区,道北东路北侧。 | 砀山县乡村投资发展有限公司 | 25501.42 | 二类城镇住宅用地 | 4590.252 | 2022.8.17 | ≥1.0≤2.0 | ≤30% | ≥35% | |
| 砀GT2022-17号 | 位于砀城镇砀郡社区,砀郡路北侧。 | 安徽青山房地产开发集团有限公司 | 5916.43 | 二类城镇住宅用地 | 1064.964 | 2022.8.17 | ≥1.0≤2.0 | ≤25% | ≥35% | |
| 砀GT2022-14号 | 位于砀城镇古城社区,梨都东路绿化带南侧。 | 安徽爱泽供应链管理有限公司 | 18126.8 | 二类工业用地 | 244.7118 | 2022.8.17 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | |
| 砀GT2022-15号 | 位于砀城镇古城社区,规划桐木路南侧。 | 安徽龙润堂生物科技有限公司 | 12040.25 | 二类工业用地 | 162.5436 | 2022.8.17 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | |
| 砀GT2022-20号 | 位于砀城镇古城社区,梨都东路绿化带南侧。 | 宿州皇冠食品有限公司 | 7247.17 | 二类工业用地 | 97.8372 | 2022.8.17 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | |
| 砀GT2022-19号 | 位于砀城镇古城社区,陇海路西侧。 | 安徽壹度品牌运营股份有限公司 | 30534.73 | 二类工业用地 | 412.2189 | 2022.9.7 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

