2021年5月份退休人员公示表
| 2021年5月份退休人员公示表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 参加工作时间 | 备注 |
| 1 | 自由人 | 贾素真 | 女 | 1966.5 | 2006.1 | |
| 2 | 个体工商户 | 周素贞 | 女 | 1964.5 | 2005.1 | |
| 3 | 自由人 | 刘爱伟 | 女 | 1966.4 | 2008.5 | |
| 4 | 个体工商户 | 王翠平 | 女 | 1963.7 | 2005.1 | |
| 5 | 自由人 | 潘素侠 | 女 | 1971.5 | 1994.10 | |
| 6 | 自由人 | 许敏 | 女 | 1971.5 | 1990.3 | |
| 7 | 七彩世界房地产开发有限公司 | 王英 | 女 | 1971.5 | 2005.1 | |
| 8 | 建筑安装工程总公司 | 汤海侠 | 女 | 1971.5 | 1991.7 | |
| 9 | 自由人 | 孙燕 | 女 | 1971.5 | 1990.3 | |
| 10 | 自由人 | 孙素侠 | 女 | 1971.5 | 1994.10 | |
| 11 | 自由人 | 陈洪贵 | 男 | 1961.5 | 1978.12 | |
| 12 | 个体工商户 | 王荣华 | 女 | 1966.5 | 2006.1 | |
| 13 | 个体工商户 | 李雪珍 | 女 | 1966.5 | 2005.1 | |
| 14 | 砀山县建设局防腐公司 | 辛玲 | 女 | 1971.5 | 1989.9 | |
| 15 | 自由人 | 张凤莲 | 女 | 1971.5 | 1994.6 | |
| 16 | 园艺场 | 周焕云 | 女 | 1971.5 | 1993.2 | |
| 17 | 李庄水果专业合作社 | 种胜明 | 男 | 1961.5 | 1979.10 | |
| 18 | 自由人 | 刘莉 | 女 | 1971.5 | 1987.6 | 1988.11-1991.6间断 |
| 19 | 薛楼苗圃 | 薛秀娥 | 女 | 1971.5 | 1991.9 | |
| 20 | 自由人 | 吴欣 | 女 | 1970.7 | 2005.7 | |
| 21 | 自由人 | 吕艳秋 | 女 | 1971.5 | 1992.11 | |
| 22 | 自由人 | 王贵英 | 女 | 1971.5 | 1986.7 | |
| 23 | 农商银行 | 周雪梅 | 女 | 1971.5 | 1993.4 | |
| 24 | 自由人 | 段玉芳 | 女 | 1971.2 | 1990.4 | |
| 25 | 自由人 | 卢丽 | 女 | 1970.8 | 2006.1 | |
| 26 | 润达纺织 | 赵世玲 | 女 | 1971.5 | 2006.1 | |
| 27 | 自由人 | 王园静(元) | 男 | 1961.5 | 1981.12 | |
| 28 | 个体工商户 | 夏凤雨 | 女 | 1966.5 | 2006.1 | |
| 29 | 自由人 | 苏科勤 | 男 | 1961.5 | 1979.11 | 1981.2-1991.2间断 |
| 30 | 自由人 | 黄巧芬 | 女 | 1964.11 | 2005.1 | |
| 31 | 砀山园艺场 | 汪敬芝 | 女 | 1970.9 | 1987.5 | 1988.2-1991.6间断 |
| 32 | 自由人 | 李香兰 | 女 | 1971.3 | 2006.2 | |
| 33 | 自由人 | 马丽 | 女 | 1971.5 | 1990.7 | |
| 34 | 自由人 | 许良红 | 女 | 1971.5 | 1990.3 | |
| 35 | 自由人 | 武荣侠 | 女 | 1971.5 | 1988.5 | 1996.1-1996.5间断 |
| 36 | 输出公司公益性岗位 | 李刚 | 男 | 1961.5 | 1978.7 | |
| 37 | 自由人 | 查素连 | 女 | 1968.2 | 2005.1 | |
| 38 | 自由人 | 葛保健 | 男 | 1961.6 | 1979.9 | |
| 39 | 程庄镇村干部 | 王素英 | 女 | 1971.5 | 1992.11 | |
| 40 | 自由人 | 杨月玲 | 女 | 1962.7 | 2007.12 | |
| 41 | 自由人 | 路红梅 | 女 | 1969.10 | 1993.12 | |
| 42 | 自由人 | 段二雨 | 女 | 1971.5 | 2000.10 | |
| 43 | 自由人 | 窦香丽 | 女 | 1971.5 | 1994.4 | |
| 44 | 自由人 | 王凤兰 | 女 | 1971.5 | 2005.1 | |
| 45 | 自由人 | 高桂芹 | 女 | 1971.5 | 2006.1 | |
| 46 | 自由人 | 纪红 | 女 | 1971.5 | 1990.3 | |
| 47 | 自由人 | 李兰云 | 女 | 1971.5 | 1989.5 | |
| 48 | 自由人 | 许颖 | 女 | 1971.5 | 1989.1 | |
| 49 | 个体工商户 | 王美娟 | 女 | 1966.5 | 2006.1 | |
| 50 | 自由人 | 邹澍 | 女 | 1971.5 | 1990.3 | |
| 信息征缴中心电话:0557-8023689 | ||||||
| 公示期2021年6月25日—6月29日 | 养老保险股电话: 0557-8095282 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

