砀山县薛楼园区2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补助资金项目分配表
| 序号 | 项目类别 | 镇(园区) | 行政村 | 项目名称 | 建设性质(新建/改(扩)建) | 实施地点(具体到自然村) | 时间进度(完成时限) | 建设任务(内容、规模及补助标准) | 责任单位(项目主管部门) | 项目实施单位及负责人 | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象(脱贫户、监测户) | ||||
| 衔接资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数 | ||||||||||||
| 1 | 就业项目类 | 薛楼板材加工园 | 镇辖区范围内的行政村 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2026年12月31日前 | 保洁员143人,年每人9600元 | 县城市管理局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 137.28 | 137.28 | 143 | 360 | |||
| 2 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 镇辖区范围内 | 农村垃圾收运设备 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2026年12月底前 | 240L垃圾桶260个,300元/个 | 县城市管理局 | 县城管局李明和 | 7.8 | 7.8 | 1206 | 2617 | |||
| 3 | 就业项目类 | 薛楼板材加工园 | 镇辖区范围内的行政村 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2026年12月31日前 | 乡村道路专管员2人,年每人7200元 | 县交运局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 1.44 | 1.44 | 2 | 5 | |||
| 4 | 就业项目类 | 薛楼板材加工园 | 清河社区 | 生态护林员 | 新建 | 行政村范围内 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 每人季度补助2000元,4人 | 砀山县林业发展中心 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | |||
| 5 | 就业项目类 | 薛楼板材加工园 | 神湖社区 | 生态护林员 | 新建 | 行政村范围内 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 每人季度补助2000元,3人 | 砀山县林业发展中心 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 2.4 | 2.4 | 3 | 8 | |||
| 6 | 就业项目类 | 薛楼板材加工园 | 便民社区 | 生态护林员 | 新建 | 行政村范围内 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 每人季度补助2000元,3人 | 砀山县林业发展中心 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | |||
| 7 | 就业项目类 | 薛楼板材加工园 | 利民社区 | 生态护林员 | 新建 | 行政村范围内 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 每人季度补助2000元,6人 | 砀山县林业发展中心 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | |||
| 8 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 便民社区 | 黄桥北路 | 新建 | 黄桥 | 2026年12月15日前 | 路面宽4米,路长0.735公里,路基+路面,垫层18cm ,20cm水泥面层,抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 36.9 | 36.9 | 31 | 73 | |||
| 9 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 便民社区 | 郭方路 | 新建 | 郭庄-方王庄 | 2026年12月15日前 | 路面宽4米,路长约0.245公里,路基+路面,垫层18cm ,20cm水泥面层,抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 12.5 | 12.5 | 35 | 83 | |||
| 10 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 神湖社区 | 姚楼老年区路 | 新建 | 姚楼 | 2026年12月15日前 | 路总长0.55公里,宽4米.18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层,抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 30.8 | 30.8 | 27 | 57 | |||
| 11 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 神湖社区 | 玉黄路 | 新建 | 玉皇庙-黄菜园 | 2026年12月15日前 | 总长1.8公里,宽度4米,18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层,抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 80 | 80 | 14 | 27 | |||
| 12 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 利民社区 | 利民社区村内路 | 新建 | 汪庙、范集、南王庄 | 2026年12月15日前 | 路长0.53公里(南王庄0.23公里、汪庙0.2公里、范集0.1公里),路面宽4米,18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层,抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 49.7 | 49.7 | 81 | 185 | |||
| 13 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 利民社区 | 王庄北路 | 新建 | 利民社区王庄 | 2026年12月15日前 | 路长0.39公里,路面宽4米,18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层,抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 31.2 | 31.2 | 21 | 49 | |||
| 14 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 神湖社区 | 下水道建设 | 新建 | 后段 | 2026年12月15日前 | 下水道建设2500米 | 县交运局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 8 | 8 | 6 | 15 | |||
| 15 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 清河社区 | 曹口一队生产路 | 新建 | 曹口 | 2026年12月15日前 | 起点曹口,终点农科队,路长1公里,路宽4.5米,路基+水泥混凝土路面 | 县交运局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 100 | 100 | 32 | 105 | |||
| 16 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 清河社区 | 曹口二队路 | 新建 | 曹口 | 2026年12月15日前 | 路面宽3.5米,路长0.3公里,路基+路面,垫层18cm ,20cm水泥面层,抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 10 | 10 | 9 | 21 | |||
| 17 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 清河社区 | 肖刘屯西路 | 新建 | 肖刘屯 | 2026年12月15日前 | 路面宽4米,路长0.11公里,路基+路面,垫层18cm ,20cm水泥面层,抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 10 | 10 | 9 | 22 | |||
| 18 | 就业项目类 | 薛楼板材加工园 | 镇辖区范围内的行政村 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2026年12月15日前 | 护塘员8人,公厕管理员13人,年每人7200元 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 15.12 | 15.12 | 21 | 54 | |||
| 19 | 产业发展类 | 薛楼板材加工园 | 全县范围内 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 全县范围内 | 2026年9月底前 | 对9413户脱贫户、监测户进行奖补,奖补标准为:种植面积在2亩及以下的,奖补400元;种植面积超过2亩但不超过5亩的,奖补500元;种植面积超过5亩的,奖补600元。奖补资金主要用于提升农产品品质。 | 县农业农村局 | 相关镇(园区)主要负责人 | 472.09 | 472.09 | 9413 | 22719 | |||
| 20 | 产业发展类 | 薛楼板材加工园 | 便民社区 | 种植基地 | 新建 | 邵庄自然村 | 2026年12月底前 | 建设冬暖棚23座共计28314平方米及相关配套设施 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 380.77 | 380.77 | 21 | 49 | |||
| 21 | 产业发展类 | 薛楼板材加工园 | 利民社区 | 农村产业就业园 | 新建 | 张小楼 | 2026年12月15日前 | 建设1:长80米、宽15米冬暖棚6座;2:建设宽13米、长110米冬暖棚3座,宽15米、长110米冬暖棚1座,宽12米、长115米冬暖棚1座及相关配套设施。 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 163.59 | 163.59 | 15 | 36 | |||
| 22 | 巩固三保障成果类 | 薛楼板材加工园 | 镇辖区范围内的行政村 | 雨露计划 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2026年12月15日前 | 春秋季雨露计划,每人一次1500元,共3000元春秋季雨露计划,按照每学期1500元/人的标准,对符合条件的脱贫户、监测对象家庭子女落实中高职及大专教育资助,脱贫学生69人 | 县农业农村局 | 县农业农村局毛传涛 | 20.7 | 20.7 | 69 | 69 | |||
| 23 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 便民社区 | 沟河整治 | 改建 | 庞桥、周路口、邵庄、武庄、席楼 | 2026年12月15日前 | 沟河整治2525米,φ0.8*6米涵管桥7座,埋设直径1m地埋涵管100m,护坡。 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 105 | 105 | 365 | 648 | |||
| 24 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 便民社区 | 灌溉水源工程 | 新建 | 卢庄、赵庄、郭庄、黄桥、方王庄、黄店、后周、甘楼、邵庄、武庄 | 2026年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井25眼(抽水设备及供电由镇村自筹)。 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 40 | 40 | 214 | 374 | |||
| 25 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 清河社区 | 灌溉水源工程 | 新建 | 曹口 | 2026年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井30眼(抽水设备及供电由镇村自筹)。 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 48 | 48 | 32 | 105 | |||
| 26 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 神湖社区 | 2026年小型农田水利提升项目 | 新建 | 神湖社区 | 2026年12月15日前 | 项目采取以工代赈方式实施:沟渠清淤4条长度1410米(上口3米),新建1*0.8*6涵管桥17座,恢复路面12平方米。 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 21.2 | 21.2 | 5 | 11 | |||
| 27 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 神湖社区 | 桥涵 | 新建 | 黄新庄、陈楼 | 2026年12月15日前 | 新建Φ1m*6m涵管桥14座 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 28 | 28 | 15 | 32 | |||
| 28 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 神湖社区 | 灌溉水源工程 | 新建 | 行政村范围内 | 2026年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井60眼(抽水设备及供电由镇村自筹)。 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 96 | 96 | 120 | 183 | |||
| 29 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 利民社区 | 沟河清淤及机井、排水涵管建设 | 新建 | 范集、仇屯、汪庙、油坊、付各寨、付庄 | 2026年12月15日前 | 排水暗涵管600米,沟渠清淤2500米,机井10个,坑塘整治及护砌 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 55 | 55 | 15 | 37 | |||
| 30 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 利民社区 | 水利提升项目 | 新建 | 张小楼 | 2026年12月底前 | 张小楼北无名沟与利民河交叉口新建一个提水灌溉站,提水涵闸一座及其相关配套设施 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 320 | 320 | 430 | 1100 | |||
| 31 | 产业发展类 | 薛楼板材加工园 | / | 砀山县神湖种业粮食烘干中心项目 | 新建 | 黄楼 | 2026年12月15日前 | 新建日烘干300吨的烘干塔、钢构棚1500平方米,配套铲车一辆、脱粒机一台、滚筒筛子一台、立筒仓一个、输送带炮台3套。 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 260 | 260 | 23 | 55 | |||
| 32 | 产业发展类 | 薛楼板材加工园 | 清河社区 | 薛楼园区良种储备库项目配套 | 新建 | 黄楼 | 2026年12月15日前 | 修建下水道460米,18公分水泥地1200平方 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 40 | 40 | 25 | 58 | |||
| 33 | 产业发展类 | 薛楼板材加工园 | 便民社区 | 就业产业创业园提升改造 | 新建 | 赵庄 | 2026年12月15日前 | 新建厂房10000平方、18公分厚地坪13500平方等相关配套设施 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会张书平 | 480 | 480 | 11 | 26 | |||
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

