高铁新区2025年11月份集中供养特困人员花名册公示
| 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主 | 供养机构 | 保障人口数 | 享受金额 | 备注 |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 陈* 英 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 杜* 头 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 赵* 氏 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 赵* 科 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 王* 孩 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 刘* 氏 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 王* 冉 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 谭* 岭 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 李* 云 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 王* 良 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 刘* 芹 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 王* 山 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 王* 玲 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 范* 高 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

