高铁新区2025年10月份农村低保资金发放花名册公示
| 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 备注 |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* 士 | 2 | 520.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 张* 清 | 1 | 314.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 张* 凡 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 李* 瑶 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 汪* 氏 | 1 | 322 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 郝* 云 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* 海 | 2 | 576.25 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 汤* 英 | 1 | 266.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* 其 | 2 | 652.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* 平 | 2 | 595.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 毛* 芝 | 2 | 488.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 赵* 玉 | 1 | 276 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 郭* 明 | 2 | 468.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 朱* 孝 | 2 | 738 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 王* 生 | 1 | 300 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 赵* 芝 | 1 | 300 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 范* 荣 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 邵* 杰 | 2 | 717.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 李* 运 | 1 | 483.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 朱* 义 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 祝* 云 | 1 | 242.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 杨* 姐 | 1 | 348 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 段* 云 | 1 | 431.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* 胜 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* 春 | 3 | 856.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 高* 勇 | 2 | 528 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 王* 荣 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* 平 | 1 | 278.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 高* 印 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 邵* 营 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 刘* 文 | 2 | 357.65 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 张* 祥 | 2 | 412.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 张* 业 | 2 | 711.25 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 翟* 玲 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 杜* 臣 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 张* 朋 | 1 | 254.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 陈* 娥 | 1 | 266.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 薛* 芝 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 汪* 超 | 2 | 637.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 朱* 先 | 2 | 652.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 李* 英 | 1 | 230 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 张* 颂 | 1 | 223.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 齐* 玲 | 1 | 350.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* 亮 | 2 | 488.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 朱* 忠 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 朱* 存 | 2 | 552 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 王* 友 | 2 | 540.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 谢* 利 | 2 | 500.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 潘* 发 | 1 | 172 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 赵* 文 | 2 | 625.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 吴* 盛 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 朱* 存 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 华* | 3 | 1042.66 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 徐* 宣 | 1 | 230 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 段* 防 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 张* 路 | 1 | 282 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* 忠 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 赵* 安 | 1 | 418.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* 涛 | 3 | 512.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 王* 光 | 1 | 305.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 杜* 政 | 4 | 1083.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 高* 瓦 | 1 | 266.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 朱* 旦 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* 宣 | 3 | 868.93 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 高* 勇 | 3 | 919.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 高* 勇 | 1 | 364 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 王* | 1 | 314.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 朱* 伟 | 1 | 377 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 刘* 宽 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 邵* 磊 | 3 | 981.17 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 李* | 1 | 425.1 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 汪* 磊 | 4 | 1102.15 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 张* 林 | 1 | 405.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 张* | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 王* | 1 | 438.1 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* | 4 | 1278.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 李* 桃 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* 针 | 1 | 386.1 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 吴* 康 | 1 | 351 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 周* 乐 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 李* 豪 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 徐* 琛 | 1 | 429 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 侯* 彤 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 周* 桐 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 汪* 妤 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 周* 氏 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 氏 | 1 | 364 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 谭* 云 | 2 | 720.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 葛* 祥 | 1 | 366.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 德 | 1 | 368.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 李* 云 | 1 | 302.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 付* 荣 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 赵* 夫 | 2 | 375 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 顾* 芝 | 1 | 302.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 段* 营 | 1 | 266.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 巩* 振 | 2 | 772.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 兴 | 2 | 648 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 刘* 忠 | 1 | 332.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 卜* 云 | 1 | 330 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 马* 兰 | 1 | 350.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 安* 顺 | 1 | 302.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 郝* 运 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 谢* 娥 | 1 | 266.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 李* 芳 | 1 | 266.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 岭 | 1 | 254.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 孟* 云 | 1 | 326.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 全 | 2 | 660 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 尤* 兰 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 谭* 军 | 2 | 516 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 赵* 侠 | 1 | 368.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 良 | 3 | 1129.94 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 范* 平 | 2 | 630 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 俊 | 1 | 300 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 李* 梅 | 1 | 377 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 赵* 背 | 3 | 758.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 腾 | 1 | 300 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 卓* 民 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 刘* 兴 | 1 | 236.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 月 | 1 | 261.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 毛* 梅 | 1 | 410.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 梁* 华 | 1 | 314.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 赵* 元 | 1 | 351 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 赵* 理 | 2 | 592.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 刘* 勇 | 2 | 695.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 殷* 荣 | 1 | 312 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 苗 | 1 | 338.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 卓* 军 | 3 | 1007 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 谢* 然 | 1 | 252 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 刘* 敏 | 1 | 228 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 黄* 兰 | 1 | 314.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 刘* 岭 | 1 | 290.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 汪* 理 | 1 | 300 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 李* 清 | 1 | 223.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 杜* 敏 | 2 | 736.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 邢* 建 | 1 | 312 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 谭* 良 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 军 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 徐* 社 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 敏 | 3 | 698.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 邢* 建 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 汪* 兵 | 2 | 632.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 段* 雨 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 段* 冬 | 2 | 621 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 杨* | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 礼 | 1 | 373.1 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 步 | 2 | 395.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 会 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 利 | 4 | 715.05 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 命 | 2 | 575 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 华 | 1 | 273 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 段* 敏 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 周* 振 | 1 | 364 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 刘* 沛 | 4 | 963.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 郝* | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 刘* 岗 | 3 | 952 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* | 2 | 681.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 刘* 响 | 1 | 223.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 谢* | 3 | 1095.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 段* 州 | 1 | 353.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 专 | 5 | 1442.1 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* 丽 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 范* 力 | 3 | 798.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 夏* 然 | 1 | 202 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 周* 飞 | 2 | 675 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 周* | 1 | 351 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 赵* 腊 | 1 | 351 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* | 2 | 447.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 刘* | 1 | 379.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 薛* 丽 | 3 | 764.17 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 刘* | 1 | 223.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 谭* 杰 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 李* 玲 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 张* | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 刘* 启 | 1 | 663 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 杜* 英 | 1 | 290.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙* 林 | 2 | 588.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 段* 英 | 1 | 399.1 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 氏 | 1 | 300 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 友 | 1 | 312 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 夫 | 2 | 936 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 李* 信 | 2 | 768.9 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙* 英 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 要 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 陈* | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 蒋* 妍 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 朱* 氏 | 1 | 266.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 李* 哲 | 2 | 557.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 玺 | 1 | 300 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 玲 | 2 | 400 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 李* 氏 | 1 | 302 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 徐* 连 | 1 | 307 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 谭* 云 | 1 | 306 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 吴* 英 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 韩* 侠 | 1 | 308.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 梁* 印 | 1 | 283.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙* 明 | 2 | 643.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙* 永 | 2 | 522 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙* 雨 | 1 | 350.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 刘* 明 | 1 | 356.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 蒋* 轩 | 2 | 580 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 李* 芝 | 1 | 308.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 毛* 英 | 1 | 314.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 韩* 凤 | 1 | 308.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 魏* 香 | 1 | 350.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 友 | 1 | 300 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 苏* 环 | 1 | 300 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 蒋* 全 | 1 | 254.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙* 俊 | 1 | 266.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 徐* 志 | 2 | 604.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 启 | 2 | 604.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 黄* 芹 | 1 | 266.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 黄* 英 | 1 | 266.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 礼 | 2 | 425 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙* 学 | 2 | 535.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 岭 | 2 | 489.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 合 | 1 | 288 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 海 | 2 | 606 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 领 | 2 | 619.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 险 | 2 | 600.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 令 | 2 | 680 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 周 | 2 | 664.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 毛* 连 | 2 | 595.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 华 | 1 | 455 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 蒋* 民 | 1 | 320.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 李* 芝 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 华 | 2 | 559 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 舒* 香 | 1 | 266.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 戚* 花 | 2 | 577.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 李* 朝 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 卢* 民 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 云 | 1 | 425.1 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 新 | 3 | 759.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙* 喜 | 3 | 554.67 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 蒋* 泉 | 1 | 240 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 杨* 春 | 1 | 273 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 良 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 林 | 1 | 418.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 利 | 4 | 1392 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 果 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 泉 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 刘* 爱 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙* 卫 | 1 | 210 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 包* | 2 | 418.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 林* 成 | 1 | 242 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 雷 | 1 | 444.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 程* 伟 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 雪 | 1 | 418.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 超 | 1 | 273 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 汪* 奇 | 1 | 234 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 场 | 1 | 223.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 芹 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙* 领 | 2 | 511.75 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 包* | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 刘* | 2 | 687.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 赵* 麦 | 3 | 851.67 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 陈* 华 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* | 1 | 351 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* | 1 | 455 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* | 2 | 612.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 蒋* | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙* 莹 | 2 | 612.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* 典 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* | 1 | 383.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张* | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王* 登 | 1 | 331.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 黄* 芝 | 1 | 312 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 王* 山 | 1 | 300 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 毛* 美 | 1 | 351 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 殷* 兰 | 2 | 352 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 常* 启 | 2 | 517 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 谢* 德 | 2 | 588 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 范* 雷 | 2 | 594 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 朱* 秋 | 1 | 300 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 张* 荣 | 1 | 276 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 徐* 军 | 2 | 600.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 冯* 敏 | 1 | 290.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 范* 玉 | 2 | 592.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 张* 英 | 4 | 388.7 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 朱* 云 | 2 | 543.75 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 常* 亮 | 2 | 397.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 陆* 军 | 1 | 266.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 刘* 荣 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 谢* 德 | 1 | 223.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 刘* 山 | 2 | 656.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 范* 庭 | 3 | 868.14 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 高* 民 | 2 | 336 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 万* 英 | 1 | 230.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 王* 山 | 2 | 528 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 冯* 文 | 2 | 592.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 刘* 山 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 谢* 中 | 2 | 492 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 杜* 军 | 2 | 528 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 张* 中 | 2 | 543.75 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 席* 兰 | 1 | 433.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 孙* 珍 | 1 | 325 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 谢* 申 | 2 | 630 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 常* 良 | 1 | 288.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 李* 英 | 1 | 326.4 | |
