高铁新区2025年11月份城市低保资金发放花名册公示
| 1 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 李* 兰 | 1 | 585 | |
| 2 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 蒋* 君 | 1 | 312 | |
| 3 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 焦* | 1 | 555.1 | |
| 4 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 李* 连 | 2 | 851 | |
| 5 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 蒋* 辰 | 1 | 546 | |
| 6 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 氏 | 1 | 480 | |
| 7 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 氏 | 1 | 280 | |
| 8 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 氏 | 1 | 444 | |
| 9 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 李* 莲 | 1 | 480 | |
| 10 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 王* 芝 | 1 | 480 | |
| 11 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 焦* 英 | 1 | 480 | |
| 12 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 韩* 英 | 1 | 462 | |
| 13 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 王* 良 | 2 | 840 | |
| 14 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 于* 兰 | 1 | 480 | |
| 15 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 方* 勤 | 1 | 468 | |
| 16 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 礼 | 1 | 480 | |
| 17 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 崔* 祥 | 2 | 672 | |
| 18 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 刘* 善 | 1 | 480 | |
| 19 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 毛* 明 | 1 | 480 | |
| 20 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 马* 英 | 1 | 585 | |
| 21 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 刘* 亮 | 2 | 840 | |
| 22 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 王* 亮 | 2 | 700 | |
| 23 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 齐* 苹 | 1 | 594.1 | |
| 24 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 良 | 2 | 672 | |
| 25 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 侠 | 2 | 672 | |
| 26 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 柱 | 1 | 540 | |
| 27 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 李* 印 | 2 | 616.8 | |
| 28 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 于* 兰 | 1 | 582 | |
| 29 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 勇 | 2 | 660 | |
| 30 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 刘* 高 | 2 | 640 | |
| 31 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 苏* 忠 | 1 | 546 | |
| 32 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 陈* 春 | 1 | 507 | |
| 33 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 华 | 2 | 592.25 | |
| 34 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 崔* 星 | 1 | 370 | |
| 35 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 刘* 永 | 1 | 546 | |
| 36 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 议 | 2 | 667 | |
| 37 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 牛* 建 | 1 | 299 | |
| 38 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 君 | 4 | 1288 | |
| 39 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 刚 | 2 | 586.5 | |
| 40 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 高* 娟 | 1 | 299 | |
| 41 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 华 | 2 | 533.6 | |
| 42 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 才 | 1 | 299 | |
| 43 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 张* 莲 | 3 | 594 | |
| 44 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 苏* 雪 | 1 | 438 | |
| 45 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 魏* 英 | 2 | 616 | |
| 46 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 高* | 1 | 442 | |
| 47 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 萌 | 1 | 364 | |
| 48 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 辉 | 2 | 637.5 | |
| 49 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 张* 松 | 1 | 546 | |
| 50 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 胡* | 1 | 364 | |
| 51 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 高* 飞 | 3 | 1038.33 | |
| 52 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 王* | 5 | 1276 | |
| 53 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 建 | 5 | 1920 | |
| 54 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 孙* 媛 | 2 | 732 | |
| 55 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 凯 | 4 | 1645 | |
| 56 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 岩 | 2 | 622 | |
| 57 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 朋 | 1 | 426.4 | |
| 58 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 婷 | 1 | 403 | |
| 59 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 刘* | 2 | 559 | |
| 60 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 朋 | 2 | 1187.5 | |
| 61 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 马* 敏 | 1 | 585 | |
| 62 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段* 丽 | 2 | 700 | |
| 63 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 王* | 1 | 457.6 | |
| 64 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 贞 | 1 | 336 | |
| 65 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 兰 | 1 | 546 | |
| 66 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 杨* | 1 | 429 | |
| 67 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 高* 晴 | 1 | 507 | |
| 68 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段* 乐 | 1 | 546 | |
| 69 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 许* 迪 | 1 | 540 | |
| 70 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 殷* 妮 | 1 | 364 | |
| 71 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 冯* 茹 | 1 | 546 | |
| 72 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 于* 泽 | 1 | 546 | |
| 73 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 李* 氏 | 1 | 216 | |
| 74 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪* 修 | 1 | 480 | |
| 75 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪* 光 | 1 | 377 | |
| 76 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 张* 兰 | 1 | 364 | |
| 77 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 胡* 芝 | 1 | 492 | |
| 78 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 礼 | 2 | 840 | |
| 79 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 侠 | 1 | 480 | |
| 80 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 豆* 生 | 1 | 426 | |
| 81 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 班* 英 | 1 | 546 | |
| 82 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 毛* 芝 | 2 | 925 | |
| 83 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段* 银 | 1 | 546 | |
| 84 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 于* 芝 | 1 | 456 | |
| 85 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 豆* 学 | 3 | 430.67 | |
| 86 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 付* 光 | 2 | 960 | |
| 87 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪* 光 | 2 | 816 | |
| 88 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 芹 | 1 | 480 | |
| 89 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 薛* 云 | 1 | 348 | |
| 90 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 付* 才 | 2 | 612 | |
| 91 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 薛* 金 | 2 | 732 | |
| 92 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 孙* 云 | 1 | 504 | |
| 93 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 荣 | 1 | 528 | |
| 94 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 崔* 玉 | 2 | 512.5 | |
| 95 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 于* 亮 | 1 | 480 | |
| 96 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段* 林 | 2 | 672 | |
| 97 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪* 云 | 1 | 372 | |
| 98 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 付* 光 | 2 | 800 | |
| 99 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段* 知 | 2 | 672 | |
| 100 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 让 | 2 | 528 | |
| 101 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 军 | 4 | 984 | |
| 102 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 殷* 伦 | 2 | 617.4 | |
| 103 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 亮 | 1 | 336 | |
| 104 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 任* 兰 | 2 | 732 | |
| 105 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 郝* 玲 | 1 | 336 | |
| 106 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 理 | 2 | 672 | |
| 107 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 李* 存 | 1 | 396 | |
| 108 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪* 光 | 2 | 672 | |
| 109 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 殷* 水 | 2 | 864 | |
| 110 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 王* 平 | 1 | 276 | |
| 111 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* | 1 | 546 | |
| 112 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 李* 荣 | 1 | 480 | |
| 113 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 堂 | 2 | 637.5 | |
| 114 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 陈* 英 | 1 | 324 | |
| 115 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 杨* 安 | 1 | 336 | |
| 116 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 杨* 琴 | 1 | 480 | |
| 117 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 许* 英 | 1 | 299 | |
| 118 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 陈* 梅 | 1 | 416 | |
| 119 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段* 海 | 2 | 937.5 | |
| 120 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 谢* 文 | 1 | 364 | |
| 121 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 谦 | 1 | 364 | |
| 122 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 素 | 1 | 416 | |
| 123 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 杨* 玲 | 1 | 342 | |
| 124 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 龚* 华 | 2 | 701.5 | |
| 125 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 郭* 侠 | 1 | 370.5 | |
| 126 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 郭* 平 | 1 | 585 | |
| 127 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 董* 军 | 2 | 732 | |
| 128 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 邢* 莲 | 1 | 455 | |
| 129 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 黄* 梅 | 1 | 299 | |
| 130 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段* 强 | 1 | 364 | |
| 131 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪* 芝 | 1 | 546 | |
| 132 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段* 观 | 2 | 701.5 | |
| 133 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* | 1 | 280 | |
| 134 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 战 | 5 | 1177.4 | |
| 135 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 春 | 1 | 455 | |
| 136 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 贾* 兰 | 1 | 299 | |
| 137 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* 运 | 2 | 560 | |
| 138 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 蒋* 允 | 1 | 348 | |
| 139 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 张* 敏 | 4 | 1600 | |
| 140 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪* 义 | 1 | 520 | |
| 141 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 郭* 中 | 1 | 364 | |
| 142 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段* 岭 | 2 | 728 | |
| 143 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段* 伟 | 1 | 325 | |
| 144 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段* 娟 | 1 | 460.2 | |
| 145 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 王* 松 | 3 | 1096.67 | |
| 146 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪* 全 | 1 | 429 | |
| 147 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 焦* 丽 | 1 | 637 | |
| 148 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 付* 峰 | 1 | 416 | |
| 149 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段* 培 | 2 | 700 | |
| 150 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段* 妮 | 1 | 395.2 | |
| 151 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 崔* 群 | 1 | 585 | |
| 152 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 宋* | 3 | 1127.33 | |
| 153 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 董* | 1 | 396.5 | |
| 154 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 张* 迪 | 1 | 299 | |
| 155 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 尹* 慧 | 1 | 546 | |
| 156 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 崔* 英 | 1 | 299 | |
| 157 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 祁* 筑 | 1 | 585 | |
| 158 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 翟* 华 | 1 | 546 | |
| 159 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 寇* 军 | 2 | 701.5 | |
| 160 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 舒* 刚 | 1 | 317 | |
| 161 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 许* 杰 | 1 | 643.5 | |
| 162 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 许* 兰 | 2 | 671 | |
| 163 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 张* 荣 | 1 | 410 | |
| 164 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 刘* 梅 | 1 | 299 | |
| 165 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 陈* | 3 | 1075.54 | |
| 166 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 贾* | 1 | 351 | |
| 167 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 王* | 3 | 1047.2 | |
| 168 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 贾* | 1 | 647.4 | |
| 169 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 唐* 志 | 1 | 390 | |
| 170 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 李* 丹 | 1 | 585 | |
| 171 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 李* | 3 | 1096.67 | |
| 172 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 马* 利 | 1 | 555.1 | |
| 173 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 徐* | 1 | 585 | |
| 174 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 褚* | 1 | 572 | |
| 175 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 杨* | 1 | 546 | |
| 176 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 张* | 1 | 625.2 | |
| 177 | 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 朱* 雨 | 2 | 538.2 | |
| 178 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 刘* | 3 | 875 | |
| 179 | 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 范* 礼 | 1 | 528 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

