高铁新区2025年9月份城市低保资金发放花名册公示
| 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 备注 |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 李*兰 | 1 | 585 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 蒋*君 | 1 | 312 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 焦* | 1 | 555.1 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 李*连 | 2 | 851 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 蒋*辰 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*氏 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*氏 | 1 | 280 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*氏 | 1 | 444 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 李*莲 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 王*芝 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 焦*英 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 韩*英 | 1 | 462 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 王*良 | 2 | 840 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 于*兰 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 方*勤 | 1 | 468 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*礼 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 崔*祥 | 2 | 672 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 刘*善 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 毛*明 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 马*英 | 1 | 585 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 刘*亮 | 2 | 840 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 王*亮 | 2 | 700 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 齐*苹 | 1 | 594.1 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*良 | 2 | 672 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*侠 | 2 | 672 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*柱 | 1 | 540 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 李*印 | 2 | 616.8 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 于*兰 | 1 | 582 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*勇 | 2 | 660 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 刘*高 | 2 | 640 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 苏*忠 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 陈*春 | 1 | 507 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*华 | 2 | 592.25 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 崔*星 | 1 | 370 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 刘*永 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*议 | 2 | 667 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 牛*建 | 1 | 299 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*君 | 4 | 1288 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*刚 | 2 | 586.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 高*娟 | 1 | 299 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*华 | 2 | 533.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*才 | 1 | 299 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 张*莲 | 3 | 594 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 苏*雪 | 1 | 438 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 魏*英 | 2 | 616 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 高* | 2 | 950 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*萌 | 1 | 364 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*辉 | 2 | 637.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 张*松 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 胡* | 1 | 364 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 高*飞 | 3 | 1038.33 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 王* | 5 | 1276 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*建 | 5 | 1920 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 孙*媛 | 2 | 732 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*凯 | 4 | 1645 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*岩 | 2 | 622 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*朋 | 1 | 426.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*婷 | 1 | 403 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 刘* | 2 | 559 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*朋 | 2 | 1187.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 马*敏 | 1 | 585 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 段*丽 | 2 | 700 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 王* | 1 | 457.6 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*贞 | 1 | 336 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*兰 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 杨* | 1 | 429 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 高*晴 | 1 | 507 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段*乐 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 许*迪 | 1 | 540 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 殷*妮 | 1 | 364 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 冯*茹 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 于*泽 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 李*氏 | 1 | 216 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪*修 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪*光 | 1 | 377 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段*氏 | 1 | 400 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 张*兰 | 1 | 364 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 胡*芝 | 1 | 492 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*礼 | 2 | 840 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*侠 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 豆*生 | 1 | 426 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 班*英 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 毛*芝 | 2 | 925 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段*银 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 于*芝 | 1 | 456 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 豆*学 | 3 | 430.67 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 付*光 | 2 | 960 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪*光 | 2 | 816 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*芹 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 薛*云 | 1 | 348 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 付*才 | 2 | 612 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 薛*金 | 2 | 732 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 孙*云 | 1 | 504 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*荣 | 1 | 528 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 崔*玉 | 2 | 512.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 于*亮 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段*林 | 2 | 672 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪*云 | 1 | 372 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 付*光 | 2 | 800 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段*知 | 2 | 672 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*让 | 2 | 528 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*军 | 4 | 984 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 殷*伦 | 2 | 617.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*亮 | 1 | 336 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 任*兰 | 2 | 732 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 郝*玲 | 1 | 336 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*理 | 2 | 672 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 李*存 | 1 | 396 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪*光 | 2 | 672 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 殷*水 | 2 | 864 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 王*平 | 1 | 276 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 李*荣 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*堂 | 2 | 637.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 杨*安 | 1 | 336 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 窦*思 | 2 | 672 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 杨*琴 | 1 | 480 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 许*英 | 1 | 299 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 陈*梅 | 1 | 416 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段*海 | 2 | 937.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*素 | 1 | 416 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 杨*玲 | 1 | 342 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 龚*华 | 2 | 701.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 郭*侠 | 1 | 370.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 郭*平 | 1 | 585 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 董*军 | 2 | 732 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 邢*莲 | 1 | 455 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 黄*梅 | 1 | 299 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪*芝 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段*观 | 2 | 701.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘* | 1 | 280 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*战 | 5 | 1177.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*春 | 1 | 455 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 贾*兰 | 1 | 299 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*运 | 2 | 560 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 蒋*允 | 1 | 348 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 张*敏 | 4 | 1600 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪*义 | 1 | 520 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 郭*中 | 1 | 364 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段*岭 | 2 | 728 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段*伟 | 1 | 325 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段*娟 | 1 | 460.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 王*松 | 3 | 1096.67 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 汪*全 | 1 | 429 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 焦*丽 | 1 | 637 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 付*峰 | 1 | 416 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段*培 | 2 | 700 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 段*妮 | 1 | 395.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 崔*群 | 1 | 585 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 宋* | 3 | 1127.33 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 董* | 1 | 396.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 张*迪 | 1 | 299 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 尹*慧 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 张*成 | 1 | 372 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 崔*英 | 1 | 299 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 祁*筑 | 1 | 585 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 翟*华 | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 寇*军 | 2 | 701.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 舒*刚 | 1 | 317 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 许*杰 | 1 | 643.5 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 许*兰 | 2 | 671 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 张*荣 | 1 | 410 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 刘*梅 | 1 | 299 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 陈* | 3 | 1075.54 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 贾* | 1 | 351 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 王* | 3 | 1047.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 贾* | 1 | 647.4 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 李*丹 | 1 | 585 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 李* | 3 | 1096.67 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 马*利 | 1 | 555.1 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 徐* | 1 | 585 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 褚* | 1 | 572 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 杨* | 1 | 546 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 张* | 1 | 625.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 道南路社区居委会 | 朱*雨 | 2 | 538.2 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 刘* | 3 | 875 | |
| 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 范*礼 | 1 | 528 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

