高铁新区2025年9月份分散供养特困人员花名册公示
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主 | 保障人口数 | 享受金额 | 备注 |
| 1 | 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄* | 1 | 782 | |
| 2 | 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 张*民 | 1 | 782 | |
| 3 | 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 孟*镇 | 1 | 782 | |
| 4 | 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄*道 | 1 | 782 | |
| 5 | 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 朱*忠 | 1 | 782 | |
| 6 | 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 黄*宽 | 1 | 782 | |
| 7 | 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 赵*芝 | 1 | 782 | |
| 8 | 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 李*才 | 1 | 782 | |
| 9 | 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 张*高 | 1 | 782 | |
| 10 | 砀山县 | 高铁新区 | 孟饭棚社区居委会 | 朱*青 | 1 | 782 | |
| 11 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 张*福 | 1 | 782 | |
| 12 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 范*清 | 1 | 782 | |
| 13 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王* | 1 | 782 | |
| 14 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 李*军 | 1 | 782 | |
| 15 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 周*辉 | 1 | 782 | |
| 16 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王*彬 | 1 | 782 | |
| 17 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 周*苍 | 1 | 782 | |
| 18 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王*珠 | 1 | 782 | |
| 19 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 汪*民 | 1 | 782 | |
| 20 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 卓*良 | 1 | 782 | |
| 21 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 徐*哲 | 1 | 782 | |
| 22 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 王*迷 | 1 | 782 | |
| 23 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 张*元 | 1 | 782 | |
| 24 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 刘*收 | 1 | 782 | |
| 25 | 砀山县 | 高铁新区 | 新城社区居委会 | 邵*春 | 1 | 782 | |
| 26 | 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙*先 | 1 | 782 | |
| 27 | 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 汪*芝 | 1 | 782 | |
| 28 | 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王*周 | 1 | 782 | |
| 29 | 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 王*玲 | 1 | 782 | |
| 30 | 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张*荣 | 1 | 782 | |
| 31 | 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 谢*连 | 1 | 782 | |
| 32 | 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 张*荣 | 1 | 782 | |
| 33 | 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙*桥 | 1 | 782 | |
| 34 | 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙*堂 | 1 | 782 | |
| 35 | 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 孙*令 | 1 | 782 | |
| 36 | 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 李*善 | 1 | 782 | |
| 37 | 砀山县 | 高铁新区 | 站前社区居委会 | 曹*恒 | 1 | 782 | |
| 38 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 高*良 | 1 | 782 | |
| 39 | 砀山县 | 高铁新区 | 南苑社区居委会 | 范*才 | 1 | 782 | |
| 40 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 张*莲 | 1 | 782 | |
| 41 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 杨*和 | 1 | 782 | |
| 42 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 刘*礼 | 1 | 782 | |
| 43 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 冯*亭 | 1 | 782 | |
| 44 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 云*存 | 1 | 782 | |
| 45 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 孙*高 | 1 | 782 | |
| 46 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 云*高 | 1 | 782 | |
| 47 | 砀山县 | 高铁新区 | 西苑社区居委会 | 李*安 | 1 | 782 | |
| 48 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 谢*氏 | 1 | 782 | |
| 49 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 窦*连 | 1 | 782 | |
| 50 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 范*合 | 1 | 782 | |
| 51 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 席*荣 | 1 | 782 | |
| 52 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 孙*兰 | 1 | 782 | |
| 53 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 李*明 | 1 | 782 | |
| 54 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 周*玲 | 1 | 782 | |
| 55 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 常*发 | 1 | 782 | |
| 56 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 汪*顺 | 1 | 782 | |
| 57 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 刘*东 | 2 | 1564 | |
| 58 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 刘*祥 | 1 | 782 | |
| 59 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 谢*选 | 1 | 782 | |
| 60 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 常*金 | 1 | 782 | |
| 61 | 砀山县 | 高铁新区 | 陇海新村村委会 | 谢*修 | 1 | 782 | |
| 62 | 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 薛*林 | 1 | 782 | |
| 63 | 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 祝*照 | 1 | 782 | |
| 64 | 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 李*纲 | 1 | 782 | |
| 65 | 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 薛*风 | 1 | 782 | |
| 66 | 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 马*兰 | 1 | 782 | |
| 67 | 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 席*英 | 1 | 782 | |
| 68 | 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 薛*禄 | 1 | 782 | |
| 69 | 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 周*良 | 1 | 782 | |
| 70 | 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 杨*伦 | 1 | 782 | |
| 71 | 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 崔*教 | 1 | 782 | |
| 72 | 砀山县 | 高铁新区 | 薛口村村委会 | 汪*峰 | 1 | 782 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

