您当前所在的位置是:首页 > 高铁新区管理委员会 > 社会救助领域 > 最低生活保障
信息分类: 其他,综合政务 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2025-08-12 09:51:59 生成日期: 2025-08-12 09:51:59
生效时间: 废止时间:
发布机构: 高铁新区管理委员会 文  号:
名  称: 高铁新区2025年7月份农村低保资金发放花名册公示
词:

高铁新区2025年7月份农村低保资金发放花名册公示

文章来源: 高铁新区管理委员会浏览量:发表时间:2025-08-12 09:51
字体大小:【    】
1 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*士 2 520.8
2 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*清 1 314.6
3 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 李*瑶 1 433.2
4 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 汪*氏 1 322
5 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王*芝 1 433.2
6 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 郝*云 1 288.6
7 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*海 2 576.25
8 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 汤*英 1 266.4
9 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*其 2 652.8
10 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*平 2 595.2
11 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 毛*芝 2 488.4
12 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 赵*玉 1 276
13 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 郭*明 2 429
14 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*孝 2 649
15 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王*生 1 300
16 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 赵*芝 1 300
17 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 范*荣 1 288.6
18 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 邵*杰 2 717.5
19 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 李*运 1 483.6
20 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*义 1 433.2
21 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 祝*云 1 242.4
22 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 杨*姐 1 348
23 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 段*云 1 431.6
24 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*胜 1 433.2
25 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*春 3 856.8
26 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 高*勇 2 528
27 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王*荣 1 288.6
28 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*平 1 278.4
29 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 高*印 1 433.2
30 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 邵*营 1 433.2
31 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 刘*文 2 357.65
32 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*祥 2 412.8
33 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*业 2 562.5
34 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 杜*臣 1 433.2
35 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*朋 1 254.4
36 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 陈*娥 1 266.4
37 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 薛*芝 1 433.2
38 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 汪*超 2 637.5
39 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*先 2 652.8
40 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 李*英 1 230
41 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*颂 1 223.6
42 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 齐*玲 1 350.4
43 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*亮 2 488.4
44 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*忠 1 433.2
45 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*存 2 552
46 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王*友 2 540.5
47 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 谢*利 2 500.5
48 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 潘*发 1 172
49 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 赵*文 2 625.6
50 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 吴*盛 1 288.6
51 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*存 1 433.2
52 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 华* 3 1042.66
53 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 徐*宣 1 230
54 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 段*防 1 433.2
55 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*忠 1 433.2
56 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 赵*安 1 418.6
57 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*涛 3 512.6
58 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王*光 1 305.5
59 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 杜*政 4 817
60 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 高*瓦 1 266.4
61 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*旦 1 433.2
62 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*宣 3 868.93
63 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 高*勇 3 919.6
64 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 高*勇 1 364
65 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王* 1 314.6
66 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*伟 1 377
67 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 刘*宽 1 433.2
68 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 邵*磊 3 981.17
69 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 李* 1 425.1
70 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 汪*磊 4 1102.15
71 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*林 1 405.6
72 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张* 1 433.2
73 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王* 1 438.1
74 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄* 4 1278.4
75 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 李*桃 1 433.2
76 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*针 1 386.1
77 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 汪*天 1 433.2
78 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 吴*康 1 351
79 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 李*豪 1 433.2
80 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 徐*琛 1 429
81 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 侯*彤 1 433.2
82 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 周*桐 1 433.2
83 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 汪*妤 1 433.2
84 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王* 1 433.2
85 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 周*氏 1 433.2
86 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*氏 1 364
87 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 谭*云 2 720.2
88 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 葛*祥 1 366.6
89 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*德 1 368.4
90 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 李*云 1 302.4
91 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 蒋*兰 1 326.4
92 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 付*荣 1 433.2
93 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 赵*夫 2 375
94 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 顾*芝 1 302.4
95 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 段*营 1 266.4
96 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 赵*云 1 438.1
97 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 巩*振 2 772.8
98 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*兴 2 648
99 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*忠 1 332.4
100 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 卜*云 1 330
101 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 马*兰 1 350.4
102 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 安*顺 1 302.4
103 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 郝*运 1 433.2
104 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 谢*娥 1 266.4
105 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 李*芳 1 266.4
106 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*岭 1 254.4
107 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 孟*云 1 326.4
108 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*全 2 660
109 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 尤*兰 1 433.2
110 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 谭*军 2 516
111 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 赵*侠 1 368.4
112 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*良 3 1038.14
113 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 范*平 2 630
114 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*俊 1 300
115 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 李*梅 1 377
116 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 赵*背 3 758.5
117 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*腾 1 300
118 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 卓*民 1 433.2
119 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*兴 1 236.4
120 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*月 1 261.6
121 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 毛*梅 1 410.4
122 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 梁*华 1 314.6
123 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 赵*元 1 351
124 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*勇 2 695.5
125 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 殷*荣 1 312
126 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*苗 1 338.4
127 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 卓*军 3 1007
128 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 谢*然 1 252
129 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*生 2 630
130 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*敏 1 228
131 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 黄*兰 1 314.6
132 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*岭 1 290.4
133 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 汪*理 1 250
134 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 李*清 1 223.6
135 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 杜*敏 2 736.8
136 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 邢*建 1 312
137 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*军 1 433.2
138 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 徐*社 1 288.6
139 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*敏 3 698.5
140 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 邢*建 1 288.6
141 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 汪*兵 2 632.5
142 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 段*雨 1 433.2
143 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 段*冬 2 621
144 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*礼 1 373.1
145 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*步 2 395.6
146 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*会 1 433.2
147 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*利 4 665
148 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*命 2 575
149 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*华 1 273
150 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 段*敏 1 433.2
151 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 周*振 1 364
152 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*沛 4 963.5
153 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 郝* 1 433.2
154 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*岗 3 952
155 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王* 3 1044
156 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*响 1 223.6
157 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 谢* 3 1095.6
158 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 段*州 1 353.6
159 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*专 5 1442.1
160 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*丽 1 433.2
161 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 范*力 3 798.6
162 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 夏*然 1 202
163 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 周*飞 2 675
164 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 周* 1 351
165 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 赵*腊 1 351
166 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王* 2 447.2
167 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘* 1 379.6
168 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 薛*丽 3 764.17
169 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘* 1 223.6
170 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 谭*杰 1 288.6
171 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 李*玲 1 433.2
172 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 张* 1 433.2
173 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*启 1 663
174 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 杜*英 1 290.4
175 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*林 2 539
176 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 段*英 1 399.1
177 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*氏 1 300
178 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*友 1 312
179 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*夫 2 936
180 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 李*信 2 591
181 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*英 1 288.6
182 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*要 1 433.2
183 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 陈* 1 433.2
184 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋*妍 1 433.2
185 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 朱*氏 1 266.4
186 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 李*哲 2 557.5
187 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*玺 1 300
188 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*玲 2 400
189 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 李*氏 1 302
190 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 徐*连 1 307
191 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 谭*云 1 306
192 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 吴*英 1 433.2
193 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 韩*侠 1 308.4
194 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 梁*印 1 283.2
195 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*明 2 643.2
196 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*永 2 522
197 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*雨 1 350.4
198 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 刘*明 1 356.4
199 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋*轩 2 580
200 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 李*芝 1 308.4
201 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 毛*英 1 314.4
202 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 韩*凤 1 308.4
203 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 魏*香 1 350.4
204 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*友 1 300
205 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*喜 1 247
206 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 苏*环 1 300
207 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋*全 1 254.4
208 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*俊 1 266.4
209 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 徐*志 2 554.4
210 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*云 1 288
211 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*启 2 604.8
212 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 黄*芹 1 266.4
213 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 黄*英 1 222
214 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*礼 2 425
215 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*学 2 535.2
216 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*岭 2 489.5
217 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*合 1 288
218 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*海 2 606
219 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*领 2 544.5
220 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*险 2 552
221 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*令 2 680
222 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*周 2 664.8
223 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 毛*连 2 595.2
224 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*华 1 455
225 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋*民 1 320.4
226 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 李*芝 1 433.2
227 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*华 2 559
228 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 舒*香 1 266.4
229 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 戚*花 2 577.2
230 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 李*朝 1 433.2
231 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 卢*民 1 433.2
232 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*云 1 425.1
233 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*新 3 759.5
234 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*喜 3 554.67
235 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋*泉 1 240
236 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 杨*春 1 273
237 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*良 1 433.2
238 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*林 1 418.6
239 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*利 4 1392
240 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*果 1 433.2
241 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*泉 1 288.6
242 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 刘*爱 1 433.2
243 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*卫 1 210
244 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 包* 2 418.6
245 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 林*成 1 242
246 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*雷 1 444.6
247 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 程*伟 1 433.2
248 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*雪 1 418.6
249 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*超 1 273
250 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 汪*奇 1 234
251 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*场 1 223.6
252 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*芹 1 433.2
253 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*领 2 511.75
254 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 包* 1 433.2
255 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 刘* 2 687.5
256 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 赵*麦 3 851.67
257 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 陈*华 1 433.2
258 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张* 1 351
259 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张* 1 455
260 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张* 1 433.2
261 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张* 2 612.5
262 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋* 1 433.2
263 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*莹 2 612.5
264 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*典 1 433.2
265 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张* 1 383.5
266 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张* 1 433.2
267 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*登 1 331.5
268 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 黄*芝 1 312
269 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 王*山 1 300
270 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 毛*美 1 351
271 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 殷*兰 2 352
272 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*启 2 517
273 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*中 1 288.6
274 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*德 2 588
275 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 范*雷 2 594
276 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 朱*秋 1 250
277 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 张*荣 1 276
278 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 徐*军 2 550
279 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 冯*敏 1 290.4
280 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 范*玉 2 592.8
281 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 张*英 4 388.7
282 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 朱*云 2 543.75
283 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*亮 2 397.2
284 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 陆*军 1 266.4
285 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 刘*荣 1 433.2
286 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*德 1 223.6
287 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 刘*山 2 525
288 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 范*庭 3 868.14
289 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 高*民 2 336
290 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 万*英 1 230.4
291 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 王*山 2 528
292 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 冯*文 2 592.8
293 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 刘*山 1 433.2
294 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*中 2 492
295 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 杜*军 2 528
296 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 张*中 2 543.75
297 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 席*兰 1 433.2
298 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 孙*珍 1 325
299 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*申 2 630
300 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 李*英 1 326.4
301 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 冯*玲 1 433.2
302 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 马*惠 2 692.5
303 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 张*荣 1 223.6
304 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 支*玉 2 583
305 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*民 1 300
306 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 赵*荣 1 438.1
307 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 李*芝 1 314.6
308 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 黄*亮 1 266.4
309 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*修 2 412.5
310 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*民 1 433.2
311 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 王*典 1 433.2
312 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 曹*梅 2 378.4
313 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 邵*英 1 194.4
314 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 宋*林 2 613.75
315 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 范*磊 2 552
316 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 王*林 2 410
317 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*节 4 848.94
318 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*玉 3 402.6
319 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 徐*敏 1 433.2
320 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 王*金 2 464
321 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 冯*胜 1 433.2
322 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 陆*兵 2 369.15
323 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 李*军 4 1392
324 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*强 1 433.2
325 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 张*云 1 230
326 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 陆*波 2 400.4
327 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*民 1 433.2
328 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*强 1 182
329 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 仁*朵 2 364
330 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*安 2 447.3
331 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 陆*果 1 172
332 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*进 3 940.66
333 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常* 4 1062.1
334 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 李*稳 1 314.6
335 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 陆*占 2 325.6
336 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*根 2 632.5
337 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 王*练 4 1072.12
338 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 范*朋 1 288.6
339 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*涛 3 874.67
340 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*旗 1 252
341 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 范*哲 1 223.6
342 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 高*龙 4 1313.65
343 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 刘*晨 1 425.1
344 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 孙*轩 1 223.6
345 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 李*芝 1 433.2
346 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 刘* 1 433.2
347 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*氏 1 356.4
348 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 杨*中 2 588
349 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 邵*务 2 651.25
350 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 祝* 1 288.6
351 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛* 1 326.4
352 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 汪*振 1 250
353 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 刘*英 1 360.1
354 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 刘*氏 2 517
355 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 李*真 1 314.6
356 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 邵*中 1 350.4
357 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 王*文 2 432
358 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 张*超 2 408
359 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*氏 1 272
360 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 韩*臣 1 302.4
361 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 李*芹 1 350.4
362 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 高*何 2 594
363 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 祝*彪 2 540
364 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*敏 1 433.2
365 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 邵*海 2 662.5
366 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*地 2 450
367 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*氏 1 218.4
368 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 赵*先 1 366.6
369 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 刘*民 2 580.75
370 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 祝*锋 2 618.75
371 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 范*荣 2 517.5
372 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 蒋*辉 1 327.6
373 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 李*安 2 598
374 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 蔡*明 1 433.2
375 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 赵*妮 2 415
376 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 张*华 4 360
377 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 汪*兰 1 433.2
378 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 范*立 3 966
379 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 邵*寨 2 570.4
380 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 吕*利 1 200
381 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*妮 3 775.5
382 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*标 1 240
383 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 张*良 2 506
384 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 蒋*妹 1 433.2
385 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 黄*云 2 395.6
386 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 汪*安 4 1058.4
387 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 刘*杰 3 877.2
388 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛* 1 202
389 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 张*玲 1 433.2
390 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 韩*磊 1 288.6
391 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 汪*孩 1 433.2
392 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*锦 1 206.4
393 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 汪* 1 331.5
394 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 席*妮 1 319.8
395 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*旺 4 1652.4
396 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 祝*宝 1 433.2
397 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 张*婉 1 433.2
398 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*言 1 288.6
399 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 范*伟 2 475
400 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 张*敏 1 433.2
401 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 祝*鹿 1 405.6
402 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 魏*静 1 433.2
扫一扫在手机打开当前页