您当前所在的位置是:首页 > 高铁新区管理委员会 > 社会救助领域 > 最低生活保障
信息分类: 其他,综合政务 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2025-03-07 10:52:13 生成日期: 2025-03-07 10:52:13
生效时间: 废止时间:
发布机构: 高铁新区管理委员会 文  号:
名  称: 高铁新区2025年2月份农村低保资金发放花名册公示
词:

高铁新区2025年2月份农村低保资金发放花名册公示

文章来源: 高铁新区管理委员会浏览量:发表时间:2025-03-07 10:52
字体大小:【    】
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 保障金额 备注
1 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 王*山 1 300
2 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 毛*美 1 351
3 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 殷*兰 2 352
4 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*启 2 517
5 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*中 1 288.6
6 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*德 2 588
7 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 范*雷 2 594
8 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 朱*秋 1 300
9 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 张*荣 1 276
10 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 徐*军 2 600
11 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 冯*敏 1 290.4
12 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 范*玉 2 592.8
13 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 张*英 4 388.7
14 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 朱*云 2 543.75
15 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*亮 2 397.2
16 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 陆*军 1 266.4
17 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 刘*荣 1 397.1
18 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*德 1 223.6
19 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 刘*山 2 656.25
20 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 范*庭 3 868.14
21 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 高*民 2 336
22 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 万*英 1 230.4
23 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 曹*真 1 326.4
24 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 王*山 2 528
25 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 冯*文 2 592.8
26 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 刘*山 1 397.1
27 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*中 2 492
28 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 杜*军 2 528
29 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 张*中 2 543.75
30 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 席*兰 1 397.1
31 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 孙*珍 1 325
32 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*申 2 630
33 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 李*英 1 326.4
34 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 冯*玲 1 397.1
35 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 马*惠 2 692.5
36 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 张*荣 1 223.6
37 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 支*玉 2 583
38 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*民 1 300
39 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 赵*荣 1 438.1
40 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 李*芝 1 314.6
41 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 黄*亮 1 266.4
42 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*修 2 412.5
43 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 王*典 1 397.1
44 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 曹*梅 2 378.4
45 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 邵*英 1 194.4
46 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 宋*林 2 613.75
47 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 范*磊 2 624
48 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 王*林 2 410
49 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*节 4 848.94
50 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*玉 3 402.6
51 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 徐*敏 1 397.1
52 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 王*金 2 464
53 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 陆*兵 2 369.15
54 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 李*军 4 1392
55 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*进 3 567
56 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*强 1 397.1
57 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 张*云 1 230
58 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 陆*波 2 400.4
59 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*民 1 397.1
60 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*强 1 182
61 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 仁*朵 2 364
62 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*安 2 411.2
63 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 陆*果 1 172
64 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*进 3 940.66
65 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常* 4 1062.1
66 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 李*稳 1 314.6
67 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 陆*占 2 325.6
68 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*根 2 632.5
69 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 王*练 4 1072.12
70 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 常*涛 3 874.67
71 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 谢*旗 1 252
72 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 范*哲 1 223.6
73 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 高*龙 4 1313.65
74 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 刘*晨 1 425.1
75 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 孙*轩 1 223.6
76 砀山县 高铁新区 陇海新村村委会 李*芝 1 397.1
77 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*士 2 520.8
78 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*清 1 314.6
79 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 李*瑶 1 397.1
80 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 汪*氏 1 322
81 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王*芝 1 397.1
82 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 郝*云 1 288.6
83 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*海 2 576.25
84 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*文 2 552
85 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*其 2 652.8
86 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*平 2 595.2
87 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 毛*芝 3 693.33
88 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 赵*玉 1 276
89 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 汪*芳 1 397.1
90 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 郭*明 2 468
91 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*孝 2 737.5
92 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王*生 1 300
93 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 赵*芝 1 300
94 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 韩*英 1 326.4
95 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 邵*杰 2 717.5
96 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 李*运 1 483.6
97 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*义 1 397.1
98 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 祝*云 1 242.4
99 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 杨*姐 1 348
100 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 段*云 1 431.6
101 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 邵*军 2 448.8
102 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*胜 1 397.1
103 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*春 3 856.8
104 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 高*勇 2 528
105 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王*荣 1 288.6
106 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*平 1 278.4
107 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 高*印 1 397.1
108 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 邵*营 1 397.1
109 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 刘*文 2 357.65
110 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*祥 2 412.8
111 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*业 2 562.5
112 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 杜*臣 1 397.1
113 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*朋 1 254.4
114 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 陈*娥 1 266.4
115 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 薛*芝 1 397.1
116 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 汪*超 2 637.5
117 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*先 2 652.8
118 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 李*英 1 230
119 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*颂 2 543.75
120 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 齐*玲 1 350.4
121 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*亮 2 488.4
122 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*存 2 552
123 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王*友 2 540.5
124 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 谢*利 2 500.5
125 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 潘*发 1 172
126 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 赵*文 2 625.6
127 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*存 1 397.1
128 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 华* 3 1042.66
129 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 徐*宣 1 230
130 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 段*防 1 397.1
131 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*忠 1 397.1
132 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 李* 1 397.1
133 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 赵*安 1 418.6
134 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*涛 3 512.6
135 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王*光 1 305.5
136 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 杜*政 4 817
137 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 高*瓦 1 266.4
138 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*震 3 1127
139 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*宣 3 868.93
140 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 高*勇 3 919.6
141 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 高*勇 1 364
142 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王* 1 314.6
143 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 朱*伟 1 377
144 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 刘*宽 1 397.1
145 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 邵*磊 3 981.17
146 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 李* 1 353.6
147 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 汪*磊 4 1102.15
148 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张*林 1 405.6
149 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 张* 1 397.1
150 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 王* 1 438.1
151 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 李*桃 1 397.1
152 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 黄*针 1 386.1
153 砀山县 高铁新区 孟饭棚社区居委会 汪*天 1 397.1
154 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 刘* 1 397.1
155 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*氏 1 356.4
156 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 杨*中 2 588
157 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 邵*务 2 651.25
158 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*风 1 364
159 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 祝* 1 288.6
160 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛* 1 326.4
161 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 汪*振 1 300
162 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 刘*英 1 360.1
163 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 刘*氏 2 517
164 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 李*真 1 314.6
165 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 邵*中 1 350.4
166 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 王*文 2 432
167 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 张*超 2 408
168 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*氏 1 326.4
169 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 韩*臣 1 302.4
170 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 李*芹 1 350.4
171 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 高*何 2 594
172 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 祝*彪 2 540
173 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*岗 2 455
174 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*敏 1 397.1
175 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 邵*海 2 662.5
176 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*地 2 450
177 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 赵*先 1 366.6
178 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 刘*民 2 580.75
179 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 祝*锋 2 618.75
180 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 范*荣 2 517.5
181 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 蒋*辉 1 327.6
182 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 李*安 2 598
183 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 蔡*明 1 397.1
184 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 赵*妮 2 415
185 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 张*华 4 360
186 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 汪*兰 1 397.1
187 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 范*立 3 966
188 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 邵*寨 2 570.4
189 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 吕*利 1 200
190 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*妮 3 775.5
191 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*标 1 240
192 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 张*良 2 552
193 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 蒋*妹 1 397.1
194 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 黄*云 2 395.6
195 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 汪*安 4 1058.4
196 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 刘*杰 3 841.1
197 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛* 1 202
198 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 韩*磊 1 288.6
199 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 汪*孩 1 397.1
200 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*锦 1 206.4
201 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 汪* 1 331.5
202 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 席*妮 1 319.8
203 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*旺 4 1556.3
204 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 祝*宝 1 397.1
205 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 张*婉 1 397.1
206 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 薛*言 1 288.6
207 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 范*伟 2 475
208 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 张*敏 1 397.1
209 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 祝*鹿 1 405.6
210 砀山县 高铁新区 薛口村村委会 魏*静 1 397.1
211 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 吴*康 1 351
212 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 李*豪 1 397.1
213 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 徐*琛 1 429
214 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 周*桐 1 397.1
215 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 汪*妤 1 397.1
216 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王* 1 397.1
217 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 周*氏 1 397.1
218 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 张*氏 1 364
219 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*氏 1 364
220 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 谭*云 2 720.2
221 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 葛*祥 1 366.6
222 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*德 1 368.4
223 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 李*云 1 302.4
224 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 蒋*兰 1 326.4
225 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 付*荣 1 397.1
226 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 赵*夫 2 375
227 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 顾*芝 1 302.4
228 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 赵*云 1 438.1
229 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 巩*振 2 772.8
230 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*兴 2 648
231 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*忠 1 332.4
232 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 卜*云 1 330
233 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 马*兰 1 350.4
234 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 安*顺 1 302.4
235 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 郝*运 1 397.1
236 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 谢*娥 1 266.4
237 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 李*芳 1 266.4
238 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*岭 1 254.4
239 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 孟*云 1 326.4
240 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*全 2 660
241 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 尤*兰 1 397.1
242 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 谭*军 2 516
243 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 赵*侠 1 368.4
244 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*良 3 1129.74
245 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 范*平 2 630
246 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*俊 1 300
247 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 李*梅 1 377
248 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 赵*背 3 758.5
249 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*腾 1 300
250 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 卓*民 1 397.1
251 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*兴 1 236.4
252 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*月 1 261.6
253 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 毛*梅 1 410.4
254 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 梁*华 1 314.6
255 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 赵*元 1 351
256 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*勇 2 695.5
257 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 殷*荣 1 312
258 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*苗 1 300
259 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 卓*军 3 1007
260 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 谢*然 1 252
261 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*生 2 630
262 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*敏 1 228
263 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 黄*兰 1 314.6
264 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*岭 1 290.4
265 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 汪*理 1 300
266 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 李*清 1 223.6
267 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 杜*敏 2 736.8
268 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 邢*建 1 312
269 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*军 1 397.1
270 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*敏 3 698.5
271 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 汪*兵 2 632.5
272 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 段*雨 1 397.1
273 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 段*冬 2 621
274 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*礼 1 373.1
275 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*步 4 752.5
276 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*会 1 397.1
277 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*利 4 714.88
278 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*命 2 575
279 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*华 1 273
280 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 段*敏 1 397.1
281 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 周*振 1 364
282 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*沛 4 963.5
283 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 郝* 1 397.1
284 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*岗 3 952
285 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王* 3 1044
286 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*响 1 223.6
287 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 谢* 3 1095.6
288 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 段*州 1 353.6
289 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*专 5 1442.1
290 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王*丽 1 397.1
291 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 范*力 3 798.6
292 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 夏*然 1 202
293 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 周*飞 2 675
294 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 周* 1 351
295 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 赵*腊 1 351
296 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 王* 2 447.2
297 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘* 1 379.6
298 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 薛*丽 3 764.17
299 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘* 1 223.6
300 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 李*玲 1 397.1
301 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 张* 1 397.1
302 砀山县 高铁新区 新城社区居委会 刘*启 1 663
303 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 杜*英 1 290.4
304 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*林 2 588
305 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 段*英 1 399.1
306 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*氏 1 300
307 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*友 1 312
308 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*夫 2 936
309 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 李*信 2 768.3
310 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*要 1 397.1
311 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 陈* 1 397.1
312 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋*妍 1 397.1
313 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 朱*氏 1 266.4
314 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 李*哲 2 557.5
315 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*玺 1 300
316 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*玲 2 400
317 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 李*氏 1 302
318 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 徐*连 1 307
319 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 谭*云 1 306
320 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 吴*英 1 397.1
321 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 韩*侠 1 308.4
322 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 梁*印 1 283.2
323 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*明 2 643.2
324 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*永 2 522
325 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*雨 1 350.4
326 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 刘*明 1 356.4
327 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋*轩 2 580
328 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 李*芝 1 308.4
329 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 毛*英 1 314.4
330 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 韩*凤 1 308.4
331 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 魏*香 1 350.4
332 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*友 1 300
333 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*喜 1 247
334 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 苏*环 1 300
335 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋*全 1 254.4
336 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*俊 1 266.4
337 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 徐*志 2 604.8
338 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*云 1 288
339 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*启 2 604.8
340 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 黄*芹 1 266.4
341 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 黄*英 1 266.4
342 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*礼 2 425
343 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*学 2 535.2
344 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*岭 2 489.5
345 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*合 1 288
346 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*海 2 606
347 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*领 2 618.75
348 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*险 2 600
349 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*令 2 600
350 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*周 2 664.8
351 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 毛*连 2 595.2
352 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*华 1 455
353 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋*民 1 320.4
354 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 李*芝 1 397.1
355 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*华 2 559
356 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 舒*香 1 266.4
357 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 戚*花 2 577.2
358 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 李*朝 1 397.1
359 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 卢*民 1 397.1
360 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*云 1 425.1
361 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*新 3 759.5
362 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*喜 3 554.67
363 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋*泉 1 240
364 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 杨*春 1 273
365 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*瑞 1 300
366 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*林 1 418.6
367 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*侠 1 220
368 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*利 4 1392
369 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*果 1 397.1
370 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*泉 1 288.6
371 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 刘*爱 1 397.1
372 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋*方 1 397.1
373 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*卫 1 210
374 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 包* 2 418.6
375 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 林*成 1 242
376 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*雷 1 444.6
377 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*雪 1 418.6
378 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*超 1 273
379 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 汪*奇 1 234
380 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*场 1 223.6
381 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*芹 1 397.1
382 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*领 2 511.75
383 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 包* 1 397.1
384 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 刘* 2 687.5
385 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 赵*麦 3 851.67
386 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 陈*华 1 397.1
387 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张* 1 351
388 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张* 1 455
389 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张* 1 397.1
390 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张* 2 612.5
391 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 蒋* 1 397.1
392 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 孙*莹 2 612.5
393 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张*典 1 397.1
394 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张* 1 383.5
395 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 张* 1 397.1
396 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 王*登 1 331.5
397 砀山县 高铁新区 站前社区居委会 黄*芝 1 312
扫一扫在手机打开当前页