| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 贫困类 型(贫 困户属 |
改造类 型(新 建/修 |
金额 (万 元) |
备注 |
| 1 | 玄庙镇 | 红星村委会 | 贾*连 | 低保户 | 新建 | 2 | |
| 2 | 玄庙镇 | 张王庄村委会 | 范*亮 | 低保户 | 重建 | 2 | |
| 3 | 玄庙镇 | 红星村委会 | 徐*兰 | 低保户 | 重建 | 2 | |
| 4 | 玄庙镇 | 权集村委会 | 焦*才 | 低保户 | 重建 | 2 | |
| 5 | 玄庙镇 | 花园村委会 | 毛*民 | 低保户 | 重建 | 2 | |
| 6 | 玄庙镇 | 马良村委会 | 贾*明 | 低保户 | 重建 | 2 | |
| 合计 | 12 | ||||||
| 备注:贫困类型包括:易返贫致贫户、低保户、农村分散供养特困人员,以及因病因 灾因意外事故等刚性困难家庭 |
|||||||