程庄镇2019—2020年张暗李楼、赵楼、周集冬春救助资金发放公示
| 1 | 张暗李楼村 | 四组 | 刘怀奎 | 500 |
| 2 | 张暗李楼村 | 四组 | 许德权 | 500 |
| 3 | 张暗李楼村 | 四组 | 刘新安 | 500 |
| 4 | 张暗李楼村 | 四组 | 许德宝 | 600 |
| 5 | 张暗李楼村 | 郑小楼 | 郑海强 | 1200 |
| 6 | 张暗李楼村 | 郑小楼 | 郑中顺 | 1000 |
| 7 | 张暗李楼村 | 郑小楼 | 郑中周 | 1000 |
| 8 | 张暗李楼村 | 郑小楼 | 郑中功 | 400 |
| 9 | 张暗李楼村 | 郑小楼 | 郑文灰 | 800 |
| 10 | 张暗李楼村 | 二组 | 李德正 | 400 |
| 11 | 张暗李楼村 | 二组 | 李德军 | 400 |
| 12 | 张暗李楼村 | 二组 | 李淮北 | 400 |
| 13 | 张暗李楼村 | 二组 | 李令巨 | 300 |
| 14 | 张暗李楼村 | 二组 | 李令标 | 300 |
| 15 | 张暗李楼村 | 二组 | 李战光 | 400 |
| 16 | 张暗李楼村 | 二组 | 冯平广 | 400 |
| 17 | 张暗李楼村 | 二组 | 李德岁 | 400 |
| 18 | 张暗李楼村 | 二组 | 李德银 | 400 |
| 19 | 张暗李楼村 | 二组 | 李令超 | 800 |
| 20 | 张暗李楼村 | 二组 | 李维成 | 400 |
| 21 | 张暗李楼村 | 三组 | 刘毛四 | 400 |
| 22 | 张暗李楼村 | 三组 | 刘海升 | 1500 |
| 23 | 张暗李楼村 | 三组 | 赫玉平 | 400 |
| 24 | 张暗李楼村 | 二组 | 李令朋 | 400 |
| 25 | 张暗李楼村 | 二组 | 李德彬 | 2000 |
| 26 | 张暗李楼村 | 二组 | 葛大宇 | 1000 |
| 27 | 张暗李楼村 | 二组 | 李令芳 | 800 |
| 28 | 张暗李楼村 | 二组 | 李大化 | 400 |
| 29 | 张暗李楼村 | 三组 | 赫振龙 | 400 |
| 30 | 张暗李楼村 | 张土楼 | 张利喜 | 400 |
| 31 | 张暗李楼村 | 张土楼 | 张成义 | 400 |
| 32 | 张暗李楼村 | 许庄 | 许建平 | 400 |
| 33 | 张暗李楼村 | 许庄 | 许领峰 | 400 |
| 34 | 张暗李楼村 | 许庄 | 许君峰 | 600 |
| 35 | 张暗李楼村 | 许庄 | 许先锋 | 300 |
| 36 | 张暗李楼村 | 许庄 | 张利书 | 400 |
| 37 | 张暗李楼村 | 许庄 | 张利本 | 300 |
| 38 | 张暗李楼村 | 许庄 | 杜发权 | 300 |
| 39 | 张暗李楼村 | 许庄 | 许峰 | 400 |
| 40 | 张暗李楼村 | 郭庄 | 王爱玲 | 1500 |
| 41 | 张暗李楼村 | 郭庄 | 郭庆春 | 400 |
| 42 | 张暗李楼村 | 汪楼 | 姜建华 | 1500 |
| 43 | 张暗李楼村 | 汪楼 | 刘宝明 | 1000 |
| 44 | 张暗李楼村 | 汪楼 | 王奎安 | 1000 |
| 45 | 张暗李楼村 | 汪楼 | 王水平 | 1000 |
| 46 | 张暗李楼村 | 汪楼 | 王敬吉 | 1000 |
| 47 | 张暗李楼村 | 汪楼 | 梁兴善 | 1000 |
| 48 | 张暗李楼村 | 汪楼 | 张圣喜 | 1000 |
| 49 | 张暗李楼村 | 汪楼 | 王服安 | 800 |
| 50 | 张暗李楼村 | 汪楼 | 纪功乱 | 900 |
| 51 | 张暗李楼村 | 汪楼 | 董海振 | 500 |
| 52 | 张暗李楼村 | 五组 | 张利臣 | 500 |
| 53 | 张暗李楼村 | 孟楼 | 关成伍 | 1000 |
| 54 | 张暗李楼村 | 华楼 | 华后全 | 300 |
| 55 | 张暗李楼村 | 华楼 | 华后新 | 400 |
| 56 | 张暗李楼村 | 华楼 | 华在乐 | 1200 |
| 57 | 张暗李楼村 | 华楼 | 华在礼 | 300 |
| 58 | 张暗李楼村 | 华楼 | 华在珍 | 300 |
| 59 | 张暗李楼村 | 华楼 | 华森 | 1200 |
| 60 | 张暗李楼村 | 华楼 | 华全喜 | 500 |
| 61 | 张暗李楼村 | 华楼 | 华彩 | 300 |
| 62 | 张暗李楼村 | 华楼 | 华在民 | 300 |
| 63 | 张暗李楼村 | 华楼 | 华后利 | 300 |
| 64 | 张暗李楼村 | 华楼 | 华仲敬 | 300 |
| 65 | 张暗李楼村 | 孟堤口 | 孟庆兰 | 300 |
| 66 | 张暗李楼村 | 孟堤口 | 袁素兰 | 300 |
| 67 | 张暗李楼村 | 五组 | 张成敏 | 400 |
| 68 | 张暗李楼村 | 六组 | 张利明 | 300 |
| 69 | 张暗李楼村 | 六组 | 张官超 | 300 |
| 70 | 张暗李楼村 | 六组 | 文立生 | 500 |
| 71 | 张暗李楼村 | 五组 | 唐兰英 | 400 |
| 72 | 张暗李楼村 | 六组 | 文高芳 | 300 |
| 73 | 张暗李楼村 | 五组 | 高素云 | 300 |
| 74 | 张暗李楼村 | 五组 | 张官军 | 600 |
| 75 | 张暗李楼村 | 五组 | 张旭 | 800 |
| 76 | 张暗李楼村 | 六组 | 张陈氏 | 300 |
| 77 | 张暗李楼村 | 六组 | 韩印保 | 300 |
| 78 | 张暗李楼村 | 五组 | 张利中 | 700 |
| 79 | 张暗李楼村 | 一组 | 李祥社 | 600 |
| 80 | 张暗李楼村 | 一组 | 李令光 | 600 |
| 81 | 张暗李楼村 | 邵庄 | 王建 | 1000 |
| 82 | 张暗李楼村 | 一组 | 李祥海 | 500 |
| 83 | 张暗李楼村 | 一组 | 李令书 | 500 |
| 84 | 张暗李楼村 | 一组 | 周国良 | 600 |
| 85 | 张暗李楼村 | 一组 | 李连军 | 600 |
| 86 | 张暗李楼村 | 邵庄 | 王为岭 | 1000 |
| 87 | 张暗李楼村 | 邵庄 | 邵则义 | 1000 |
| 88 | 张暗李楼村 | 邵庄 | 邵言志 | 300 |
| 89 | 张暗李楼村 | 邵庄 | 邵则堂 | 500 |
| 90 | 张暗李楼村 | 邵庄 | 邵则乔 | 450 |
| 91 | 张暗李楼村 | 一组 | 李祥平 | 300 |
| 92 | 张暗李楼村 | 一组 | 李令合 | 1000 |
| 93 | 张暗李楼村 | 四组 | 许建华 | 500 |
| 1 | 赵楼村 | 赵楼组 | 胡博 | 500 |
| 2 | 赵楼村 | 赵楼组 | 李祥军 | 300 |
| 3 | 赵楼村 | 赵楼组 | 马心胜 | 300 |
| 4 | 赵楼村 | 赵楼组 | 周书志 | 800 |
| 5 | 赵楼村 | 赵楼组 | 刘宪举 | 300 |
| 6 | 赵楼村 | 赵楼组 | 郑刘氏 | 300 |
| 7 | 赵楼村 | 赵楼组 | 郑友信 | 800 |
| 8 | 赵楼村 | 赵楼组 | 马心连 | 700 |
| 9 | 赵楼村 | 赵楼组 | 周红 | 300 |
| 10 | 赵楼村 | 赵楼组 | 刘献齐 | 300 |
| 11 | 赵楼村 | 赵楼组 | 郑友杰 | 500 |
| 12 | 赵楼村 | 赵楼组 | 李淑侠 | 300 |
| 13 | 赵楼村 | 房庄组 | 周明飞 | 600 |
| 14 | 赵楼村 | 房庄组 | 周明君 | 500 |
| 15 | 赵楼村 | 房庄组 | 房振俊 | 600 |
| 16 | 赵楼村 | 房庄组 | 高庆邦 | 1000 |
| 17 | 赵楼村 | 房庄组 | 凡几东 | 600 |
| 18 | 赵楼村 | 房庄组 | 房素侠 | 500 |
| 19 | 赵楼村 | 房庄组 | 房振伍 | 600 |
| 20 | 赵楼村 | 房庄组 | 房张氏 | 500 |
| 21 | 赵楼村 | 房庄组 | 房广胜 | 500 |
| 22 | 赵楼村 | 房庄组 | 凡祥科 | 500 |
| 23 | 赵楼村 | 小从屯组 | 从先进 | 1100 |
| 24 | 赵楼村 | 小从屯组 | 贾青兰 | 300 |
| 25 | 赵楼村 | 小从屯组 | 孙素兰 | 300 |
| 26 | 赵楼村 | 小从屯组 | 从世友 | 300 |
| 27 | 赵楼村 | 小从屯组 | 从圣新 | 500 |
| 28 | 赵楼村 | 杨埝组 | 杨加凤 | 400 |
| 29 | 赵楼村 | 杨埝组 | 杨本轩 | 400 |
| 30 | 赵楼村 | 杨埝组 | 杨中良 | 400 |
| 31 | 赵楼村 | 杨埝组 | 宋远德 | 400 |
| 32 | 赵楼村 | 杨埝组 | 杨本华 | 700 |
| 33 | 赵楼村 | 杨埝组 | 杨本斗 | 500 |
| 34 | 赵楼村 | 杨埝组 | 杨本金 | 500 |
| 35 | 赵楼村 | 杨埝组 | 汪玉连 | 300 |
| 36 | 赵楼村 | 杨埝组 | 房素玲 | 300 |
| 37 | 赵楼村 | 张屯组 | 李玉波 | 500 |
| 38 | 赵楼村 | 张屯组 | 张洪星 | 800 |
| 39 | 赵楼村 | 张屯组 | 柯传伟 | 600 |
| 40 | 赵楼村 | 张屯组 | 张洪生 | 900 |
| 41 | 赵楼村 | 张屯组 | 于德河 | 700 |
| 42 | 赵楼村 | 张屯组 | 柯世英 | 800 |
| 43 | 赵楼村 | 张屯组 | 柯世军 | 800 |
| 44 | 赵楼村 | 张屯组 | 柯松东 | 1000 |
| 45 | 赵楼村 | 张屯组 | 刘殿玉 | 950 |
| 46 | 赵楼村 | 腰庄组 | 郑贾氏 | 300 |
| 47 | 赵楼村 | 腰庄组 | 李小良 | 300 |
| 48 | 赵楼村 | 腰庄组 | 王瑞香 | 500 |
| 49 | 赵楼村 | 腰庄组 | 魏如良 | 300 |
| 50 | 赵楼村 | 腰庄组 | 郑友臣 | 300 |
| 51 | 赵楼村 | 腰庄组 | 邵言生 | 300 |
| 52 | 赵楼村 | 腰庄组 | 郑作连 | 1000 |
| 53 | 赵楼村 | 后王庄组 | 张秀兰 | 400 |
| 54 | 赵楼村 | 后王庄组 | 王钦其 | 400 |
| 55 | 赵楼村 | 后王庄组 | 王钦志 | 2000 |
| 56 | 赵楼村 | 后王庄组 | 高素敏 | 300 |
| 57 | 赵楼村 | 后王庄组 | 王相见 | 300 |
| 58 | 赵楼村 | 后王庄组 | 王钦喜 | 300 |
| 59 | 赵楼村 | 后王庄组 | 李瑞英 | 300 |
| 60 | 赵楼村 | 后王庄组 | 王圣告 | 400 |
| 61 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 房素梅 | 400 |
| 62 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 房振华 | 400 |
| 63 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 杜素云 | 500 |
| 64 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 陈玉连 | 400 |
| 65 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 杜圣华 | 400 |
| 66 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 董素荣 | 400 |
| 67 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 陈儒超 | 400 |
| 68 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 陈永全 | 400 |
| 69 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 李晓中 | 500 |
| 70 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 陈儒军 | 400 |
| 71 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 杨贵芝 | 400 |
| 72 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 姬进 | 400 |
| 73 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 唐怀彬 | 400 |
| 74 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 赵志强 | 800 |
| 75 | 赵楼村 | 房沟涯组 | 杜彩娥 | 400 |
| 76 | 赵楼村 | 老后寨组 | 王云香 | 800 |
| 77 | 赵楼村 | 老后寨组 | 徐守志 | 900 |
| 78 | 赵楼村 | 老后寨组 | 王法明 | 900 |
| 79 | 赵楼村 | 老后寨组 | 王钦灵 | 300 |
| 80 | 赵楼村 | 老后寨组 | 姜占玉 | 400 |
| 81 | 赵楼村 | 老后寨组 | 王钦法 | 300 |
| 82 | 赵楼村 | 老后寨组 | 王法爱 | 1400 |
| 83 | 赵楼村 | 张菜庄组 | 丁书勤 | 500 |
| 84 | 赵楼村 | 张菜庄组 | 张振雨 | 1200 |
| 85 | 赵楼村 | 张菜庄组 | 张振岭 | 700 |
| 86 | 赵楼村 | 张菜庄组 | 张振英 | 900 |
| 87 | 赵楼村 | 房楼组 | 房广营 | 800 |
| 88 | 赵楼村 | 房楼组 | 房广书 | 300 |
| 89 | 赵楼村 | 房楼组 | 赵素芹 | 600 |
| 90 | 赵楼村 | 房楼组 | 郑友连 | 300 |
| 91 | 赵楼村 | 房楼组 | 袁素真 | 300 |
| 92 | 赵楼村 | 房楼组 | 房超良 | 600 |
| 93 | 赵楼村 | 房楼组 | 沈兴华 | 300 |
| 94 | 赵楼村 | 房楼组 | 王瑞皊 | 600 |
| 95 | 赵楼村 | 房楼组 | 郑友亮 | 600 |
| 96 | 赵楼村 | 房楼组 | 房广科 | 600 |
| 97 | 赵楼村 | 房楼组 | 夏素梅 | 300 |
| 98 | 赵楼村 | 房楼组 | 郑祝氏 | 300 |
| 1 | 周集村 | 三组 | 从玉良 | 1000 |
| 2 | 周集村 | 三组 | 周良成 | 1000 |
| 3 | 周集村 | 三组 | 阚青辉 | 1500 |
| 4 | 周集村 | 三组 | 李书民 | 300 |
| 5 | 周集村 | 三组 | 李红军 | 300 |
| 6 | 周集村 | 三组 | 宋献章 | 800 |
| 7 | 周集村 | 三组 | 宋观生 | 600 |
| 8 | 周集村 | 四组 | 周文连 | 1000 |
| 9 | 周集村 | 四组 | 周明佑 | 500 |
| 10 | 周集村 | 四组 | 周文生 | 800 |
| 11 | 周集村 | 四组 | 周文宏 | 700 |
| 12 | 周集村 | 四组 | 周文清 | 500 |
| 13 | 周集村 | 五组 | 周明保 | 400 |
| 14 | 周集村 | 五组 | 周晗 | 1000 |
| 15 | 周集村 | 五组 | 周良谋 | 1000 |
| 16 | 周集村 | 五组 | 周良权 | 1000 |
| 17 | 周集村 | 五组 | 周良奎 | 1000 |
| 18 | 周集村 | 六组 | 周国秋 | 500 |
| 19 | 周集村 | 五组 | 周明为 | 750 |
| 20 | 周集村 | 五组 | 周良东 | 1000 |
| 21 | 周集村 | 六组 | 周文果 | 700 |
| 22 | 周集村 | 六组 | 周文涛 | 1000 |
| 23 | 周集村 | 六组 | 周郑氏 | 1000 |
| 24 | 周集村 | 六组 | 杜圣贤 | 400 |
| 25 | 周集村 | 七组 | 王兰英 | 300 |
| 26 | 周集村 | 七组 | 周裕民 | 800 |
| 27 | 周集村 | 七组 | 周李氏 | 1500 |
| 28 | 周集村 | 七组 | 王俊英 | 700 |
| 29 | 周集村 | 七组 | 周裕良 | 300 |
| 30 | 周集村 | 七组 | 周明哲 | 300 |
| 31 | 周集村 | 七组 | 徐瑞侠 | 800 |
| 32 | 周集村 | 信庄 | 信长安 | 800 |
| 33 | 周集村 | 信庄 | 信银涛 | 1000 |
| 34 | 周集村 | 信庄 | 王凤兰 | 800 |
| 35 | 周集村 | 信庄 | 信长领 | 1000 |
| 36 | 周集村 | 尹庄 | 孙诗然 | 400 |
| 37 | 周集村 | 尹庄 | 孙诗伦 | 400 |
| 38 | 周集村 | 尹庄 | 丁文明 | 400 |
| 39 | 周集村 | 尹庄 | 孙诗岭 | 600 |
| 40 | 周集村 | 尹庄 | 李张氏 | 400 |
| 41 | 周集村 | 花园 | 曹福来 | 800 |
| 42 | 周集村 | 花园 | 李汉保 | 800 |
| 43 | 周集村 | 花园 | 王钦臣 | 800 |
| 44 | 周集村 | 花园 | 王钦营 | 1000 |
| 45 | 周集村 | 花园 | 王法传 | 1300 |
| 46 | 周集村 | 丁庄 | 李汉心 | 1500 |
| 47 | 周集村 | 丁庄 | 李祥桥 | 1500 |
| 48 | 周集村 | 丁庄 | 李汉杰 | 1500 |
| 49 | 周集村 | 丁庄 | 李西超 | 500 |
| 50 | 周集村 | 丁庄 | 梁玉山 | 300 |
| 51 | 周集村 | 丁庄 | 宋宗玉 | 300 |
| 52 | 周集村 | 丁庄 | 陈学彬 | 300 |
| 53 | 周集村 | 吴楼 | 王西美 | 500 |
| 54 | 周集村 | 吴楼 | 徐桂芝 | 400 |
| 55 | 周集村 | 吴楼 | 王志先 | 400 |
| 56 | 周集村 | 吴楼 | 冯敏华 | 300 |
| 57 | 周集村 | 吴楼 | 王明洋 | 500 |
| 58 | 周集村 | 吴楼 | 王相真 | 500 |
| 59 | 周集村 | 吴楼 | 王志刚 | 400 |
| 60 | 周集村 | 吴楼 | 李连云 | 400 |
| 61 | 周集村 | 吴楼 | 孙养雨 | 300 |
| 62 | 周集村 | 吴楼 | 孙书华 | 400 |
| 63 | 周集村 | 吴楼 | 王法光 | 800 |
| 64 | 周集村 | 吴楼 | 王钦祥 | 300 |
| 65 | 周集村 | 吴楼 | 王西成 | 600 |
| 66 | 周集村 | 吴楼 | 史洪林 | 400 |
| 67 | 周集村 | 吴楼 | 王周氏 | 400 |
| 68 | 周集村 | 周五 | 周明峰 | 400 |
| 69 | 周集村 | 吴楼 | 王钦华 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

