程庄镇2019—2020年王明集、吴庄、闸口王集冬春救助资金发放公示
| 1 | 王明集村 | 房寨 | 翟贵英 | 300 |
| 2 | 王明集村 | 房寨 | 房振民 | 1000 |
| 3 | 王明集村 | 房寨 | 冯雪梅 | 800 |
| 4 | 王明集村 | 房寨 | 黑素云 | 500 |
| 5 | 王明集村 | 房寨 | 杜玉雪 | 400 |
| 6 | 王明集村 | 房寨 | 房兴平 | 300 |
| 7 | 王明集村 | 房寨 | 杜瑞兰 | 300 |
| 8 | 王明集村 | 房寨 | 李兴作 | 400 |
| 9 | 王明集村 | 房寨 | 房兴元 | 600 |
| 10 | 王明集村 | 房寨 | 房兴艳 | 600 |
| 11 | 王明集村 | 房寨 | 房福建 | 300 |
| 12 | 王明集村 | 王明集34组 | 王李氏 | 400 |
| 13 | 王明集村 | 王明集34组 | 王文中 | 600 |
| 14 | 王明集村 | 王明集34组 | 王德选 | 600 |
| 15 | 王明集村 | 王明集34组 | 王永海 | 400 |
| 16 | 王明集村 | 王明集34组 | 王益强 | 1000 |
| 17 | 王明集村 | 王明集34组 | 王一圣 | 1000 |
| 18 | 王明集村 | 王明集34组 | 王相臣 | 700 |
| 19 | 王明集村 | 王明集34组 | 王益明 | 800 |
| 20 | 王明集村 | 王明集34组 | 王德朋 | 500 |
| 21 | 王明集村 | 王明集34组 | 王传友 | 700 |
| 22 | 王明集村 | 王明集34组 | 李得强 | 600 |
| 23 | 王明集村 | 12组 | 王益杰 | 800 |
| 24 | 王明集村 | 12组 | 王传会 | 800 |
| 25 | 王明集村 | 12组 | 王欢 | 1000 |
| 26 | 王明集村 | 12组 | 王永元 | 600 |
| 27 | 王明集村 | 12组 | 王文艺 | 800 |
| 28 | 王明集村 | 12组 | 王益伦 | 700 |
| 29 | 王明集村 | 12组 | 李顺海 | 400 |
| 30 | 王明集村 | 12组 | 王润民 | 600 |
| 31 | 王明集村 | 12组 | 王陈氏 | 400 |
| 32 | 王明集村 | 12组 | 王益臣 | 700 |
| 33 | 王明集村 | 孙楼 | 孙书信 | 950 |
| 34 | 王明集村 | 孙楼 | 孙书光 | 300 |
| 35 | 王明集村 | 孙楼 | 孙诗强 | 300 |
| 36 | 王明集村 | 孙楼 | 孙养峰 | 500 |
| 37 | 王明集村 | 孙楼 | 王雪芹 | 300 |
| 38 | 王明集村 | 孙楼 | 程涛 | 800 |
| 39 | 王明集村 | 孙楼 | 金书兰 | 300 |
| 40 | 王明集村 | 孙楼 | 孙诗连 | 300 |
| 41 | 王明集村 | 孙楼 | 孙家腾 | 400 |
| 42 | 王明集村 | 孙楼 | 孙家设 | 300 |
| 43 | 王明集村 | 孙楼 | 王振江 | 300 |
| 44 | 王明集村 | 孙楼 | 吕克兰 | 200 |
| 45 | 王明集村 | 孙楼 | 胡瑞连 | 300 |
| 46 | 王明集村 | 孙楼 | 冯瑞侠 | 500 |
| 47 | 王明集村 | 孙楼 | 孙诗学 | 300 |
| 48 | 王明集村 | 孙楼 | 王秀英 | 300 |
| 49 | 王明集村 | 孙楼 | 王素云 | 300 |
| 50 | 王明集村 | 孙楼 | 孙家堂 | 300 |
| 51 | 王明集村 | 孙楼 | 潘金连 | 300 |
| 52 | 王明集村 | 孙楼 | 刘磊 | 500 |
| 53 | 王明集村 | 孙楼 | 孙李氏 | 300 |
| 54 | 王明集村 | 孙楼 | 孙养卫 | 300 |
| 55 | 王明集村 | 孙楼 | 孙书美 | 1000 |
| 56 | 王明集村 | 孙楼 | 孙书更 | 300 |
| 57 | 王明集村 | 孙楼 | 孙养德 | 400 |
| 58 | 王明集村 | 孙楼 | 黄素英 | 300 |
| 59 | 王明集村 | 孙楼 | 孙养华 | 1000 |
| 60 | 王明集村 | 孙楼 | 孙书仲 | 400 |
| 61 | 王明集村 | 孙楼 | 孙书良 | 500 |
| 62 | 王明集村 | 孙楼 | 孙家友 | 500 |
| 63 | 王明集村 | 孟庄 | 孟庆兰 | 500 |
| 64 | 王明集村 | 孟庄 | 孟凡同 | 800 |
| 65 | 王明集村 | 孟庄 | 孟朋飞 | 500 |
| 66 | 王明集村 | 孟庄 | 孟庆桃 | 400 |
| 67 | 王明集村 | 孟庄 | 孟令荣 | 400 |
| 68 | 王明集村 | 孟庄 | 孟凡安 | 400 |
| 69 | 王明集村 | 孟庄 | 孟凡义 | 500 |
| 70 | 王明集村 | 孟庄 | 孟庆臣 | 500 |
| 71 | 王明集村 | 孟庄 | 孟凡成 | 400 |
| 72 | 王明集村 | 孙庄 | 郑瑞英 | 1000 |
| 73 | 王明集村 | 孙庄 | 孙继腾 | 400 |
| 74 | 王明集村 | 孙庄 | 毛红连 | 400 |
| 75 | 王明集村 | 孙庄 | 孙兆桃 | 500 |
| 76 | 王明集村 | 孙庄 | 孙继顺 | 400 |
| 77 | 王明集村 | 孙庄 | 赵春青 | 300 |
| 78 | 王明集村 | 孙庄 | 孙兆义 | 400 |
| 79 | 王明集村 | 孙庄 | 孙继合 | 500 |
| 80 | 王明集村 | 孙庄 | 孙昌华 | 400 |
| 81 | 王明集村 | 孙庄 | 孙兆夫 | 400 |
| 82 | 王明集村 | 孙庄 | 孙明 | 400 |
| 83 | 王明集村 | 孙庄 | 孙唐氏 | 400 |
| 84 | 王明集村 | 孙庄 | 孙继海 | 500 |
| 85 | 王明集村 | 孙庄 | 孙兆华 | 400 |
| 86 | 王明集村 | 孙庄 | 胡梅英 | 400 |
| 87 | 王明集村 | 王明集 | 王益朴 | 2000 |
| 88 | 王明集村 | 徐庄 | 王永健 | 1000 |
| 89 | 王明集村 | 徐庄 | 冯振东 | 1000 |
| 1 | 吴庄村 | 房庄 | 房广正 | 800 |
| 2 | 吴庄村 | 房庄 | 房广云 | 800 |
| 3 | 吴庄村 | 房庄 | 房振海 | 800 |
| 4 | 吴庄村 | 房庄 | 房振南 | 800 |
| 5 | 吴庄村 | 张庄 | 张治峰 | 700 |
| 6 | 吴庄村 | 张庄 | 张段氏 | 400 |
| 7 | 吴庄村 | 张庄 | 张素侠 | 400 |
| 8 | 吴庄村 | 张庄 | 张立文 | 600 |
| 9 | 吴庄村 | 张庄 | 张治学 | 700 |
| 10 | 吴庄村 | 张庄 | 张立政 | 700 |
| 11 | 吴庄村 | 张庄 | 张立太 | 800 |
| 12 | 吴庄村 | 张庄 | 张振亭 | 600 |
| 13 | 吴庄村 | 张庄 | 邢敬齐 | 1000 |
| 14 | 吴庄村 | 张庄 | 张立德 | 600 |
| 15 | 吴庄村 | 张庄 | 张立彬 | 400 |
| 16 | 吴庄村 | 陈庄 | 陈英田 | 400 |
| 17 | 吴庄村 | 陈庄 | 陈德伍 | 1000 |
| 18 | 吴庄村 | 陈楼 | 李茂田 | 800 |
| 19 | 吴庄村 | 陈楼 | 李月华 | 800 |
| 20 | 吴庄村 | 陈楼 | 张子廷 | 700 |
| 21 | 吴庄村 | 陈楼 | 毛刘氏 | 800 |
| 22 | 吴庄村 | 陈楼 | 毛王氏 | 800 |
| 23 | 吴庄村 | 陈楼 | 李兰英 | 300 |
| 24 | 吴庄村 | 陈楼 | 王徐氏 | 300 |
| 25 | 吴庄村 | 陈楼 | 王魏氏 | 300 |
| 26 | 吴庄村 | 陈楼 | 王杨氏 | 300 |
| 27 | 吴庄村 | 陈楼 | 陈素玲 | 300 |
| 28 | 吴庄村 | 陈楼 | 房香云 | 300 |
| 29 | 吴庄村 | 陈楼 | 李明霞 | 400 |
| 30 | 吴庄村 | 陈楼 | 毛传信 | 800 |
| 31 | 吴庄村 | 陈楼 | 邵翠金 | 300 |
| 32 | 吴庄村 | 陈楼 | 房桂云 | 300 |
| 33 | 吴庄村 | 毛庄寨 | 李云芳 | 400 |
| 34 | 吴庄村 | 毛庄寨 | 胡志亮 | 800 |
| 35 | 吴庄村 | 毛庄寨 | 周雪梅 | 400 |
| 36 | 吴庄村 | 毛庄寨 | 陈忠良 | 400 |
| 37 | 吴庄村 | 毛庄寨 | 张学新 | 400 |
| 38 | 吴庄村 | 毛庄寨 | 胡宜敏 | 600 |
| 39 | 吴庄村 | 毛庄寨 | 杨秀真 | 400 |
| 40 | 吴庄村 | 毛庄寨 | 陈永波 | 600 |
| 41 | 吴庄村 | 毛庄寨 | 张凤云 | 400 |
| 42 | 吴庄村 | 毛庄 | 毛传敏 | 700 |
| 43 | 吴庄村 | 毛庄 | 毛立红 | 700 |
| 44 | 吴庄村 | 毛庄 | 毛吉胜 | 700 |
| 45 | 吴庄村 | 毛庄 | 毛传证 | 800 |
| 46 | 吴庄村 | 毛庄 | 毛立涛 | 600 |
| 47 | 吴庄村 | 毛庄 | 毛周氏 | 400 |
| 48 | 吴庄村 | 吴庄 | 吴立生 | 800 |
| 49 | 吴庄村 | 吴庄 | 张学敏 | 600 |
| 50 | 吴庄村 | 吴庄 | 吴建军 | 800 |
| 51 | 吴庄村 | 吴庄 | 吴立荣 | 800 |
| 52 | 吴庄村 | 吴庄 | 张陈氏 | 400 |
| 53 | 吴庄村 | 吴庄 | 吴冯氏 | 450 |
| 54 | 吴庄村 | 胡宋口 | 纪青水 | 300 |
| 55 | 吴庄村 | 胡宋口 | 胡庆元 | 700 |
| 56 | 吴庄村 | 胡宋口 | 纪贵金 | 700 |
| 57 | 吴庄村 | 胡宋口 | 段金光 | 700 |
| 58 | 吴庄村 | 胡宋口 | 段社祥 | 800 |
| 59 | 吴庄村 | 胡宋口 | 段金明 | 800 |
| 60 | 吴庄村 | 胡宋口 | 段瑞连 | 300 |
| 61 | 吴庄村 | 胡宋口 | 李淑兰 | 400 |
| 62 | 吴庄村 | 胡宋口 | 房兴友 | 300 |
| 63 | 吴庄村 | 胡宋口 | 徐秀英 | 400 |
| 64 | 吴庄村 | 胡宋口 | 梁万坤 | 800 |
| 65 | 吴庄村 | 胡宋口 | 宋远勤 | 800 |
| 66 | 吴庄村 | 胡宋口 | 房广会 | 800 |
| 67 | 吴庄村 | 彭屯 | 王惠廷 | 600 |
| 68 | 吴庄村 | 彭屯 | 段汝文 | 800 |
| 69 | 吴庄村 | 彭屯 | 崔三高 | 400 |
| 70 | 吴庄村 | 彭屯 | 王会新 | 400 |
| 71 | 吴庄村 | 彭屯 | 单美荣 | 400 |
| 72 | 吴庄村 | 彭屯 | 尹果玲 | 600 |
| 73 | 吴庄村 | 彭屯 | 马心敬 | 600 |
| 74 | 吴庄村 | 彭屯 | 王惠畅 | 800 |
| 75 | 吴庄村 | 陈楼 | 王立运 | 1000 |
| 76 | 吴庄村 | 陈楼 | 李全响 | 800 |
| 77 | 吴庄村 | 陈楼 | 王立信 | 500 |
| 78 | 吴庄村 | 毛庄寨 | 宋远亮 | 1000 |
| 79 | 吴庄村 | 陈楼 | 毛传贤 | 500 |
| 1 | 闸口王集村 | 党庄 | 王宜波 | 500 |
| 2 | 闸口王集村 | 党庄 | 凡书云 | 300 |
| 3 | 闸口王集村 | 前行 | 衡灵芝 | 500 |
| 4 | 闸口王集村 | 前行 | 陈立华 | 500 |
| 5 | 闸口王集村 | 前行 | 段夫玉 | 500 |
| 6 | 闸口王集村 | 前行 | 荆心领 | 500 |
| 7 | 闸口王集村 | 前行 | 高中华 | 500 |
| 8 | 闸口王集村 | 前行 | 高新杰 | 700 |
| 9 | 闸口王集村 | 前行 | 邵俊英 | 500 |
| 10 | 闸口王集村 | 王集东 | 王士亮 | 500 |
| 11 | 闸口王集村 | 王集东 | 陈志连 | 600 |
| 12 | 闸口王集村 | 王集东 | 陈立荣 | 500 |
| 13 | 闸口王集村 | 王集东 | 凡庆海 | 700 |
| 14 | 闸口王集村 | 王集东 | 王润龙 | 300 |
| 15 | 闸口王集村 | 王集东 | 汪孟喜 | 300 |
| 16 | 闸口王集村 | 王集东 | 陈立军 | 500 |
| 17 | 闸口王集村 | 王集东 | 王方秀 | 500 |
| 18 | 闸口王集村 | 王集东 | 芷巧云 | 300 |
| 19 | 闸口王集村 | 王集东 | 凡庆响 | 500 |
| 20 | 闸口王集村 | 小宋庄 | 宋远书 | 500 |
| 21 | 闸口王集村 | 宋楼 | 张明远 | 500 |
| 22 | 闸口王集村 | 宋楼 | 宋中盟 | 800 |
| 23 | 闸口王集村 | 宋楼 | 窦学明 | 800 |
| 24 | 闸口王集村 | 宋楼 | 宋远设 | 800 |
| 25 | 闸口王集村 | 宋楼 | 宋传仁 | 300 |
| 26 | 闸口王集村 | 宋楼 | 宋继专 | 500 |
| 27 | 闸口王集村 | 宋小庄 | 宋传涛 | 500 |
| 28 | 闸口王集村 | 宋小庄 | 宋传宝 | 300 |
| 29 | 闸口王集村 | 宋小庄 | 段素芳 | 800 |
| 30 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 陈中言 | 500 |
| 31 | 闸口王集村 | 宋小庄 | 宋远英 | 500 |
| 32 | 闸口王集村 | 宋小庄 | 宋远明 | 500 |
| 33 | 闸口王集村 | 宋小庄 | 宋远良 | 500 |
| 34 | 闸口王集村 | 范楼 | 范兴法 | 600 |
| 35 | 闸口王集村 | 范楼 | 范兴乾 | 500 |
| 36 | 闸口王集村 | 范楼 | 汪怀光 | 400 |
| 37 | 闸口王集村 | 范楼 | 范兴连 | 900 |
| 38 | 闸口王集村 | 范楼 | 姚瑞祥 | 600 |
| 39 | 闸口王集村 | 宋小楼 | 宋宗会 | 1500 |
| 40 | 闸口王集村 | 宋小楼 | 宋远申 | 800 |
| 41 | 闸口王集村 | 小宋庄 | 宋远福 | 300 |
| 42 | 闸口王集村 | 小宋庄 | 宋中伟 | 500 |
| 43 | 闸口王集村 | 小宋庄 | 宋宗亮 | 300 |
| 44 | 闸口王集村 | 大宋庄 | 李兴田 | 500 |
| 45 | 闸口王集村 | 大宋庄 | 宋来远 | 500 |
| 46 | 闸口王集村 | 大宋庄 | 宋杰远 | 300 |
| 47 | 闸口王集村 | 大宋庄 | 宋超远 | 300 |
| 48 | 闸口王集村 | 大宋庄 | 宋中兰 | 500 |
| 49 | 闸口王集村 | 王庄 | 王宗点 | 300 |
| 50 | 闸口王集村 | 王庄 | 王宗俊 | 300 |
| 51 | 闸口王集村 | 王庄 | 梁爱民 | 300 |
| 52 | 闸口王集村 | 王庄 | 王传连 | 300 |
| 53 | 闸口王集村 | 王庄 | 王中永 | 300 |
| 54 | 闸口王集村 | 王庄 | 王宗连 | 300 |
| 55 | 闸口王集村 | 王庄 | 宋素贞 | 300 |
| 56 | 闸口王集村 | 王庄 | 许爱玲 | 300 |
| 57 | 闸口王集村 | 前周庙 | 周占荣 | 500 |
| 58 | 闸口王集村 | 前周庙 | 周梁氏 | 300 |
| 59 | 闸口王集村 | 前周庙 | 周王氏 | 500 |
| 60 | 闸口王集村 | 前周庙 | 周涛 | 300 |
| 61 | 闸口王集村 | 前周庙 | 王敏 | 500 |
| 62 | 闸口王集村 | 前周庙 | 王如君 | 300 |
| 63 | 闸口王集村 | 前周庙 | 王如俊 | 500 |
| 64 | 闸口王集村 | 前周庙 | 王如森 | 500 |
| 65 | 闸口王集村 | 前周庙 | 邸继光 | 300 |
| 66 | 闸口王集村 | 前周庙 | 周世昌 | 500 |
| 67 | 闸口王集村 | 前周庙 | 周文思 | 500 |
| 68 | 闸口王集村 | 后周庙 | 周刁氏 | 300 |
| 69 | 闸口王集村 | 后周庙 | 周朱氏 | 500 |
| 70 | 闸口王集村 | 后周庙 | 周龙 | 500 |
| 71 | 闸口王集村 | 后周庙 | 周夫领 | 500 |
| 72 | 闸口王集村 | 后周庙 | 周少洁 | 300 |
| 73 | 闸口王集村 | 后周庙 | 周少民 | 500 |
| 74 | 闸口王集村 | 后周庙 | 陈素侠 | 300 |
| 75 | 闸口王集村 | 后周庙 | 周尉氏 | 300 |
| 76 | 闸口王集村 | 后周庙 | 尉素秋 | 300 |
| 77 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 王朱氏 | 300 |
| 78 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 宋继海 | 300 |
| 79 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 周素英 | 300 |
| 80 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 宋远其 | 300 |
| 81 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 宋传新 | 300 |
| 82 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 宋远哲 | 500 |
| 83 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 张立成 | 300 |
| 84 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 宋毛雷 | 300 |
| 85 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 宋中义 | 500 |
| 86 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 宋中安 | 500 |
| 87 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 周翠梅 | 300 |
| 88 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 马爱勤 | 300 |
| 89 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 尹加利 | 500 |
| 90 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 宋春芳 | 300 |
| 91 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 宋继言 | 800 |
| 92 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 刘吴氏 | 300 |
| 93 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 宋中厚 | 500 |
| 94 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 李新光 | 500 |
| 95 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 尹加升 | 500 |
| 96 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 尹少保 | 500 |
| 97 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 尹加权 | 500 |
| 98 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 张月伦 | 300 |
| 99 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 宋继跃 | 500 |
| 100 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 董兰英 | 300 |
| 101 | 闸口王集村 | 刁楼 | 宋彩云 | 300 |
| 102 | 闸口王集村 | 刁楼 | 刁俊言 | 300 |
| 103 | 闸口王集村 | 刁楼 | 刁永明 | 1000 |
| 104 | 闸口王集村 | 刁楼 | 刁从氏 | 300 |
| 105 | 闸口王集村 | 刁楼 | 许锋义 | 300 |
| 106 | 闸口王集村 | 刁楼 | 刁宗领 | 300 |
| 107 | 闸口王集村 | 刁楼 | 刁俊亮 | 300 |
| 108 | 闸口王集村 | 刁楼 | 刁俊书 | 300 |
| 109 | 闸口王集村 | 段庄 | 段学法 | 800 |
| 110 | 闸口王集村 | 段庄 | 段立华 | 500 |
| 111 | 闸口王集村 | 段庄 | 段运省 | 500 |
| 112 | 闸口王集村 | 段庄 | 段学林 | 300 |
| 113 | 闸口王集村 | 段庄 | 段学增 | 500 |
| 114 | 闸口王集村 | 段庄 | 段文举 | 500 |
| 115 | 闸口王集村 | 大宋庄 | 宋继亮 | 450 |
| 116 | 闸口王集村 | 王集东 | 夏明杰 | 500 |
| 117 | 闸口王集村 | 宋小庄 | 宋继堂 | 400 |
| 118 | 闸口王集村 | 小宋庄 | 刘连见 | 400 |
| 119 | 闸口王集村 | 毛程铺 | 宋远德 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

