周寨镇第二季度城乡居民养老保险新增、缴费到账人数统计表
| 周寨镇第二季度城乡居民养老保险新增、缴费到账人数统计表 | |||||
| 序号 | 行政村 | 新增参保 | 缴费到账人数 | 备注 | |
| 采集成功人数 | 代扣成功人数 | ||||
| 1 | 孙集村 | 3 | 3 | 907 | |
| 2 | 周平庄村 | 5 | 3 | 792 | |
| 3 | 郭程庄村 | 3 | 3 | 658 | |
| 4 | 郭张庄村 | 4 | 4 | 1023 | |
| 5 | 洪庄新村 | 8 | 4 | 896 | |
| 6 | 解楼村 | 1 | 1 | 1009 | |
| 7 | 刘暗楼社区 | 5 | 0 | 581 | |
| 8 | 孙老家村 | 6 | 5 | 1148 | |
| 9 | 张老家村 | 9 | 3 | 904 | |
| 10 | 周楼村 | 12 | 4 | 950 | |
| 11 | 周寨社区 | 3 | 0 | 343 | |
| 12 | 朱小楼村 | 5 | 5 | 862 | |
| 13 | 张屯村 | 2 | 2 | 829 | |
| 合计 | 66 | 37 | 10902 | ||
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

