您当前所在的位置是:首页 > 周寨镇人民政府 > 社会保险领域 > 社会保险登记、参保信息维护、缴费申报、缴费记录查询
信息分类: 内容分类: 社会保险登记、参保信息维护、缴费申报、缴费记录查询
发文日期: 2021-02-25 19:19:21 生成日期: 2021-02-25 19:19:21
生效时间: 废止时间:
发布机构: 周寨镇人民政府 文  号:
名  称: 周寨镇2021年2月参保比例
词:

周寨镇2021年2月参保比例

文章来源: 周寨镇人民政府浏览量:发表时间:2021-02-25 19:19
字体大小:【    】
地区 总人口 未参保人数 已参保人数 线上参保人数 线下参保人数 当天参保人数 已完成比例
周寨村 3468 1095 3553 3553 23 2 103.11%
刘暗楼 5875 1213 5073 5073 357 2 92.43%
洪庄新村 5085 947 4155 4155 442 0 90.40%
孙集村 5998 904 4997 4997 358 0 89.28%
周楼村 6307 1166 5064 5064 515 0 88.46%
郭程庄 5424 1052 4271 4271 437 0 86.80%
张屯村 5580 738 4360 4360 494 1 86.99%
张老家 5556 1132 4070 4070 700 0 85.85%
周平庄 4205 795 3255 3255 322 0 85.07%
朱小楼 6640 1348 5084 5073 506 0 84.19%
郭张庄 5555 1106 4280 4280 383 4 83.94%
解楼村 5588 936 4328 4328 330 0 83.36%
孙老家村 7931 1218 5661 5661 480 0 77.43%
总计 73212 13650 58151 58140 5347 9 86.73%
扫一扫在手机打开当前页