周寨镇2020年12月参保比例
| 地区 | 总人口 | 未参保人数 | 已参保人数 | 线上参保人数 | 线下参保人数 | 当天参保人数 | 已完成比例 |
| 周寨村 | 3468 | 0 | 3478 | 3478 | 0 | 8 | 100.29% |
| 洪庄新村 | 4635 | 502 | 4133 | 4133 | 0 | 0 | 89.17% |
| 孙集村 | 5629 | 720 | 4909 | 4909 | 0 | 0 | 87.21% |
| 周楼村 | 5792 | 805 | 4987 | 4987 | 0 | 0 | 86.10% |
| 张老家 | 4749 | 692 | 4057 | 4019 | 0 | 0 | 85.43% |
| 张屯村 | 5076 | 743 | 4333 | 4333 | 0 | 3 | 85.36% |
| 刘暗楼 | 5840 | 870 | 4970 | 4970 | 0 | 5 | 85.10% |
| 郭程庄 | 4986 | 823 | 4163 | 4163 | 0 | 6 | 83.49% |
| 朱小楼 | 6060 | 1050 | 5010 | 4999 | 11 | 11 | 82.67% |
| 解楼村 | 5214 | 938 | 4276 | 4276 | 0 | 0 | 82.01% |
| 周平庄 | 3880 | 695 | 3185 | 3185 | 0 | 14 | 82.09% |
| 郭张庄 | 5166 | 974 | 4192 | 4192 | 0 | 2 | 81.15% |
| 孙老家村 | 7444 | 1859 | 5585 | 5585 | 0 | 0 | 75.03% |
| 总计 | 67939 | 10659 | 57280 | 57269 | 11 | 49 | 84.31% |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

