关帝庙镇2025年10月份特困人员资金发放花名册
| 2025年10月特困资金发放花名册 | ||||||||
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主 | 供养机构 | 保障人口数 | 享受金额 | 备注 |
| 2734 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 曹*英 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2735 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 李*云 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2736 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 吴*兰 | 1 | 782 | ||
| 2737 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 甘* | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2738 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 宋*英 | 1 | 782 | ||
| 2739 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 席*榜 | 1 | 782 | ||
| 2740 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 苏*超 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2741 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 陈*斗 | 1 | 782 | ||
| 2742 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 席*古 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2743 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 李*喜 | 1 | 782 | ||
| 2744 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 华*芳 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2745 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 陈*芹 | 1 | 782 | ||
| 2746 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 席*古 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2747 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 席*古 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2748 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 席*古 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2749 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 汪*真 | 1 | 782 | ||
| 2750 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 杨*莲 | 1 | 782 | ||
| 2751 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 曹*远 | 1 | 782 | ||
| 2752 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 高*田 | 1 | 782 | ||
| 2753 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 邵*荣 | 1 | 782 | ||
| 2754 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 陈*节 | 1 | 782 | ||
| 2755 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 孙*氏 | 1 | 782 | ||
| 2756 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 邵*敬 | 1 | 782 | ||
| 2757 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 孟*氏 | 1 | 782 | ||
| 2758 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 席*哑 | 1 | 782 | ||
| 2759 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 邵*升 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2760 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 席*古 | 1 | 782 | ||
| 2761 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 谭*章 | 1 | 782 | ||
| 2762 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 曹*民 | 1 | 782 | ||
| 2763 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 苏*分 | 1 | 782 | ||
| 2764 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 席*强 | 1 | 782 | ||
| 2765 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 李*进 | 1 | 782 | ||
| 2766 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 邵楼村委会 | 高*步 | 1 | 782 | ||
| 2767 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 华*军 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2768 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 刘*良 | 1 | 782 | ||
| 2769 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 杨*氏 | 1 | 782 | ||
| 2770 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 阚*生 | 1 | 782 | ||
| 2771 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 阚*生 | 1 | 782 | ||
| 2772 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 张*桥 | 1 | 782 | ||
| 2773 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 黄*氏 | 1 | 782 | ||
| 2774 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 陈*光 | 1 | 782 | ||
| 2775 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 王*宽 | 1 | 782 | ||
| 2776 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 毛*平 | 1 | 782 | ||
| 2777 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 黄*青 | 1 | 782 | ||
| 2778 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 刘*学 | 1 | 782 | ||
| 2779 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 华* | 1 | 782 | ||
| 2780 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 毛*记 | 1 | 782 | ||
| 2781 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 阚寨村委会 | 陈*峰 | 1 | 782 | ||
| 2782 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汪大楼村委会 | 翟*氏 | 1 | 782 | ||
| 2783 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汪大楼村委会 | 朱*生 | 1 | 782 | ||
| 2784 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汪大楼村委会 | 张*良 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2785 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汪大楼村委会 | 刘*仓 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2786 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汪大楼村委会 | 刘*岗 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2787 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汪大楼村委会 | 毛*英 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2788 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汪大楼村委会 | 张*翠 | 1 | 782 | ||
| 2789 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汪大楼村委会 | 闫*夫 | 1 | 782 | ||
| 2790 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汪大楼村委会 | 陈*氏 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2791 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汪大楼村委会 | 汪*喜 | 1 | 782 | ||
| 2792 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汪大楼村委会 | 谢*年 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2793 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 于*氏 | 1 | 782 | ||
| 2794 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 于*礼 | 1 | 782 | ||
| 2795 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 段*海 | 1 | 782 | ||
| 2796 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 李*全 | 1 | 782 | ||
| 2797 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 杨*军 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2798 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 王*佩 | 1 | 782 | ||
| 2799 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 郭*友 | 1 | 782 | ||
| 2800 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 李*民 | 1 | 782 | ||
| 2801 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 张*华 | 1 | 782 | ||
| 2802 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 段*明 | 1 | 782 | ||
| 2803 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 赵*臣 | 1 | 782 | ||
| 2804 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 段*银 | 1 | 782 | ||
| 2805 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 黄*庆 | 1 | 782 | ||
| 2806 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 赵*佩 | 1 | 782 | ||
| 2807 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 赵*清 | 1 | 782 | ||
| 2808 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 胡*坤 | 1 | 782 | ||
| 2809 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 闫*氏 | 1 | 782 | ||
| 2810 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 李*贤 | 1 | 782 | ||
| 2811 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 李*华 | 1 | 782 | ||
| 2812 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 周*英 | 1 | 782 | ||
| 2813 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 段*超 | 1 | 782 | ||
| 2814 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 薛*东 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2815 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 赵岗村委会 | 于*容 | 1 | 782 | ||
| 2816 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 杨庄寨村委会 | 殷*氏 | 1 | 782 | ||
| 2817 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 杨庄寨村委会 | 孟*联 | 1 | 782 | ||
| 2818 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 杨庄寨村委会 | 冯*仁 | 1 | 782 | ||
| 2819 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 杨庄寨村委会 | 冯*战 | 1 | 782 | ||
| 2820 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 杨庄寨村委会 | 陈*良 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2821 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 杨庄寨村委会 | 席*福 | 1 | 782 | ||
| 2822 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 杨庄寨村委会 | 刘*虎 | 1 | 782 | ||
| 2823 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 杨庄寨村委会 | 许*来 | 1 | 782 | ||
| 2824 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 杨庄寨村委会 | 王*全 | 1 | 782 | ||
| 2825 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 张*勤 | 2 | 1564 | ||
| 2826 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 汤*斤 | 1 | 782 | ||
| 2827 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 刘*高 | 1 | 782 | ||
| 2828 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 李*彩 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2829 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 许*才 | 1 | 782 | ||
| 2830 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 郭*会 | 1 | 782 | ||
| 2831 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 张*新 | 1 | 782 | ||
| 2832 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 张*孩 | 1 | 782 | ||
| 2833 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 张*芹 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2834 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 彭*芬 | 1 | 782 | ||
| 2835 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 张*勋 | 1 | 782 | ||
| 2836 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 汤*君 | 2 | 1564 | ||
| 2837 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 张*华 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2838 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 张*良 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2839 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 汤*居 | 1 | 782 | ||
| 2840 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 张*东 | 1 | 782 | ||
| 2841 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 汤*堂 | 1 | 782 | ||
| 2842 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 汤*高 | 1 | 782 | ||
| 2843 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 张*明 | 1 | 782 | ||
| 2844 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 张*刚 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2845 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 张*科 | 1 | 782 | ||
| 2846 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 汤寺村委会 | 汤*喜 | 1 | 782 | ||
| 2847 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 李*氏 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2848 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 段*荣 | 1 | 782 | ||
| 2849 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 毛*腾 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2850 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 赵*破 | 1 | 782 | ||
| 2851 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 郑*月 | 1 | 782 | ||
| 2852 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 杜*道 | 1 | 782 | ||
| 2853 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 郑*林 | 1 | 782 | ||
| 2854 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 赵*芳 | 1 | 782 | ||
| 2855 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 刘*连 | 1 | 782 | ||
| 2856 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 王*胜 | 1 | 782 | ||
| 2857 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 王*喜 | 1 | 782 | ||
| 2858 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 司*良 | 1 | 782 | ||
| 2859 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 王*占 | 1 | 782 | ||
| 2860 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 许*席 | 1 | 782 | ||
| 2861 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 王*虎 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2862 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 毛*高 | 1 | 782 | ||
| 2863 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 毛*清 | 1 | 782 | ||
| 2864 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 毛*勤 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2865 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 万*玉 | 1 | 782 | ||
| 2866 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 路*连 | 1 | 782 | ||
| 2867 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 刘*伦 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2868 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 王*氏 | 1 | 782 | ||
| 2869 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 王*振 | 1 | 782 | ||
| 2870 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村委会 | 王*合 | 1 | 782 | ||
| 2871 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 李*朋 | 1 | 782 | ||
| 2872 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 李*邦 | 1 | 782 | ||
| 2873 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 万*堂 | 1 | 782 | ||
| 2874 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 张*珠 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2875 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 段*生 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2876 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 邱*超 | 1 | 782 | ||
| 2877 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 仝*路 | 1 | 782 | ||
| 2878 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 段*结 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2879 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 刘*光 | 1 | 782 | ||
| 2880 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 田*雨 | 1 | 782 | ||
| 2881 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 仝*友 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2882 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 李*堂 | 1 | 782 | ||
| 2883 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 赵*氏 | 1 | 782 | ||
| 2884 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 李*洁 | 1 | 782 | ||
| 2885 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 李*汉 | 小屯敬老院 | 1 | 967 | |
| 2886 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 朱*举 | 1 | 782 | ||
| 2887 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 刘*叶 | 1 | 782 | ||
| 2888 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 丁*旗 | 1 | 782 | ||
| 2889 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 李*亭 | 1 | 782 | ||
| 2890 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 王*文 | 1 | 782 | ||
| 2891 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 张*金 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2892 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 段*海 | 1 | 782 | ||
| 2893 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 刷集村委会 | 仝*平 | 1 | 782 | ||
| 2894 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 李*山 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2895 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 赵*用 | 1 | 782 | ||
| 2896 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 常*良 | 1 | 782 | ||
| 2897 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 李*根 | 1 | 782 | ||
| 2898 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 张*进 | 1 | 782 | ||
| 2899 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 李*节 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2900 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 阚*霞 | 1 | 782 | ||
| 2901 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 李*闹 | 1 | 782 | ||
| 2902 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 阚*生 | 1 | 782 | ||
| 2903 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 赵*氏 | 1 | 782 | ||
| 2904 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 刘*英 | 1 | 782 | ||
| 2905 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 李*奎 | 1 | 782 | ||
| 2906 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 阚*美 | 1 | 782 | ||
| 2907 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 李*士 | 1 | 782 | ||
| 2908 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 李*乔 | 1 | 782 | ||
| 2909 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 赵*军 | 1 | 782 | ||
| 2910 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 赵*零 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2911 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 赵*灵 | 1 | 782 | ||
| 2912 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 李*英 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2913 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 阚*和 | 1 | 782 | ||
| 2914 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 陈*民 | 1 | 782 | ||
| 2915 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 阚*秋 | 1 | 782 | ||
| 2916 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 黄屯村委会 | 李*方 | 1 | 782 | ||
| 2917 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 芦*氏 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 2918 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 王*氏 | 1 | 782 | ||
| 2919 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 朱*光 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2920 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 张*立 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2921 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 王*义 | 1 | 782 | ||
| 2922 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 任*龙 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2923 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 曹*秋 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2924 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 汪* | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2925 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 汪*勤 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2926 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 吕*贤 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2927 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 张*社 | 1 | 782 | ||
| 2928 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 杨*超 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2929 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 阚*利 | 1 | 782 | ||
| 2930 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 李*氏 | 1 | 782 | ||
| 2931 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 郭*俭 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2932 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 陈*平 | 1 | 782 | ||
| 2933 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 段*云 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2934 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 汪*才 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2935 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 马*勋 | 1 | 782 | ||
| 2936 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 王*华 | 1 | 782 | ||
| 2937 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 李*芝 | 1 | 782 | ||
| 2938 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 徐*东 | 1 | 782 | ||
| 2939 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 郝*民 | 1 | 782 | ||
| 2940 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 李*高 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2941 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 孙*爱 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2942 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 徐*社 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2943 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 黄*良 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2944 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 杨*孩 | 1 | 782 | ||
| 2945 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 汪*华 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2946 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 陈*光 | 1 | 782 | ||
| 2947 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 曹*港 | 1 | 782 | ||
| 2948 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 汪*美 | 1 | 782 | ||
| 2949 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 谢*够 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2950 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 李* | 颐和居养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 2951 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 马*军 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2952 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 黄*远 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2953 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 黄*友 | 1 | 782 | ||
| 2954 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 辛*成 | 1 | 782 | ||
| 2955 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 辛*氏 | 1 | 782 | ||
| 2956 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 李*彩 | 1 | 782 | ||
| 2957 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 单*侠 | 1 | 782 | ||
| 2958 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 李*彬 | 1 | 782 | ||
| 2959 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 翟*记 | 1 | 782 | ||
| 2960 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 闫*田 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2961 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 王*芝 | 1 | 782 | ||
| 2962 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 申*芳 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2963 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 黄*六 | 1 | 782 | ||
| 2964 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 翟*亮 | 1 | 782 | ||
| 2965 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 任*顺 | 1 | 782 | ||
| 2966 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 杨*领 | 1 | 782 | ||
| 2967 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 谢*多 | 1 | 782 | ||
| 2968 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 孙*来 | 关帝庙镇敬老院 | 1 | 917 | |
| 2969 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 任*亭 | 1 | 782 | ||
| 2970 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 薛楼村委会 | 杨*玲 | 1 | 782 | ||
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

