2022年第一批葛集镇危房改造认定结果
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 补助对象 | 贫困类型 | 改造类型 |
| 1 | 葛集 | 窦集 | 周*亮 | 低保、残疾 | 修缮 |
| 2 | 葛集 | 窦集 | 任*力 | 五保 | 重建 |
| 3 | 葛集 | 窦集 | 周*华 | 低保 | 重建 |
| 4 | 葛集 | 窦集 | 周*玲 | 贫困户 | 重建 |
| 5 | 葛集 | 范套 | 王*七 | 五保 | 重建 |
| 6 | 葛集 | 范套 | 仝*华 | 低保 | 重建 |
| 7 | 葛集 | 白蜡园村 | 周*付 | 贫困户 | 重建 |
| 8 | 葛集 | 土山村 | 李*氏 | 低保户 | 重建 |
| 9 | 葛集 | 范集 | 高*圣 | 伍保户 | 修缮 |
| 10 | 葛集 | 范集 | 高*奉 | 低保户 | 重建 |
5月30日,县住建局已全部完成验收。
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

