截止日期:2021年6月25日 | 单位:人/元 | ||||||||||
行政村 | 总任务 | 续保代扣成功人数 | 新增参保 | 代扣成功总人数 | 缴费人数完成比率 | 代扣成功金额(万元) | 人均缴费水平(元/人) | 缴费水平 完成比率 | 综合完成比率 | ||
任务数 | 采集成功人数 | 代扣成功人数 | |||||||||
丰棉村 | 3439 | 2634 | 196 | 56 | 46 | 2680 | 77.93 | 105.86 | 395.00 | 112.86 | 91.90 |
马庄村 | 3981 | 2903 | 426 | 35 | 28 | 2931 | 73.62 | 103.17 | 352.00 | 100.57 | 84.40 |
礼河集村 | 3582 | 2439 | 387 | 25 | 24 | 2463 | 68.76 | 84.02 | 341.13 | 97.47 | 80.24 |
桃源村 | 3652 | 2561 | 417 | 32 | 29 | 2590 | 70.92 | 85.14 | 328.73 | 93.92 | 80.12 |
良梨村 | 4096 | 3146 | 168 | 31 | 25 | 3171 | 77.42 | 91.03 | 287.07 | 82.02 | 79.26 |
三坝集村 | 4036 | 2878 | 248 | 33 | 28 | 2906 | 72.00 | 87.61 | 301.48 | 86.14 | 77.66 |
杨集村 | 4212 | 2755 | 706 | 41 | 31 | 2786 | 66.14 | 100.38 | 360.30 | 102.94 | 80.86 |
园艺场社区 | 120 | 13 | 105 | 4 | 4 | 17 | 14.17 | 0.77 | 452.94 | 129.41 | 60.26 |
合计 | 27118 | 19329 | 2653 | 257 | 215 | 19544 | 72.07 | 657.98 | 336.67 | 96.19 | 81.72 |
备注:1.缴费水平完成比率=人均缴费金额÷350。 2.综合完成比率=缴费人数完成比率×60%+缴费水平完成比率×40%。 |
|||||||||||