截止日期:2021年4月2日 | 单位:人/元 | |||||||||||
行政村 | 总任务 | 续保代扣成功人数 | 新增参保 | 代扣成功总人数 | 缴费人数完成比率 | 代扣成功金额(万元) | 人均缴费水平(元/人) | 缴费水平 完成比率 | 综合完成比率 | 名次 | ||
任务数 | 采集成功人数 | 代扣成功人数 | ||||||||||
丰棉村 | 3439 | 2573 | 196 | 50 | 38 | 2611 | 75.92 | 99.32 | 380.39 | 108.68 | 89.03 | 1 |
礼河集村 | 3582 | 2294 | 387 | 20 | 18 | 2312 | 64.54 | 75.17 | 325.13 | 92.89 | 75.88 | 3 |
良梨村 | 4096 | 2993 | 168 | 29 | 18 | 3011 | 73.51 | 82.54 | 274.13 | 78.32 | 75.44 | 4 |
马庄村 | 3981 | 2533 | 426 | 22 | 18 | 2551 | 64.08 | 88.18 | 345.67 | 98.76 | 77.95 | 2 |
三坝集村 | 4036 | 2629 | 248 | 23 | 20 | 2649 | 65.63 | 78.6 | 296.72 | 84.78 | 73.29 | 6 |
桃源村 | 3652 | 2392 | 417 | 30 | 22 | 2414 | 66.10 | 73.37 | 303.94 | 86.84 | 74.40 | 5 |
杨集村 | 4212 | 2522 | 706 | 25 | 20 | 2542 | 60.35 | 82.35 | 323.96 | 92.56 | 73.23 | 7 |
园艺场社区 | 120 | 12 | 105 | 3 | 3 | 15 | 12.50 | 0.71 | 473.33 | 135.24 | 61.60 | 8 |
合计 | 27118 | 17948 | 2653 | 202 | 157 | 18105 | 66.76 | 580.24 | 320.49 | 91.57 | 76.69 | |
备注:1.缴费水平完成比率=人均缴费金额÷350。 2.综合完成比率=缴费人数完成比率×60%+缴费水平完成比率×40%。 |
||||||||||||