您当前所在的位置是:首页 > 曹庄镇人民政府 > 社会救助领域 > 最低生活保障
信息分类: 其他,民政、扶贫、救灾 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2026-01-22 16:02:09 生成日期: 2026-01-22 16:02:09
生效时间: 废止时间:
发布机构: 曹庄镇人民政府 文  号:
名  称: 曹庄镇2025年第四季度低保人员花名册
词:

曹庄镇2025年第四季度低保人员花名册

文章来源: 曹庄镇人民政府浏览量:发表时间:2026-01-22 16:02
字体大小:【    】
序号 补助金额 村名 受益人姓名 月份
1 398.40 曹庄社区 孙大营 10
2 433.20 曹庄社区 宋月环 10
3 642.40 曹庄社区 王六侠 10
4 392.40 曹庄社区 王王氏 10
5 1,700.40 曹庄社区 王伟 10
6 930.80 曹庄社区 王永臻 10
7 433.20 曹庄社区 徐秀英 10
8 380.40 曹庄社区 杨凤林 10
9 430.00 曹庄社区 杨志强 10
10 1,222.55 曹庄社区 张民生 10
11 418.60 曹庄社区 杨慧英 10
12 433.20 曹庄社区 赵雨菲 10
13 457.60 曹庄社区 杨诚 10
14 828.00 曹庄社区 王保玉 10
15 433.20 曹庄社区 王嘉琪 10
16 598.40 曹庄社区 王福战 10
17 398.40 曹庄社区 王素兰 10
18 405.60 曹庄社区 贾玉真 10
19 405.60 曹庄社区 刘素梅 10
20 386.40 曹庄社区 刘玉环 10
21 433.20 曹庄社区 马小英 10
22 433.20 曹庄社区 牛冰倩 10
23 433.20 曹庄社区 戚松乾 10
24 828.00 曹庄社区 戚运龙 10
25 828.00 曹庄社区 戚志军 10
26 826.80 曹庄社区 王贵彬 10
27 464.10 曹庄社区 王建明 10
28 405.60 曹庄社区 王兰英 10
29 344.40 曹庄社区 王刘氏 10
30 826.80 曹庄社区 王自力 10
31 699.20 曹庄社区 杨存永 10
32 405.60 曹庄社区 杨秀英 10
33 433.20 曹庄社区 尹海啸 10
34 433.20 曹庄社区 尹佳诺 10
35 704.95 曹庄社区 尹永亮 10
36 433.20 曹庄社区 付东华 10
37 433.20 曹庄社区 付华岭 10
38 368.40 曹庄社区 付兰超 10
39 433.20 曹庄社区 刘秀荣 10
40 405.60 曹庄社区 潘陈氏 10
41 772.80 曹庄社区 潘临安 10
42 820.80 曹庄社区 潘庆彩 10
43 532.80 曹庄社区 潘庆传 10
44 465.40 曹庄社区 潘庆雷 10
45 863.75 曹庄社区 潘庆余 10
46 405.60 曹庄社区 潘庆祝 10
47 867.50 曹庄社区 潘秋梅 10
48 433.20 曹庄社区 潘玉换 10
49 418.60 曹庄社区 尚夫英 10
50 808.40 曹庄社区 宋保才 10
51 408.00 曹庄社区 王龚氏 10
52 555.00 曹庄社区 王厚坤 10
53 805.00 曹庄社区 王怀珍 10
54 266.40 曹庄社区 王记留 10
55 398.40 曹庄社区 王兰仃 10
56 428.40 曹庄社区 杨二照 10
57 930.80 曹庄社区 杨拾常 10
58 386.40 曹庄社区 杨孙氏 10
59 405.60 曹庄社区 张范氏 10
60 410.40 曹庄社区 赵芝英 10
61 524.00 曹庄社区 翟迎春 10
62 433.20 曹庄社区 付家豪 10
63 841.25 曹庄社区 付井光 10
64 433.20 曹庄社区 付胜利 10
65 700.35 曹庄社区 付小永 10
66 707.20 曹庄社区 张晓亮 10
67 392.60 曹庄社区 杨学荣 10
68 433.20 曹庄社区 刘二菊 10
69 828.00 曹庄社区 张东学 10
70 829.20 曹庄社区 张夫来 10
71 838.80 曹庄社区 张贵生 10
72 439.40 曹庄社区 李东夫 10
73 353.60 曹庄社区 李东占 10
74 468.00 曹庄社区 李美英 10
75 694.60 曹庄社区 周文华 10
76 392.40 曹庄社区 周韩氏 10
77 362.40 曹庄社区 周朱氏 10
78 406.80 曹庄社区 常素英 10
79 465.40 曹庄社区 焦玉礼 10
80 855.00 曹庄社区 潘保平 10
81 470.60 曹庄社区 薛洪彬 10
82 398.40 曹庄社区 薛得来 10
83 855.00 曹庄社区 薛振华 10
84 634.00 曹庄社区 付彩侠 10
85 410.40 曹庄社区 姜书亮 10
86 845.00 曹庄社区 薛保军 10
87 430.00 曹庄社区 刚福勤 10
88 433.20 曹庄社区 黄合华 10
89 647.90 曹庄社区 黄启贤 10
90 433.20 曹庄社区 黄伟之 10
91 398.40 曹庄社区 黄新社 10
92 868.14 曹庄社区 贾慧芳 10
93 845.00 曹庄社区 刘建启 10
94 433.20 曹庄社区 汪振虎 10
95 433.20 曹庄社区 徐民安 10
96 722.50 曹庄社区 徐彦存 10
97 457.60 曹庄社区 平根成 10
98 398.40 曹庄社区 陶素真 10
99 405.60 曹庄社区 汪新中 10
100 855.00 曹庄社区 汪秀军 10
101 386.40 曹庄社区 张美兰 10
102 457.60 曹庄社区 张金来 10
103 433.20 曹庄社区 王大芝 10
104 835.20 曹庄社区 陈金瑞 10
105 826.80 曹庄社区 王品生 10
106 422.40 曹庄社区 王张氏 10
107 465.40 曹庄社区 朱秀英 10
108 386.40 曹庄社区 谢秀兰 10
109 691.90 曹庄社区 张长军 10
110 433.20 曹庄社区 张建响 10
111 405.60 曹庄社区 张翠莲 10
112 457.60 曹庄社区 张二见 10
113 398.40 曹庄社区 张付氏 10
114 416.40 曹庄社区 张葛氏 10
115 422.40 曹庄社区 张进厂 10
116 532.80 曹庄社区 张进良 10
117 386.40 曹庄社区 张留升 10
118 418.80 曹庄社区 张素贞 10
119 433.20 曹庄社区 张文信 10
120 897.60 曹庄社区 张小朋 10
121 845.00 曹庄社区 张秀启 10
122 433.20 曹庄社区 张一川 10
123 416.40 曹庄社区 张杨氏 10
124 405.60 曹庄社区 张志愿 10
125 405.60 曹庄社区 刘素兰 10
126 410.40 曹庄社区 刘文侠 10
127 392.40 曹庄社区 尚桂辰 10
128 830.40 曹庄社区 尚桂洋 10
129 433.20 曹庄社区 尚潇瑾 10
130 433.20 曹庄社区 王爱侠 10
131 829.20 曹庄社区 尚心斗 10
132 836.25 曹庄社区 田留初 10
133 433.20 曹庄社区 田雨晨 10
134 846.25 曹庄社区 尚桂春 10
135 848.75 曹庄社区 张银选 10
136 848.75 曹庄社区 尚建国 10
137 398.40 曹庄社区 尚小二 10
138 416.40 曹庄社区 孙桂英 10
139 386.40 曹庄社区 贾继存 10
140 1,179.27 曹庄社区 尚顺利 10
141 410.40 曹庄社区 尚银忠 10
142 429.60 曹庄社区 王荣启 10
143 416.40 曹庄社区 王振芝 10
144 939.73 曹庄社区 李文英 10
145 405.60 曹庄社区 刘福军 10
146 826.80 曹庄社区 刘海秀 10
147 410.40 曹庄社区 刘全标 10
148 433.20 曹庄社区 王文英 10
149 314.60 曹庄社区 王安民 10
150 652.80 曹庄社区 韩翠平 10
151 1,098.90 曹庄社区 张保平 10
152 451.10 曹庄社区 张福忠 10
153 206.40 曹庄社区 张王氏 10
154 433.20 曹庄社区 张素芝 10
155 410.40 曹庄社区 曹秀兰 10
156 410.40 曹庄社区 方翠兰 10
157 433.20 曹庄社区 刘金龙 10
158 422.40 曹庄社区 张森 10
159 433.20 曹庄社区 班小免 10
160 837.20 曹庄社区 周继超 10
161 418.60 曹庄社区 王福云 10
162 826.80 曹庄社区 朱传兴 10
163 433.20 曹庄社区 朱侨尊 10
164 824.43 曹庄社区 朱彦军 10
165 386.40 曹庄社区 冯素云 10
166 405.60 曹庄社区 户大召 10
167 418.60 曹庄社区 王继锁 10
168 1,127.00 曹庄社区 王继增 10
169 850.00 曹庄社区 王仁初 10
170 410.40 曹庄社区 张黄花 10
171 826.80 曹庄社区 李大秋 10
172 851.25 曹庄社区 刘百明 10
173 457.60 曹庄社区 朱邦根 10
174 832.80 曹庄社区 王金付 10
175 867.50 曹庄社区 王金聚 10
176 457.60 曹庄社区 王亚辉 10
177 405.60 曹庄社区 信大凤 10
178 433.20 曹庄社区 张风银 10
179 667.50 曹庄社区 陈大丰 10
180 465.40 曹庄社区 陈琛 10
181 433.20 曹庄社区 张秀冬 10
182 414.00 曹庄社区 孙爱兰 10
183 433.20 曹庄社区 王贺 10
184 410.40 曹庄社区 陈福田 10
185 386.40 曹庄社区 张秀梅 10
186 410.40 曹庄社区 吴荣 10
187 829.20 曹庄社区 金进轩 10
188 433.20 曹庄社区 王保巨 10
189 433.20 曹庄社区 王保全 10
190 433.20 曹庄社区 刘福梅 10
191 464.10 曹庄社区 王旭 10
192 1,331.27 曹庄社区 王彦朝 10
193 410.40 曹庄社区 王张氏 10
194 767.50 曹庄社区 李夫云 10
195 830.40 曹庄社区 刘耕套 10
196 405.60 曹庄社区 刘更安 10
197 842.50 曹庄社区 刘更士 10
198 1,018.74 曹庄社区 刘连玉 10
199 433.20 曹庄社区 刘瑞玲 10
200 405.60 曹庄社区 邵桂芝 10
201 433.20 梨园新村 陈天涯 10
202 1,085.40 梨园新村 刘素娥 10
203 1,161.00 梨园新村 孙建党 10
204 1,072.85 梨园新村 孙建光 10
205 848.75 梨园新村 孙书标 10
206 457.60 梨园新村 孙引梅 10
207 1,560.00 梨园新村 孙新民 10
208 528.14 梨园新村 杜娟 10
209 829.20 梨园新村 孙明久 10
210 838.75 梨园新村 赵书堂 10
211 893.67 梨园新村 孙建设 10
212 433.20 梨园新村 郭香莲 10
213 462.80 梨园新村 孙书相 10
214 457.60 梨园新村 吴鹏鹏 10
215 412.80 梨园新村 孙秀岭 10
216 411.60 梨园新村 刘翠华 10
217 464.00 梨园新村 张劲松 10
218 470.60 梨园新村 贾玉环 10
219 815.35 梨园新村 窦保存 10
220 836.25 梨园新村 孙洪州 10
221 451.10 梨园新村 杨格 10
222 1,163.80 梨园新村 赵爱玲 10
223 457.60 梨园新村 闫超 10
224 848.75 梨园新村 闫洪林 10
225 433.20 梨园新村 闫佳硕 10
226 1,610.00 梨园新村 闫文政 10
227 408.00 梨园新村 葛瑞云 10
228 457.60 梨园新村 杨留军 10
229 829.20 梨园新村 闫庆贺 10
230 880.10 梨园新村 陈大胜 10
231 433.20 梨园新村 陈景付 10
232 422.40 梨园新村 陈景华 10
233 386.40 梨园新村 任秀芝 10
234 433.20 梨园新村 王皊侠 10
235 410.40 梨园新村 闫翠兰 10
236 404.40 梨园新村 贾恩礼 10
237 1,096.93 梨园新村 贾广跃 10
238 410.40 梨园新村 贾李氏 10
239 418.60 梨园新村 贾小尹 10
240 433.20 梨园新村 贾永刚 10
241 433.20 梨园新村 王保祥 10
242 433.20 梨园新村 韩大莲 10
243 433.20 梨园新村 闫军美 10
244 457.60 梨园新村 郭运索 10
245 433.20 梨园新村 李秋羊 10
246 404.40 梨园新村 朱素梅 10
247 1,092.00 梨园新村 段高攀 10
248 386.40 梨园新村 段红山 10
249 433.20 梨园新村 段留巨 10
250 433.20 梨园新村 朱英玲 10
251 312.00 梨园新村 王小三 10
252 961.20 梨园新村 李东来 10
253 410.40 梨园新村 刘大芯 10
254 433.20 梨园新村 徐哲 10
255 418.60 梨园新村 徐德信 10
256 418.60 梨园新村 孙秀荣 10
257 826.80 梨园新村 信斗岁 10
258 410.40 梨园新村 信觉氏 10
259 842.50 梨园新村 信连喜 10
260 433.20 梨园新村 徐鲜艳 10
261 433.20 梨园新村 信喜连 10
262 406.80 梨园新村 袁二田 10
263 843.60 梨园新村 袁洪杰 10
264 277.00 梨园新村 王福成 10
265 855.00 梨园新村 王来运 10
266 829.20 梨园新村 王留根 10
267 830.00 梨园新村 王民杏 10
268 433.20 梨园新村 王小亮 10
269 433.20 梨园新村 王永朋 10
270 867.50 梨园新村 祝宠产 10
271 433.20 梨园新村 魏红生 10
272 829.20 梨园新村 魏铁虎 10
273 433.20 梨园新村 闫大雨 10
274 855.00 梨园新村 郝福云 10
275 740.60 梨园新村 郝蒙 10
276 416.40 梨园新村 贾代氏 10
277 642.40 梨园新村 贾金全 10
278 742.30 梨园新村 贾民安 10
279 411.60 梨园新村 贾宋氏 10
280 316.80 梨园新村 魏天华 10
281 433.20 梨园新村 魏永伟 10
282 411.60 梨园新村 陈巧云 10
283 826.80 梨园新村 张凤武 10
284 848.75 梨园新村 朱邦民 10
285 433.20 梨园新村 彭一骞 10
286 824.40 梨园新村 朱崇臣 10
287 835.20 梨园新村 朱崇跃 10
288 433.20 梨园新村 陈凤兰 10
289 1,348.90 梨园新村 朱鹏飞 10
290 814.80 梨园新村 朱振云 10
291 433.20 梨园新村 辛甜甜 10
292 326.40 梨园新村 张秀英 10
293 1,156.50 梨园新村 朱华沛 10
294 843.60 梨园新村 朱邦启 10
295 704.95 梨园新村 朱献伟 10
296 855.00 梨园新村 朱新节 10
297 457.60 梨园新村 朱振全 10
298 861.25 梨园新村 朱丙文 10
299 433.20 梨园新村 朱广赞 10
300 386.40 梨园新村 朱姜氏 10
301 414.00 梨园新村 朱刘氏 10
302 930.80 梨园新村 吴建兵 10
303 410.40 梨园新村 朱邦友 10
304 414.00 梨园新村 朱付氏 10
305 829.20 梨园新村 朱华芳 10
306 410.40 梨园新村 朱李氏 10
307 700.35 梨园新村 朱小练 10
308 433.20 梨园新村 单桂兰 10
309 410.40 梨园新村 朱长山 10
310 457.60 梨园新村 朱志英 10
311 416.40 科技新村 任德银 10
312 828.00 科技新村 任明礼 10
313 805.00 科技新村 任万氏 10
314 433.20 科技新村 廖黎 10
315 457.60 科技新村 贾聪聪 10
316 457.60 科技新村 贾进标 10
317 457.60 科技新村 张兰芝 10
318 316.80 科技新村 贾金顶 10
319 930.80 科技新村 贾进步 10
320 386.40 科技新村 贾马氏 10
321 433.20 科技新村 贾儒须 10
322 895.70 科技新村 贾振民 10
323 312.00 科技新村 万爱芝 10
324 830.40 科技新村 贾奉先 10
325 823.75 科技新村 贾凤林 10
326 433.20 科技新村 贾雨辰 10
327 457.60 科技新村 贾琳芳 10
328 433.20 科技新村 贾小绪 10
329 829.20 科技新村 贾永战 10
330 266.40 科技新村 崔红英 10
331 836.40 科技新村 李建设 10
332 398.40 科技新村 李二俊 10
333 700.35 科技新村 汪长付 10
334 410.40 科技新村 汪方氏 10
335 433.20 科技新村 汪凯旋 10
336 410.40 科技新村 汪李氏 10
337 372.00 科技新村 汪超华 10
338 404.40 科技新村 汪王氏 10
339 842.50 科技新村 王凤田 10
340 468.00 科技新村 魏美兰 10
341 457.60 科技新村 汪华东 10
342 416.40 科技新村 汪贾氏 10
343 707.20 科技新村 汪中华 10
344 433.20 科技新村 陈璟言 10
345 412.80 科技新村 卢贵臣 10
346 1,290.15 科技新村 汪大奎 10
347 457.60 科技新村 谢更友 10
348 1,308.70 科技新村 徐桃英 10
349 433.20 科技新村 徐伯承 10
350 398.40 科技新村 徐文礼 10
351 652.80 科技新村 徐文学 10
352 433.20 科技新村 段福宝 10
353 398.40 科技新村 段素美 10
354 418.60 科技新村 段运良 10
355 433.20 科技新村 段占营 10
356 1,110.20 科技新村 刘保平 10
357 398.40 科技新村 刘保田 10
358 433.20 科技新村 王贵芝 10
359 404.40 科技新村 谢美云 10
360 398.40 科技新村 方巧云 10
361 468.00 科技新村 李魏氏 10
362 826.80 科技新村 田初 10
363 433.20 科技新村 谢瑞玲 10
364 724.80 科技新村 张巨得 10
365 433.20 科技新村 陈大粉 10
366 433.20 科技新村 袁记伟 10
367 468.00 科技新村 袁贾氏 10
368 465.40 科技新村 袁吴氏 10
369 404.40 科技新村 袁宗彦 10
370 841.25 科技新村 范海军 10
371 398.40 科技新村 范继明 10
372 404.40 科技新村 范占村 10
373 433.20 科技新村 黄婷婷 10
374 1,290.15 科技新村 朱国庆 10
375 974.60 科技新村 黄坤醒 10
376 820.80 科技新村 李全增 10
377 433.20 科技新村 谢秀丽 10
378 805.00 科技新村 袁建发 10
379 457.60 科技新村 董会庆 10
380 433.20 科技新村 赵慢慢 10
381 832.80 科技新村 董玉景 10
382 433.20 科技新村 房玉皊 10
383 468.00 科技新村 蒋大白 10
384 326.40 科技新村 万玉莲 10
385 433.20 科技新村 范兰花 10
386 362.40 科技新村 张付良 10
387 404.40 科技新村 张连元 10
388 826.80 科技新村 胡建德 10
389 850.00 科技新村 胡建来 10
390 433.20 科技新村 宋国庆 10
391 829.20 科技新村 张付生 10
392 404.40 科技新村 张瑞连 10
393 404.40 科技新村 陈超光 10
394 429.60 科技新村 陈杜氏 10
395 832.80 科技新村 陈超启 10
396 433.20 科技新村 孙兰香 10
397 826.80 科技新村 张发田 10
398 842.50 科技新村 陈福来 10
399 848.75 科技新村 陈书彬 10
400 830.40 科技新村 陈书更 10
401 830.40 科技新村 陈书芹 10
402 404.40 科技新村 陈袁氏 10
403 465.40 科技新村 陈张氏 10
404 404.40 科技新村 李秀松 10
405 410.40 科技新村 吴秀英 10
406 832.80 科技新村 陈保宽 10
407 1,043.40 科技新村 陈保印 10
408 433.20 科技新村 李随歌 10
409 412.80 科技新村 陈继轩 10
410 386.40 科技新村 陈继州 10
411 433.20 科技新村 刘大敏 10
412 1,102.15 科技新村 陈世用 10
413 416.40 科技新村 陈书坡 10
414 410.40 科技新村 陈正军 10
415 386.40 科技新村 徐素荣 10
416 433.20 科技新村 范振东 10
417 893.67 科技新村 郭占领 10
418 465.40 科技新村 孙陈氏 10
419 893.67 科技新村 汪翠峰 10
420 433.20 科技新村 汪明磊 10
421 835.00 科技新村 汪小连 10
422 724.80 科技新村 汪永昌 10
423 386.40 科技新村 汪张氏 10
424 699.20 科技新村 汪振峰 10
425 457.60 洪河新村 宁留芳 10
426 457.60 洪河新村 陈军然 10
427 928.20 洪河新村 张瑞民 10
428 406.80 洪河新村 杜秀立 10
429 433.20 洪河新村 刘小雨 10
430 699.20 洪河新村 刘洪良 10
431 433.20 洪河新村 刘喜梅 10
432 386.40 洪河新村 吴素美 10
433 830.40 洪河新村 腾改军 10
434 404.40 洪河新村 王贵真 10
435 1,092.00 洪河新村 王浩峰 10
436 398.40 洪河新村 王建军 10
437 404.40 洪河新村 王献岭 10
438 408.00 洪河新村 王运升 10
439 808.80 洪河新村 王砀领 10
440 386.40 洪河新村 杨金芝 10
441 835.20 洪河新村 滕干臣 10
442 433.20 洪河新村 滕纪昌 10
443 930.80 洪河新村 王允朋 10
444 798.20 洪河新村 贾建华 10
445 457.60 洪河新村 贾雪鹏 10
446 411.60 洪河新村 蒋克俭 10
447 386.40 洪河新村 王硕 10
448 410.40 洪河新村 吴兰英 10
449 404.40 洪河新村 张大知 10
450 433.20 洪河新村 贾磊 10
451 952.80 洪河新村 姜敬良 10
452 836.40 洪河新村 杜书存 10
453 302.40 洪河新村 周月信 10
454 457.60 洪河新村 周振强 10
455 691.90 洪河新村 葛素珍 10
456 855.00 洪河新村 蒋印启 10
457 451.10 洪河新村 马学坤 10
458 434.40 洪河新村 王桂英 10
459 386.40 洪河新村 陈爱华 10
460 852.50 洪河新村 周留凤 10
461 433.20 洪河新村 谷苗 10
462 846.25 洪河新村 何大红 10
463 727.95 洪河新村 李连振 10
464 1,092.00 洪河新村 李少华 10
465 405.60 洪河新村 刘凤云 10
466 828.00 洪河新村 田要彩 10
467 386.10 洪河新村 田少会 10
468 433.20 洪河新村 焦占文 10
469 433.20 洪河新村 陈爱民 10
470 337.00 洪河新村 陈连营 10
471 850.00 洪河新村 李景云 10
472 386.40 洪河新村 孙二田 10
473 845.00 洪河新村 周长岭 10
474 433.20 洪河新村 魏红英 10
475 928.20 洪河新村 周满想 10
476 660.10 洪河新村 周新军 10
477 410.40 洪河新村 段玉连 10
478 344.40 洪河新村 周振江 10
479 422.00 洪河新村 姜得发 10
480 848.75 洪河新村 姜记生 10
481 433.20 洪河新村 姜屹琛 10
482 418.60 洪河新村 吕二芹 10
483 431.60 洪河新村 姜子宾 10
484 829.20 洪河新村 姜子真 10
485 230.40 洪河新村 张瑞兰 10
486 829.20 洪河新村 姜朝品 10
487 740.60 洪河新村 李建恩 10
488 433.20 洪河新村 李留存 10
489 418.60 洪河新村 李巧莲 10
490 433.20 洪河新村 汪怀清 10
491 410.40 洪河新村 汪刘氏 10
492 470.60 洪河新村 汪王氏 10
493 842.50 洪河新村 汪喜红 10
494 410.40 洪河新村 汪新居 10
495 457.60 洪河新村 王秋芹 10
496 408.00 洪河新村 汪刘氏 10
497 433.20 洪河新村 杨秋侠 10
498 416.40 洪河新村 汪文堂 10
499 841.25 洪河新村 汪文义 10
500 433.20 洪河新村 王大菊 10
501 433.20 洪河新村 刘永梅 10
502 848.75 洪河新村 姜存明 10
503 915.20 洪河新村 姜存庄 10
504 433.20 洪河新村 姜金影 10
505 386.40 洪河新村 姜留其 10
506 457.60 洪河新村 姜芝 10
507 386.40 洪河新村 丁小瑞 10
508 848.75 洪河新村 高进锋 10
509 838.80 洪河新村 高学伟 10
510 433.20 洪河新村 贾冉 10
511 410.40 洪河新村 梅长生 10
512 433.20 洪河新村 梅李氏 10
513 1,329.60 洪河新村 王进伟 10
514 433.20 洪河新村 陈莹杰 10
515 405.60 洪河新村 高催氏 10
516 317.00 洪河新村 高连波 10
517 433.20 洪河新村 刘合慧 10
518 410.40 洪河新村 高徐氏 10
519 386.40 洪河新村 王素真 10
520 838.80 洪河新村 朱德印 10
521 422.40 洪河新村 阚景昌 10
522 433.20 洪河新村 许玉今 10
523 464.10 洪河新村 葛二兰 10
524 433.20 洪河新村 权新军 10
525 418.60 洪河新村 王曹氏 10
526 433.20 洪河新村 王伟 10
527 848.75 洪河新村 张存才 10
528 410.40 洪河新村 张二白 10
529 832.80 洪河新村 张聚英 10
530 1,350.27 洪河新村 张瑞杰 10
531 405.60 洪河新村 周淑芝 10
532 405.60 洪河新村 葛秀芝 10
533 405.60 洪河新村 郭秀兰 10
534 433.20 洪河新村 李超云 10
535 462.80 洪河新村 智大玉 10
536 1,280.30 洪河新村 李三英 10
537 444.60 洪河新村 李张氏 10
538 405.60 洪河新村 吴大留 10
539 405.60 洪河新村 赵贵兰 10
540 457.60 洪河新村 周鹏程 10
541 838.80 洪河新村 周书铃 10
542 457.60 洪河新村 周新民 10
543 398.40 洪河新村 周张氏 10
544 433.20 洪河新村 朱七姣 10
545 1,805.60 洪河新村 臧连营 10
546 433.20 洪河新村 臧彦蓓 10
547 457.60 洪河新村 李兰芹 10
548 451.10 洪河新村 宋建社 10
549 410.40 洪河新村 杨黄氏 10
550 457.60 洪河新村 杨世岩 10
551 433.20 洪河新村 杨团利 10
552 457.60 洪河新村 杨兆国 10
553 826.80 洪河新村 杨振军 10
554 386.40 洪河新村 余玉兰 10
555 386.40 希望新村 曹晓兰 10
556 398.40 希望新村 陈大香 10
557 344.00 希望新村 陈永真 10
558 1,540.20 希望新村 蒋爱云 10
559 451.10 希望新村 蒋保平 10
560 848.75 希望新村 蒋付海 10
561 451.10 希望新村 蒋付红 10
562 845.00 希望新村 蒋付志 10
563 433.20 希望新村 蒋兆光 10
564 859.20 希望新村 蒋利 10
565 433.20 希望新村 蒋明亮 10
566 433.20 希望新村 刘连香 10
567 908.00 希望新村 蒋雪光 10
568 842.50 希望新村 蒋树俊 10
569 848.75 希望新村 蒋树龙 10
570 856.80 希望新村 蒋香林 10
571 1,103.67 希望新村 蒋开状 10
572 841.25 希望新村 蒋星火 10
573 433.20 希望新村 蒋兴旺 10
574 842.50 希望新村 蒋付义 10
575 386.40 希望新村 蒋杨氏 10
576 826.80 希望新村 蒋洋春 10
577 428.40 希望新村 蒋张氏 10
578 930.80 希望新村 蒋振法 10
579 830.40 希望新村 蒋振华 10
580 433.20 希望新村 蒋富攀 10
581 433.20 希望新村 李大节 10
582 386.40 希望新村 刘大芹 10
583 414.00 希望新村 马战果 10
584 748.80 希望新村 彭玉莲 10
585 410.40 希望新村 王凤兰 10
586 826.80 希望新村 吴新云 10
587 433.20 希望新村 薛慧慧 10
588 433.20 希望新村 杨黑妮 10
589 403.20 希望新村 赵进才 10
590 433.20 希望新村 赵志峰 10
591 427.20 希望新村 朱爱荣 10
592 457.60 希望新村 郭秀娥 10
593 791.20 希望新村 郭珍 10
594 842.50 希望新村 黄明忠 10
595 838.80 希望新村 蒋俊 10
596 708.40 希望新村 蒋王氏 10
597 496.60 希望新村 蒋喜艳 10
598 403.20 希望新村 蒋杨氏 10
599 412.80 希望新村 李留闯 10
600 433.20 希望新村 李三便 10
601 457.60 希望新村 王已洲 10
602 433.20 希望新村 魏长民 10
603 1,674.00 希望新村 魏辉 10
604 432.00 希望新村 魏家英 10
605 838.80 希望新村 魏念文 10
606 433.20 希望新村 魏念义 10
607 432.00 希望新村 谢二姣 10
608 386.40 希望新村 魏永标 10
609 955.00 希望新村 魏永茂 10
610 416.40 希望新村 蒋坤信 10
611 842.50 希望新村 蒋坤云 10
612 997.20 希望新村 蒋友月 10
613 398.40 希望新村 汪素品 10
614 398.40 希望新村 陈爱运 10
615 848.75 希望新村 陈文才 10
616 433.20 希望新村 陈中良 10
617 410.40 希望新村 郭文英 10
618 829.20 希望新村 郭银锁 10
619 386.40 希望新村 李福秀 10
620 894.83 希望新村 宋长国 10
621 433.20 希望新村 宋长江 10
622 433.20 希望新村 宋长英 10
623 398.40 希望新村 宋付生 10
624 433.20 希望新村 宋付中 10
625 403.20 希望新村 宋志力 10
626 451.10 希望新村 孙素秋 10
627 829.20 希望新村 魏聚宝 10
628 398.40 希望新村 许福军 10
629 427.20 希望新村 岳素芳 10
630 410.40 希望新村 周启和 10
631 427.20 希望新村 周素华 10
632 829.20 希望新村 陈步云 10
633 386.40 希望新村 陈福樽 10
634 433.20 希望新村 陈镜茹 10
635 805.00 希望新村 陈二连 10
636 433.20 希望新村 陈聚城 10
637 433.20 希望新村 陈彭氏 10
638 740.60 希望新村 陈启领 10
639 386.40 希望新村 陈巧云 10
640 811.20 希望新村 陈秋战 10
641 829.20 希望新村 陈四坤 10
642 838.80 希望新村 陈中平 10
643 824.40 希望新村 陈仲全 10
644 465.40 希望新村 陈周氏 10
645 976.50 希望新村 陈宗合 10
646 353.60 希望新村 李爱荣 10
647 411.60 希望新村 李素梅 10
648 433.20 希望新村 马保良 10
649 772.80 希望新村 马保银 10
650 835.20 希望新村 马东海 10
651 433.20 希望新村 杨桂玲 10
652 403.20 希望新村 马周氏 10
653 427.20 希望新村 仁元存 10
654 398.40 希望新村 孙素梅 10
655 433.20 希望新村 刘青莲 10
656 434.40 希望新村 汪选民 10
657 434.40 希望新村 汪玉良 10
658 457.60 希望新村 王爱芹 10
659 388.80 希望新村 魏长彦 10
660 555.00 希望新村 魏战学 10
661 398.40 希望新村 薛美英 10
662 386.40 希望新村 张爱英 10
663 433.20 希望新村 张巧平 10
664 856.80 希望新村 阚书臻 10
665 976.80 希望新村 马小锋 10
666 477.10 希望新村 马赵氏 10
667 433.20 希望新村 彭保存 10
668 386.40 希望新村 魏学礼 10
669 433.20 希望新村 吴培芹 10
670 837.20 希望新村 徐浩 10
671 1,638.00 希望新村 彭杰 10
672 386.40 希望新村 陈凤连 10
673 403.20 希望新村 丁玉兰 10
674 398.40 希望新村 李玉兰 10
675 1,129.20 希望新村 蒋海民 10
676 820.80 希望新村 蒋洪东 10
677 836.40 希望新村 蒋洪堂 10
678 986.25 希望新村 蒋洪占 10
679 928.20 希望新村 蒋建超 10
680 652.80 希望新村 蒋均良 10
681 403.20 希望新村 蒋史氏 10
682 826.80 希望新村 蒋书来 10
683 427.20 希望新村 蒋铁桥 10
684 406.80 希望新村 蒋王氏 10
685 386.40 希望新村 蒋贤悦 10
686 1,234.56 希望新村 蒋新宽 10
687 427.20 希望新村 蒋友标 10
688 893.10 希望新村 蒋友臣 10
689 829.20 希望新村 蒋友瑞 10
690 406.80 希望新村 蒋玉麦 10
691 433.20 希望新村 蒋智献 10
692 231.00 希望新村 康书侠 10
693 451.10 希望新村 李秀梅 10
694 403.20 希望新村 王素贞 10
695 465.40 希望新村 袁秀真 10
696 398.40 希望新村 张大娥 10
