曹庄镇2025年第四季度低保初审对象名单及信息
| 序号 | 姓名 | 申请事项 | 受理单位 | 受理时间 | 办件单位 | 办件时间 |
| 1 | 刘素美 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 2 | 张运合 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 3 | 薛银素 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 4 | 张克文 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 5 | 姜满想 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 6 | 张飞龙 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 7 | 王春生 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 8 | 徐凤兰 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 9 | 刘桂珍 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 10 | 马巧真 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 11 | 王学领 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 12 | 郭文华 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 13 | 潘巧莲 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 14 | 王海军 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 15 | 李巧芳 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 16 | 王森林 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 17 | 张素兰 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 18 | 李爱云 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 19 | 魏进科 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 20 | 魏毅 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 21 | 关爱立 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 22 | 许共产 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 23 | 许安玲 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 24 | 贾金书 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 25 | 刘素英 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 26 | 徐佳航 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
| 27 | 蒋可可 | 低保新增 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 | 曹庄镇便民服务中心 | 2025年第四季度 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

