您当前所在的位置是:首页 > 曹庄镇人民政府 > 社会救助领域 > 最低生活保障
信息分类: 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2025-10-13 15:41:49 生成日期: 2025-10-13 15:41:49
生效时间: 废止时间:
发布机构: 曹庄镇人民政府 文  号:
名  称: 曹庄镇2025年第三季度低保人员花名册
词:

曹庄镇2025年第三季度低保人员花名册

文章来源: 曹庄镇人民政府浏览量:发表时间:2025-10-13 15:41
字体大小:【    】
序号 补助金额 村名 受益人姓名 发放月份
1 398.40 曹庄社区 孙大营 7
2 433.20 曹庄社区 宋月环 7
3 642.40 曹庄社区 王六侠 7
4 392.40 曹庄社区 王王氏 7
5 1,700.40 曹庄社区 王伟 7
6 930.80 曹庄社区 王永臻 7
7 358.00 曹庄社区 徐秀英 7
8 380.40 曹庄社区 杨凤林 7
9 430.00 曹庄社区 杨志强 7
10 1,222.55 曹庄社区 张民生 7
11 418.60 曹庄社区 杨慧英 7
12 457.60 曹庄社区 杨诚 7
13 828.00 曹庄社区 王保玉 7
14 433.20 曹庄社区 王嘉琪 7
15 412.80 曹庄社区 王福战 7
16 398.40 曹庄社区 王素兰 7
17 405.60 曹庄社区 贾玉真 7
18 405.60 曹庄社区 刘素梅 7
19 386.40 曹庄社区 刘玉环 7
20 433.20 曹庄社区 马小英 7
21 433.20 曹庄社区 牛冰倩 7
22 433.20 曹庄社区 戚松乾 7
23 828.00 曹庄社区 戚运龙 7
24 828.00 曹庄社区 戚志军 7
25 826.80 曹庄社区 王贵彬 7
26 464.10 曹庄社区 王建明 7
27 405.60 曹庄社区 王兰英 7
28 344.40 曹庄社区 王刘氏 7
29 826.80 曹庄社区 王自力 7
30 699.20 曹庄社区 杨存永 7
31 405.60 曹庄社区 杨秀英 7
32 433.20 曹庄社区 尹海啸 7
33 433.20 曹庄社区 尹佳诺 7
34 704.95 曹庄社区 尹永亮 7
35 433.20 曹庄社区 付东华 7
36 433.20 曹庄社区 付华岭 7
37 368.40 曹庄社区 付兰超 7
38 433.20 曹庄社区 刘秀荣 7
39 405.60 曹庄社区 潘陈氏 7
40 772.80 曹庄社区 潘临安 7
41 820.80 曹庄社区 潘庆彩 7
42 532.80 曹庄社区 潘庆传 7
43 465.40 曹庄社区 潘庆雷 7
44 760.10 曹庄社区 潘庆余 7
45 405.60 曹庄社区 潘庆祝 7
46 867.50 曹庄社区 潘秋梅 7
47 433.20 曹庄社区 潘玉换 7
48 418.60 曹庄社区 尚夫英 7
49 808.40 曹庄社区 宋保才 7
50 408.00 曹庄社区 王龚氏 7
51 555.00 曹庄社区 王厚坤 7
52 805.00 曹庄社区 王怀珍 7
53 266.40 曹庄社区 王记留 7
54 398.40 曹庄社区 王兰仃 7
55 470.60 曹庄社区 薛洪彬 7
56 428.40 曹庄社区 杨二照 7
57 930.80 曹庄社区 杨拾常 7
58 386.40 曹庄社区 杨孙氏 7
59 405.60 曹庄社区 张范氏 7
60 410.40 曹庄社区 赵芝英 7
61 392.40 曹庄社区 周韩氏 7
62 271.00 曹庄社区 翟迎春 7
63 433.20 曹庄社区 付家豪 7
64 841.25 曹庄社区 付井光 7
65 433.20 曹庄社区 付胜利 7
66 700.35 曹庄社区 付小永 7
67 433.20 曹庄社区 张晓亮 7
68 392.60 曹庄社区 杨学荣 7
69 433.20 曹庄社区 刘二菊 7
70 828.00 曹庄社区 张东学 7
71 829.20 曹庄社区 张夫来 7
72 838.80 曹庄社区 张贵生 7
73 439.40 曹庄社区 李东夫 7
74 353.60 曹庄社区 李东占 7
75 468.00 曹庄社区 李美英 7
76 694.60 曹庄社区 周文华 7
77 362.40 曹庄社区 周朱氏 7
78 406.80 曹庄社区 常素英 7
79 465.40 曹庄社区 焦玉礼 7
80 855.00 曹庄社区 潘保平 7
81 398.40 曹庄社区 薛得来 7
82 855.00 曹庄社区 薛振华 7
83 634.00 曹庄社区 付彩侠 7
84 410.40 曹庄社区 姜书亮 7
85 845.00 曹庄社区 薛保军 7
86 430.00 曹庄社区 刚福勤 7
87 433.20 曹庄社区 黄合华 7
88 647.90 曹庄社区 黄启贤 7
89 433.20 曹庄社区 黄伟之 7
90 398.40 曹庄社区 黄新社 7
91 868.14 曹庄社区 贾慧芳 7
92 845.00 曹庄社区 刘建启 7
93 433.20 曹庄社区 汪振虎 7
94 433.20 曹庄社区 徐民安 7
95 722.50 曹庄社区 徐彦存 7
96 457.60 曹庄社区 平根成 7
97 398.40 曹庄社区 陶素真 7
98 405.60 曹庄社区 汪新中 7
99 855.00 曹庄社区 汪秀军 7
100 828.00 曹庄社区 张夫巨 7
101 457.60 曹庄社区 张金来 7
102 433.20 曹庄社区 王大芝 7
103 835.20 曹庄社区 陈金瑞 7
104 826.80 曹庄社区 王品生 7
105 422.40 曹庄社区 王张氏 7
106 465.40 曹庄社区 朱秀英 7
107 386.40 曹庄社区 钮洪军 7
108 386.40 曹庄社区 谢秀兰 7
109 691.90 曹庄社区 张长军 7
110 433.20 曹庄社区 张建响 7
111 405.60 曹庄社区 张翠莲 7
112 457.60 曹庄社区 张二见 7
113 398.40 曹庄社区 张付氏 7
114 416.40 曹庄社区 张葛氏 7
115 422.40 曹庄社区 张进厂 7
116 532.80 曹庄社区 张进良 7
117 826.80 曹庄社区 张留升 7
118 418.80 曹庄社区 张素贞 7
119 433.20 曹庄社区 张文信 7
120 897.60 曹庄社区 张小朋 7
121 845.00 曹庄社区 张秀启 7
122 416.40 曹庄社区 张杨氏 7
123 433.20 曹庄社区 张一川 7
124 405.60 曹庄社区 张志愿 7
125 405.60 曹庄社区 刘素兰 7
126 410.40 曹庄社区 刘文侠 7
127 392.40 曹庄社区 尚桂辰 7
128 846.25 曹庄社区 尚桂春 7
129 830.40 曹庄社区 尚桂洋 7
130 433.20 曹庄社区 尚潇瑾 7
131 433.20 曹庄社区 王爱侠 7
132 829.20 曹庄社区 尚心斗 7
133 836.25 曹庄社区 田留初 7
134 433.20 曹庄社区 田雨晨 7
135 848.75 曹庄社区 张银选 7
136 848.75 曹庄社区 尚建国 7
137 398.40 曹庄社区 尚小二 7
138 416.40 曹庄社区 孙桂英 7
139 386.40 曹庄社区 贾继存 7
140 1,179.27 曹庄社区 尚顺利 7
141 410.40 曹庄社区 尚银忠 7
142 358.00 曹庄社区 王荣启 7
143 416.40 曹庄社区 王振芝 7
144 652.80 曹庄社区 韩翠平 7
145 939.73 曹庄社区 李文英 7
146 405.60 曹庄社区 刘福军 7
147 826.80 曹庄社区 刘海秀 7
148 410.40 曹庄社区 刘全标 7
149 433.20 曹庄社区 王文英 7
150 314.60 曹庄社区 王安民 7
151 1,098.90 曹庄社区 张保平 7
152 451.10 曹庄社区 张福忠 7
153 206.40 曹庄社区 张王氏 7
154 433.20 曹庄社区 张素芝 7
155 410.40 曹庄社区 曹秀兰 7
156 410.40 曹庄社区 方翠兰 7
157 433.20 曹庄社区 刘金龙 7
158 352.00 曹庄社区 张森 7
159 433.20 曹庄社区 班小免 7
160 837.20 曹庄社区 周继超 7
161 418.60 曹庄社区 王福云 7
162 826.80 曹庄社区 朱传兴 7
163 433.20 曹庄社区 朱侨尊 7
164 824.43 曹庄社区 朱彦军 7
165 386.40 曹庄社区 冯素云 7
166 405.60 曹庄社区 户大召 7
167 418.60 曹庄社区 王继锁 7
168 1,127.00 曹庄社区 王继增 7
169 850.00 曹庄社区 王仁初 7
170 457.60 曹庄社区 王亚辉 7
171 410.40 曹庄社区 张黄花 7
172 826.80 曹庄社区 李大秋 7
173 851.25 曹庄社区 刘百明 7
174 457.60 曹庄社区 朱邦根 7
175 832.80 曹庄社区 王金付 7
176 763.40 曹庄社区 王金聚 7
177 405.60 曹庄社区 信大凤 7
178 433.20 曹庄社区 张风银 7
179 667.50 曹庄社区 陈大丰 7
180 465.40 曹庄社区 陈琛 7
181 433.20 曹庄社区 张秀冬 7
182 414.00 曹庄社区 孙爱兰 7
183 410.40 曹庄社区 陈福田 7
184 386.40 曹庄社区 张秀梅 7
185 410.40 曹庄社区 吴荣 7
186 829.20 曹庄社区 金进轩 7
187 433.20 曹庄社区 刘福梅 7
188 433.20 曹庄社区 王保巨 7
189 464.10 曹庄社区 王旭 7
190 1,331.27 曹庄社区 王彦朝 7
191 410.40 曹庄社区 王张氏 7
192 767.50 曹庄社区 李夫云 7
193 830.40 曹庄社区 刘耕套 7
194 405.60 曹庄社区 刘更安 7
195 842.50 曹庄社区 刘更士 7
196 1,018.74 曹庄社区 刘连玉 7
197 433.20 曹庄社区 刘瑞玲 7
198 405.60 曹庄社区 邵桂芝 7
199 433.20 梨园新村 陈天涯 7
200 1,085.40 梨园新村 刘素娥 7
201 1,161.00 梨园新村 孙建党 7
202 1,072.85 梨园新村 孙建光 7
203 848.75 梨园新村 孙书标 7
204 1,560.00 梨园新村 孙新民 7
205 457.60 梨园新村 孙引梅 7
206 528.14 梨园新村 杜娟 7
207 829.20 梨园新村 孙明久 7
208 838.75 梨园新村 赵书堂 7
209 433.20 梨园新村 郭香莲 7
210 893.67 梨园新村 孙建设 7
211 462.80 梨园新村 孙书相 7
212 457.60 梨园新村 吴鹏鹏 7
213 412.80 梨园新村 孙秀岭 7
214 411.60 梨园新村 刘翠华 7
215 464.00 梨园新村 张劲松 7
216 470.60 梨园新村 贾玉环 7
217 815.35 梨园新村 窦保存 7
218 836.25 梨园新村 孙洪州 7
219 451.10 梨园新村 杨格 7
220 1,163.80 梨园新村 赵爱玲 7
221 457.60 梨园新村 闫超 7
222 848.75 梨园新村 闫洪林 7
223 433.20 梨园新村 闫佳硕 7
224 1,610.00 梨园新村 闫文政 7
225 408.00 梨园新村 葛瑞云 7
226 457.60 梨园新村 杨留军 7
227 829.20 梨园新村 闫庆贺 7
228 778.55 梨园新村 陈大胜 7
229 422.40 梨园新村 陈景华 7
230 386.40 梨园新村 任秀芝 7
231 433.20 梨园新村 王皊侠 7
232 410.40 梨园新村 闫翠兰 7
233 404.40 梨园新村 贾恩礼 7
234 1,096.93 梨园新村 贾广跃 7
235 410.40 梨园新村 贾李氏 7
236 418.60 梨园新村 贾小尹 7
237 433.20 梨园新村 贾永刚 7
238 433.20 梨园新村 王保祥 7
239 433.20 梨园新村 韩大莲 7
240 433.20 梨园新村 闫军美 7
241 457.60 梨园新村 郭运索 7
242 433.20 梨园新村 李秋羊 7
243 404.40 梨园新村 朱素梅 7
244 1,092.00 梨园新村 段高攀 7
245 386.40 梨园新村 段红山 7
246 433.20 梨园新村 段留巨 7
247 433.20 梨园新村 朱英玲 7
248 312.00 梨园新村 王小三 7
249 961.20 梨园新村 李东来 7
250 410.40 梨园新村 刘大芯 7
251 433.20 梨园新村 徐哲 7
252 418.60 梨园新村 徐德信 7
253 418.60 梨园新村 孙秀荣 7
254 826.80 梨园新村 信斗岁 7
255 410.40 梨园新村 信觉氏 7
256 842.50 梨园新村 信连喜 7
257 433.20 梨园新村 徐鲜艳 7
258 406.80 梨园新村 袁二田 7
259 843.60 梨园新村 袁洪杰 7
260 277.00 梨园新村 王福成 7
261 855.00 梨园新村 王来运 7
262 829.20 梨园新村 王留根 7
263 830.00 梨园新村 王民杏 7
264 433.20 梨园新村 王小亮 7
265 433.20 梨园新村 王永朋 7
266 867.50 梨园新村 祝宠产 7
267 433.20 梨园新村 魏红生 7
268 829.20 梨园新村 魏铁虎 7
269 433.20 梨园新村 闫大雨 7
270 855.00 梨园新村 郝福云 7
271 740.60 梨园新村 郝蒙 7
272 416.40 梨园新村 贾代氏 7
273 642.40 梨园新村 贾金全 7
274 656.65 梨园新村 贾民安 7
275 343.00 梨园新村 贾宋氏 7
276 433.20 梨园新村 魏永伟 7
277 411.60 梨园新村 陈巧云 7
278 826.80 梨园新村 张凤武 7
279 848.75 梨园新村 朱邦民 7
280 433.20 梨园新村 彭一骞 7
281 824.40 梨园新村 朱崇臣 7
282 835.20 梨园新村 朱崇跃 7
283 433.20 梨园新村 陈凤兰 7
284 1,348.90 梨园新村 朱鹏飞 7
285 746.90 梨园新村 朱振云 7
286 433.20 梨园新村 辛甜甜 7
287 326.40 梨园新村 张秀英 7
288 410.40 梨园新村 朱邦启 7
289 1,156.50 梨园新村 朱华沛 7
290 433.20 梨园新村 刘大群 7
291 704.95 梨园新村 朱献伟 7
292 855.00 梨园新村 朱新节 7
293 457.60 梨园新村 朱振全 7
294 792.35 梨园新村 朱丙文 7
295 433.20 梨园新村 朱广赞 7
296 386.40 梨园新村 朱姜氏 7
297 414.00 梨园新村 朱刘氏 7
298 930.80 梨园新村 吴建兵 7
299 410.40 梨园新村 朱邦友 7
300 410.40 梨园新村 朱长山 7
301 414.00 梨园新村 朱付氏 7
302 829.20 梨园新村 朱华芳 7
303 410.40 梨园新村 朱李氏 7
304 700.35 梨园新村 朱小练 7
305 433.20 梨园新村 单桂兰 7
306 457.60 梨园新村 朱志英 7
307 416.40 科技新村 任德银 7
308 828.00 科技新村 任明礼 7
309 805.00 科技新村 任万氏 7
310 433.20 科技新村 廖黎 7
311 457.60 科技新村 贾聪聪 7
312 457.60 科技新村 贾进标 7
313 457.60 科技新村 张兰芝 7
314 266.40 科技新村 崔红英 7
315 316.80 科技新村 贾金顶 7
316 930.80 科技新村 贾进步 7
317 386.40 科技新村 贾马氏 7
318 895.70 科技新村 贾振民 7
319 312.00 科技新村 万爱芝 7
320 830.40 科技新村 贾奉先 7
321 823.75 科技新村 贾凤林 7
322 433.20 科技新村 贾雨辰 7
323 457.60 科技新村 贾琳芳 7
324 433.20 科技新村 贾小绪 7
325 829.20 科技新村 贾永战 7
326 836.40 科技新村 李建设 7
327 398.40 科技新村 李二俊 7
328 700.35 科技新村 汪长付 7
329 410.40 科技新村 汪方氏 7
330 433.20 科技新村 汪凯旋 7
331 410.40 科技新村 汪李氏 7
332 404.40 科技新村 汪王氏 7
333 842.50 科技新村 王凤田 7
334 468.00 科技新村 魏美兰 7
335 457.60 科技新村 汪华东 7
336 416.40 科技新村 汪贾氏 7
337 625.60 科技新村 汪中华 7
338 433.20 科技新村 陈璟言 7
339 412.80 科技新村 卢贵臣 7
340 1,290.15 科技新村 汪大奎 7
341 457.60 科技新村 谢更友 7
342 1,308.70 科技新村 徐桃英 7
343 433.20 科技新村 徐伯承 7
344 398.40 科技新村 徐文礼 7
345 652.80 科技新村 徐文学 7
346 433.20 科技新村 段福宝 7
347 398.40 科技新村 段素美 7
348 418.60 科技新村 段运良 7
349 433.20 科技新村 段占营 7
350 1,110.20 科技新村 刘保平 7
351 398.40 科技新村 刘保田 7
352 433.20 科技新村 王贵芝 7
353 404.40 科技新村 谢美云 7
354 398.40 科技新村 方巧云 7
355 468.00 科技新村 李魏氏 7
356 826.80 科技新村 田初 7
357 433.20 科技新村 陈大粉 7
358 433.20 科技新村 谢瑞玲 7
359 724.80 科技新村 张巨得 7
360 433.20 科技新村 袁记伟 7
361 468.00 科技新村 袁贾氏 7
362 465.40 科技新村 袁吴氏 7
363 404.40 科技新村 袁宗彦 7
364 673.00 科技新村 范海军 7
365 398.40 科技新村 范继明 7
366 404.40 科技新村 范占村 7
367 1,290.15 科技新村 朱国庆 7
368 974.60 科技新村 黄坤醒 7
369 420.00 科技新村 李李氏 7
370 820.80 科技新村 李全增 7
371 433.20 科技新村 谢秀丽 7
372 1,234.56 科技新村 袁建发 7
373 457.60 科技新村 董会庆 7
374 433.20 科技新村 赵慢慢 7
375 832.80 科技新村 董玉景 7
376 433.20 科技新村 房玉皊 7
377 468.00 科技新村 蒋大白 7
378 338.40 科技新村 宋大连 7
379 433.20 科技新村 范兰花 7
380 433.20 科技新村 张付存 7
381 362.40 科技新村 张付良 7
382 404.40 科技新村 张连元 7
383 826.80 科技新村 胡建德 7
384 850.00 科技新村 胡建来 7
385 433.20 科技新村 宋国庆 7
386 829.20 科技新村 张付生 7
387 404.40 科技新村 张瑞连 7
388 404.40 科技新村 陈超光 7
389 358.00 科技新村 陈杜氏 7
390 832.80 科技新村 陈超启 7
391 433.20 科技新村 孙兰香 7
392 826.80 科技新村 张发田 7
393 842.50 科技新村 陈福来 7
394 848.75 科技新村 陈书彬 7
395 830.40 科技新村 陈书更 7
396 830.40 科技新村 陈书芹 7
397 404.40 科技新村 陈袁氏 7
398 465.40 科技新村 陈张氏 7
399 404.40 科技新村 李秀松 7
400 410.40 科技新村 吴秀英 7
401 832.80 科技新村 陈保宽 7
402 1,043.40 科技新村 陈保印 7
403 433.20 科技新村 李随歌 7
404 412.80 科技新村 陈继轩 7
405 386.40 科技新村 陈继州 7
406 433.20 科技新村 刘大敏 7
407 1,102.15 科技新村 陈世用 7
408 416.40 科技新村 陈书坡 7
409 410.40 科技新村 陈正军 7
410 386.40 科技新村 徐素荣 7
411 433.20 科技新村 范振东 7
412 1,096.27 科技新村 郭占领 7
413 465.40 科技新村 孙陈氏 7
414 1,125.65 科技新村 汪翠峰 7
415 433.20 科技新村 汪明磊 7
416 835.00 科技新村 汪小连 7
417 724.80 科技新村 汪永昌 7
418 608.00 科技新村 汪振峰 7
419 457.60 洪河新村 宁留芳 7
420 457.60 洪河新村 陈军然 7
421 928.20 洪河新村 张瑞民 7
422 406.80 洪河新村 杜秀立 7
423 433.20 洪河新村 刘小雨 7
424 699.20 洪河新村 刘洪良 7
425 433.20 洪河新村 刘喜梅 7
426 386.40 洪河新村 吴素美 7
427 830.40 洪河新村 腾改军 7
428 404.40 洪河新村 王贵真 7
429 1,092.00 洪河新村 王浩峰 7
430 398.40 洪河新村 王建军 7
431 404.40 洪河新村 王献岭 7
432 408.00 洪河新村 王运升 7
433 808.80 洪河新村 王砀领 7
434 386.40 洪河新村 杨金芝 7
435 835.20 洪河新村 滕干臣 7
436 433.20 洪河新村 滕纪昌 7
437 930.80 洪河新村 王允朋 7
438 798.20 洪河新村 贾建华 7
439 457.60 洪河新村 贾雪鹏 7
440 411.60 洪河新村 蒋克俭 7
441 386.40 洪河新村 王硕 7
442 410.40 洪河新村 吴兰英 7
443 404.40 洪河新村 张大知 7
444 433.20 洪河新村 贾磊 7
445 952.80 洪河新村 姜敬良 7
446 836.40 洪河新村 杜书存 7
447 302.40 洪河新村 周月信 7
448 457.60 洪河新村 周振强 7
449 691.90 洪河新村 葛素珍 7
450 855.00 洪河新村 蒋印启 7
451 451.10 洪河新村 马学坤 7
452 434.40 洪河新村 王桂英 7
453 386.40 洪河新村 陈爱华 7
454 852.50 洪河新村 周留凤 7
455 433.20 洪河新村 谷苗 7
456 846.25 洪河新村 何大红 7
457 727.95 洪河新村 李连振 7
458 1,092.00 洪河新村 李少华 7
459 405.60 洪河新村 刘凤云 7
460 828.00 洪河新村 田要彩 7
461 386.10 洪河新村 田少会 7
462 433.20 洪河新村 焦占文 7
463 433.20 洪河新村 陈爱民 7
464 337.00 洪河新村 陈连营 7
465 850.00 洪河新村 李景云 7
466 861.25 洪河新村 周铁根 7
467 845.00 洪河新村 周长岭 7
468 433.20 洪河新村 魏红英 7
469 928.20 洪河新村 周满想 7
470 660.10 洪河新村 周新军 7
471 410.40 洪河新村 段玉连 7
472 344.40 洪河新村 周振江 7
473 422.00 洪河新村 姜得发 7
474 848.75 洪河新村 姜记生 7
475 433.20 洪河新村 姜屹琛 7
476 431.60 洪河新村 姜子宾 7
477 829.20 洪河新村 姜子真 7
478 418.60 洪河新村 吕二芹 7
479 230.40 洪河新村 张瑞兰 7
480 829.20 洪河新村 姜朝品 7
481 1,206.00 洪河新村 李建恩 7
482 433.20 洪河新村 李留存 7
483 418.60 洪河新村 李巧莲 7
484 433.20 洪河新村 汪怀清 7
485 410.40 洪河新村 汪刘氏 7
486 470.60 洪河新村 汪王氏 7
487 842.50 洪河新村 汪喜红 7
488 410.40 洪河新村 汪新居 7
489 457.60 洪河新村 王秋芹 7
490 408.00 洪河新村 汪刘氏 7
491 433.20 洪河新村 杨秋侠 7
492 416.40 洪河新村 汪文堂 7
493 841.25 洪河新村 汪文义 7
494 433.20 洪河新村 王大菊 7
495 433.20 洪河新村 刘永梅 7
496 848.75 洪河新村 姜存明 7
497 915.20 洪河新村 姜存庄 7
498 433.20 洪河新村 姜金影 7
499 760.10 洪河新村 姜留其 7
500 457.60 洪河新村 姜芝 7
501 848.75 洪河新村 高进锋 7
502 838.80 洪河新村 高学伟 7
503 433.20 洪河新村 贾冉 7
504 433.20 洪河新村 李长春 7
505 410.40 洪河新村 梅长生 7
506 1,329.60 洪河新村 王进伟 7
507 405.60 洪河新村 高催氏 7
508 317.00 洪河新村 高连波 7
509 433.20 洪河新村 刘合慧 7
510 410.40 洪河新村 高徐氏 7
511 386.40 洪河新村 王素真 7
512 838.80 洪河新村 朱德印 7
513 422.40 洪河新村 阚景昌 7
514 433.20 洪河新村 许玉今 7
515 464.10 洪河新村 葛二兰 7
516 418.60 洪河新村 王曹氏 7
517 433.20 洪河新村 王伟 7
518 848.75 洪河新村 张存才 7
519 410.40 洪河新村 张二白 7
520 832.80 洪河新村 张聚英 7
521 1,350.27 洪河新村 张瑞杰 7
522 405.60 洪河新村 周淑芝 7
523 405.60 洪河新村 葛秀芝 7
524 405.60 洪河新村 郭秀兰 7
525 433.20 洪河新村 李超云 7
526 1,280.30 洪河新村 李三英 7
527 444.60 洪河新村 李张氏 7
528 405.60 洪河新村 吴大留 7
529 405.60 洪河新村 赵贵兰 7
530 462.80 洪河新村 智大玉 7
531 457.60 洪河新村 周鹏程 7
532 838.80 洪河新村 周书铃 7
533 457.60 洪河新村 周新民 7
534 398.40 洪河新村 周张氏 7
535 433.20 洪河新村 朱七姣 7
536 1,805.60 洪河新村 臧连营 7
537 433.20 洪河新村 臧彦蓓 7
538 457.60 洪河新村 李兰芹 7
539 451.10 洪河新村 宋建社 7
540 410.40 洪河新村 杨黄氏 7
541 433.20 洪河新村 杨团利 7
542 457.60 洪河新村 杨世岩 7
543 457.60 洪河新村 杨兆国 7
544 826.80 洪河新村 杨振军 7
545 430.00 洪河新村 周桂金 7
546 386.40 希望新村 曹晓兰 7
547 398.40 希望新村 陈大香 7
548 344.00 希望新村 陈永真 7
549 835.20 希望新村 蒋爱云 7
550 451.10 希望新村 蒋保平 7
551 848.75 希望新村 蒋付海 7
552 451.10 希望新村 蒋付红 7
553 845.00 希望新村 蒋付志 7
554 433.20 希望新村 蒋兆光 7
555 859.20 希望新村 蒋利 7
556 433.20 希望新村 蒋明亮 7
557 433.20 希望新村 刘连香 7
558 842.50 希望新村 蒋树俊 7
559 848.75 希望新村 蒋树龙 7
560 856.80 希望新村 蒋香林 7
561 1,103.67 希望新村 蒋开状 7
562 841.25 希望新村 蒋星火 7
563 433.20 希望新村 蒋兴旺 7
564 908.00 希望新村 蒋雪光 7
565 386.40 希望新村 蒋杨氏 7
566 826.80 希望新村 蒋洋春 7
567 705.00 希望新村 蒋战峰 7
568 428.40 希望新村 蒋张氏 7
569 930.80 希望新村 蒋振法 7
570 830.40 希望新村 蒋振华 7
571 433.20 希望新村 蒋富攀 7
572 433.20 希望新村 李大节 7
573 386.40 希望新村 刘大芹 7
574 414.00 希望新村 马战果 7
575 1,051.60 希望新村 彭玉莲 7
576 410.40 希望新村 王凤兰 7
577 826.80 希望新村 吴新云 7
578 433.20 希望新村 薛慧慧 7
579 433.20 希望新村 杨黑妮 7
580 403.20 希望新村 赵进才 7
581 427.20 希望新村 朱爱荣 7
582 457.60 希望新村 郭秀娥 7
583 791.20 希望新村 郭珍 7
584 842.50 希望新村 黄明忠 7
585 838.80 希望新村 蒋俊 7
586 708.40 希望新村 蒋王氏 7
587 496.60 希望新村 蒋喜艳 7
588 403.20 希望新村 蒋杨氏 7
589 412.80 希望新村 李留闯 7
590 433.20 希望新村 魏长民 7
591 1,536.90 希望新村 魏辉 7
592 432.00 希望新村 魏家英 7
593 838.80 希望新村 魏念文 7
594 433.20 希望新村 魏念义 7
595 386.40 希望新村 魏永标 7
596 752.40 希望新村 魏永茂 7
597 432.00 希望新村 谢二姣 7
598 842.50 希望新村 蒋付义 7
599 416.40 希望新村 蒋坤信 7
600 842.50 希望新村 蒋坤云 7
601 997.20 希望新村 蒋友月 7
602 398.40 希望新村 汪素品 7
603 398.40 希望新村 陈爱运 7
604 848.75 希望新村 陈文才 7
605 433.20 希望新村 陈中良 7
606 410.40 希望新村 郭文英 7
607 829.20 希望新村 郭银锁 7
608 386.40 希望新村 李福秀 7
609 894.83 希望新村 宋长国 7
610 433.20 希望新村 宋长江 7
611 398.40 希望新村 宋付生 7
612 403.20 希望新村 宋志力 7
613 451.10 希望新村 孙素秋 7
614 829.20 希望新村 魏聚宝 7
615 398.40 希望新村 许福军 7
616 427.20 希望新村 岳素芳 7
617 410.40 希望新村 周启和 7
618 427.20 希望新村 周素华 7
619 829.20 希望新村 陈步云 7
620 386.40 希望新村 陈福樽 7
621 433.20 希望新村 陈镜茹 7
622 805.00 希望新村 陈二连 7
623 433.20 希望新村 陈聚城 7
624 433.20 希望新村 陈彭氏 7
625 740.60 希望新村 陈启领 7
626 386.40 希望新村 陈巧云 7
627 1,400.93 希望新村 陈秋战 7
628 829.20 希望新村 陈四坤 7
629 838.80 希望新村 陈中平 7
630 824.40 希望新村 陈仲全 7
631 465.40 希望新村 陈周氏 7
632 976.50 希望新村 陈宗合 7
633 427.20 希望新村 邓龙芬 7
634 353.60 希望新村 李爱荣 7
635 411.60 希望新村 李素梅 7
636 433.20 希望新村 马保良 7
637 772.80 希望新村 马保银 7
638 699.20 希望新村 马春动 7
639 835.20 希望新村 马东海 7
640 433.20 希望新村 杨桂玲 7
641 403.20 希望新村 马周氏 7
642 427.20 希望新村 仁元存 7
643 477.10 希望新村 孙凤英 7
644 332.00 希望新村 孙素梅 7
645 433.20 希望新村 刘青莲 7
646 434.40 希望新村 汪选民 7
647 434.40 希望新村 汪玉良 7
648 457.60 希望新村 王爱芹 7
649 832.80 希望新村 魏学进 7
650 555.00 希望新村 魏战学 7
651 398.40 希望新村 薛美英 7
652 433.20 希望新村 张巧平 7
653 856.80 希望新村 阚书臻 7
654 976.80 希望新村 马小锋 7
655 477.10 希望新村 马赵氏 7
656 433.20 希望新村 彭保存 7
657 386.40 希望新村 魏学礼 7
658 433.20 希望新村 吴培芹 7
659 837.20 希望新村 徐浩 7
660 1,638.00 希望新村 彭杰 7
661 386.40 希望新村 陈凤连 7
662 403.20 希望新村 丁玉兰 7
663 398.40 希望新村 李玉兰 7
664 1,129.20 希望新村 蒋海民 7
665 820.80 希望新村 蒋洪东 7
666 836.40 希望新村 蒋洪堂 7
667 768.90 希望新村 蒋洪占 7
668 928.20 希望新村 蒋建超 7
669 652.80 希望新村 蒋均良 7
670 403.20 希望新村 蒋史氏 7
671 826.80 希望新村 蒋书来 7
672 427.20 希望新村 蒋铁桥 7
673 406.80 希望新村 蒋王氏 7
674 1,234.56 希望新村 蒋新宽 7
675 427.20 希望新村 蒋友标 7
676 893.10 希望新村 蒋友臣 7
677 829.20 希望新村 蒋友瑞 7
678 406.80 希望新村 蒋玉麦 7
679 433.20 希望新村 蒋智献 7
680 231.00 希望新村 康书侠 7
681 451.10 希望新村 李秀梅 7
682 403.20 希望新村 王素贞 7
683 465.40 希望新村 袁秀真 7
684 398.40 希望新村 张大娥 7
685 398.40 希望新村 朱三俭 7
686 846.25 希望新村 阚福军 7
687 829.20 希望新村 阚瑞得 7
688 510.60 希望新村 阚振波 7
689 667.50 希望新村 关大提 7
690 838.80 希望新村 季先奎 7
691 433.20 希望新村 王来云 7
692 457.60 希望新村 王已洲 7
693 829.20 希望新村 王玉巨 7
694 398.40 希望新村 杜小菊 7
695 403.20 希望新村 范春连 7
696 399.10 希望新村 赵洪法 7
