曹庄镇2025年第二季度低保人员花名册
| 序号 | 补助金额 | 行政村 | 发放月份 | 受益人姓名 |
| 1 | 398.40 | 曹庄社区 | 4 | 孙大营 |
| 2 | 642.40 | 曹庄社区 | 4 | 王六侠 |
| 3 | 392.40 | 曹庄社区 | 4 | 王王氏 |
| 4 | 1,700.40 | 曹庄社区 | 4 | 王伟 |
| 5 | 930.80 | 曹庄社区 | 4 | 王永臻 |
| 6 | 429.60 | 曹庄社区 | 4 | 徐秀英 |
| 7 | 380.40 | 曹庄社区 | 4 | 杨凤林 |
| 8 | 1,222.55 | 曹庄社区 | 4 | 张民生 |
| 9 | 418.60 | 曹庄社区 | 4 | 杨慧英 |
| 10 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 段连银 |
| 11 | 457.60 | 曹庄社区 | 4 | 杨诚 |
| 12 | 828.00 | 曹庄社区 | 4 | 王保玉 |
| 13 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 王嘉琪 |
| 14 | 412.80 | 曹庄社区 | 4 | 王福战 |
| 15 | 398.40 | 曹庄社区 | 4 | 王素兰 |
| 16 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 贾玉真 |
| 17 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 刘素梅 |
| 18 | 386.40 | 曹庄社区 | 4 | 刘玉环 |
| 19 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 牛冰倩 |
| 20 | 794.20 | 曹庄社区 | 4 | 马小英 |
| 21 | 828.00 | 曹庄社区 | 4 | 戚运龙 |
| 22 | 828.00 | 曹庄社区 | 4 | 戚志军 |
| 23 | 826.80 | 曹庄社区 | 4 | 王贵彬 |
| 24 | 464.10 | 曹庄社区 | 4 | 王建明 |
| 25 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 王兰英 |
| 26 | 344.40 | 曹庄社区 | 4 | 王刘氏 |
| 27 | 826.80 | 曹庄社区 | 4 | 王自力 |
| 28 | 699.20 | 曹庄社区 | 4 | 杨存永 |
| 29 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 杨秀英 |
| 30 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 尹佳诺 |
| 31 | 704.95 | 曹庄社区 | 4 | 尹永亮 |
| 32 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 付东华 |
| 33 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 付华岭 |
| 34 | 368.40 | 曹庄社区 | 4 | 付兰超 |
| 35 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 刘秀荣 |
| 36 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 潘陈氏 |
| 37 | 772.80 | 曹庄社区 | 4 | 潘临安 |
| 38 | 820.80 | 曹庄社区 | 4 | 潘庆彩 |
| 39 | 532.80 | 曹庄社区 | 4 | 潘庆传 |
| 40 | 465.40 | 曹庄社区 | 4 | 潘庆雷 |
| 41 | 829.20 | 曹庄社区 | 4 | 潘庆余 |
| 42 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 潘庆祝 |
| 43 | 867.50 | 曹庄社区 | 4 | 潘秋梅 |
| 44 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 潘玉换 |
| 45 | 808.40 | 曹庄社区 | 4 | 宋保才 |
| 46 | 408.00 | 曹庄社区 | 4 | 王龚氏 |
| 47 | 555.00 | 曹庄社区 | 4 | 王厚坤 |
| 48 | 805.00 | 曹庄社区 | 4 | 王怀珍 |
| 49 | 266.40 | 曹庄社区 | 4 | 王记留 |
| 50 | 398.40 | 曹庄社区 | 4 | 王兰仃 |
| 51 | 470.60 | 曹庄社区 | 4 | 薛洪彬 |
| 52 | 428.40 | 曹庄社区 | 4 | 杨二照 |
| 53 | 930.80 | 曹庄社区 | 4 | 杨拾常 |
| 54 | 386.40 | 曹庄社区 | 4 | 杨孙氏 |
| 55 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 张范氏 |
| 56 | 410.40 | 曹庄社区 | 4 | 赵芝英 |
| 57 | 392.40 | 曹庄社区 | 4 | 周韩氏 |
| 58 | 271.00 | 曹庄社区 | 4 | 翟迎春 |
| 59 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 付家豪 |
| 60 | 841.25 | 曹庄社区 | 4 | 付井光 |
| 61 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 付胜利 |
| 62 | 700.35 | 曹庄社区 | 4 | 付小永 |
| 63 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 张晓亮 |
| 64 | 392.60 | 曹庄社区 | 4 | 杨学荣 |
| 65 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 刘二菊 |
| 66 | 828.00 | 曹庄社区 | 4 | 张东学 |
| 67 | 829.20 | 曹庄社区 | 4 | 张夫来 |
| 68 | 418.60 | 曹庄社区 | 4 | 尚夫英 |
| 69 | 838.80 | 曹庄社区 | 4 | 张贵生 |
| 70 | 439.40 | 曹庄社区 | 4 | 李东夫 |
| 71 | 353.60 | 曹庄社区 | 4 | 李东占 |
| 72 | 468.00 | 曹庄社区 | 4 | 李美英 |
| 73 | 694.60 | 曹庄社区 | 4 | 周文华 |
| 74 | 362.40 | 曹庄社区 | 4 | 周朱氏 |
| 75 | 406.80 | 曹庄社区 | 4 | 常素英 |
| 76 | 465.40 | 曹庄社区 | 4 | 焦玉礼 |
| 77 | 855.00 | 曹庄社区 | 4 | 潘保平 |
| 78 | 398.40 | 曹庄社区 | 4 | 薛得来 |
| 79 | 855.00 | 曹庄社区 | 4 | 薛振华 |
| 80 | 634.00 | 曹庄社区 | 4 | 付彩侠 |
| 81 | 410.40 | 曹庄社区 | 4 | 姜书亮 |
| 82 | 845.00 | 曹庄社区 | 4 | 薛保军 |
| 83 | 430.00 | 曹庄社区 | 4 | 刚福勤 |
| 84 | 647.90 | 曹庄社区 | 4 | 黄启贤 |
| 85 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 黄伟之 |
| 86 | 398.40 | 曹庄社区 | 4 | 黄新社 |
| 87 | 868.14 | 曹庄社区 | 4 | 贾慧芳 |
| 88 | 845.00 | 曹庄社区 | 4 | 刘建启 |
| 89 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 汪振虎 |
| 90 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 徐民安 |
| 91 | 722.50 | 曹庄社区 | 4 | 徐彦存 |
| 92 | 457.60 | 曹庄社区 | 4 | 平根成 |
| 93 | 398.40 | 曹庄社区 | 4 | 陶素真 |
| 94 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 汪新中 |
| 95 | 855.00 | 曹庄社区 | 4 | 汪秀军 |
| 96 | 828.00 | 曹庄社区 | 4 | 张夫巨 |
| 97 | 457.60 | 曹庄社区 | 4 | 张金来 |
| 98 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 王大芝 |
| 99 | 835.20 | 曹庄社区 | 4 | 陈金瑞 |
| 100 | 826.80 | 曹庄社区 | 4 | 王品生 |
| 101 | 422.40 | 曹庄社区 | 4 | 王张氏 |
| 102 | 465.40 | 曹庄社区 | 4 | 朱秀英 |
| 103 | 386.40 | 曹庄社区 | 4 | 钮洪军 |
| 104 | 386.40 | 曹庄社区 | 4 | 谢秀兰 |
| 105 | 691.90 | 曹庄社区 | 4 | 张长军 |
| 106 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 张建响 |
| 107 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 张翠莲 |
| 108 | 457.60 | 曹庄社区 | 4 | 张二见 |
| 109 | 398.40 | 曹庄社区 | 4 | 张付氏 |
| 110 | 416.40 | 曹庄社区 | 4 | 张葛氏 |
| 111 | 422.40 | 曹庄社区 | 4 | 张进厂 |
| 112 | 532.80 | 曹庄社区 | 4 | 张进良 |
| 113 | 826.80 | 曹庄社区 | 4 | 张留升 |
| 114 | 418.80 | 曹庄社区 | 4 | 张素贞 |
| 115 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 张文信 |
| 116 | 897.60 | 曹庄社区 | 4 | 张小朋 |
| 117 | 845.00 | 曹庄社区 | 4 | 张秀启 |
| 118 | 416.40 | 曹庄社区 | 4 | 张杨氏 |
| 119 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 张一川 |
| 120 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 张志愿 |
| 121 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 刘素兰 |
| 122 | 410.40 | 曹庄社区 | 4 | 刘文侠 |
| 123 | 392.40 | 曹庄社区 | 4 | 尚桂辰 |
| 124 | 846.25 | 曹庄社区 | 4 | 尚桂春 |
| 125 | 830.40 | 曹庄社区 | 4 | 尚桂洋 |
| 126 | 416.40 | 曹庄社区 | 4 | 尚桂元 |
| 127 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 尚潇瑾 |
| 128 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 王爱侠 |
| 129 | 829.20 | 曹庄社区 | 4 | 尚心斗 |
| 130 | 836.25 | 曹庄社区 | 4 | 田留初 |
| 131 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 田雨晨 |
| 132 | 848.75 | 曹庄社区 | 4 | 张银选 |
| 133 | 848.75 | 曹庄社区 | 4 | 尚建国 |
| 134 | 398.40 | 曹庄社区 | 4 | 尚小二 |
| 135 | 416.40 | 曹庄社区 | 4 | 孙桂英 |
| 136 | 386.40 | 曹庄社区 | 4 | 贾继存 |
| 137 | 1,179.27 | 曹庄社区 | 4 | 尚顺利 |
| 138 | 410.40 | 曹庄社区 | 4 | 尚银忠 |
| 139 | 465.40 | 曹庄社区 | 4 | 王荣启 |
| 140 | 416.40 | 曹庄社区 | 4 | 王振芝 |
| 141 | 652.80 | 曹庄社区 | 4 | 韩翠平 |
| 142 | 939.73 | 曹庄社区 | 4 | 李文英 |
| 143 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 刘福军 |
| 144 | 826.80 | 曹庄社区 | 4 | 刘海秀 |
| 145 | 410.40 | 曹庄社区 | 4 | 刘全标 |
| 146 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 王文英 |
| 147 | 314.60 | 曹庄社区 | 4 | 王安民 |
| 148 | 1,098.90 | 曹庄社区 | 4 | 张保平 |
| 149 | 451.10 | 曹庄社区 | 4 | 张福忠 |
| 150 | 206.40 | 曹庄社区 | 4 | 张王氏 |
| 151 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 张素芝 |
| 152 | 410.40 | 曹庄社区 | 4 | 曹秀兰 |
| 153 | 410.40 | 曹庄社区 | 4 | 方翠兰 |
| 154 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 刘金龙 |
| 155 | 457.60 | 曹庄社区 | 4 | 张森 |
| 156 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 班小免 |
| 157 | 837.20 | 曹庄社区 | 4 | 周继超 |
| 158 | 826.80 | 曹庄社区 | 4 | 朱传兴 |
| 159 | 843.75 | 曹庄社区 | 4 | 朱华此 |
| 160 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 朱侨尊 |
| 161 | 824.43 | 曹庄社区 | 4 | 朱彦军 |
| 162 | 386.40 | 曹庄社区 | 4 | 冯素云 |
| 163 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 户大召 |
| 164 | 418.60 | 曹庄社区 | 4 | 王继锁 |
| 165 | 1,127.00 | 曹庄社区 | 4 | 王继增 |
| 166 | 850.00 | 曹庄社区 | 4 | 王仁初 |
| 167 | 410.40 | 曹庄社区 | 4 | 张黄花 |
| 168 | 826.80 | 曹庄社区 | 4 | 李大秋 |
| 169 | 851.25 | 曹庄社区 | 4 | 刘百明 |
| 170 | 457.60 | 曹庄社区 | 4 | 朱邦根 |
| 171 | 832.80 | 曹庄社区 | 4 | 王金付 |
| 172 | 832.80 | 曹庄社区 | 4 | 王金聚 |
| 173 | 457.60 | 曹庄社区 | 4 | 王亚辉 |
| 174 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 信大凤 |
| 175 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 张风银 |
| 176 | 667.50 | 曹庄社区 | 4 | 陈大丰 |
| 177 | 465.40 | 曹庄社区 | 4 | 陈琛 |
| 178 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 张秀冬 |
| 179 | 414.00 | 曹庄社区 | 4 | 孙爱兰 |
| 180 | 410.40 | 曹庄社区 | 4 | 陈福田 |
| 181 | 386.40 | 曹庄社区 | 4 | 张秀梅 |
| 182 | 410.40 | 曹庄社区 | 4 | 吴荣 |
| 183 | 829.20 | 曹庄社区 | 4 | 金进轩 |
| 184 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 王保巨 |
| 185 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 刘福梅 |
| 186 | 464.10 | 曹庄社区 | 4 | 王旭 |
| 187 | 1,331.27 | 曹庄社区 | 4 | 王彦朝 |
| 188 | 410.40 | 曹庄社区 | 4 | 王张氏 |
| 189 | 767.50 | 曹庄社区 | 4 | 李夫云 |
| 190 | 830.40 | 曹庄社区 | 4 | 刘耕套 |
| 191 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 刘更安 |
| 192 | 842.50 | 曹庄社区 | 4 | 刘更士 |
| 193 | 1,018.74 | 曹庄社区 | 4 | 刘连玉 |
| 194 | 397.10 | 曹庄社区 | 4 | 刘瑞玲 |
| 195 | 405.60 | 曹庄社区 | 4 | 邵桂芝 |
| 196 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 陈天涯 |
| 197 | 1,085.40 | 梨园新村 | 4 | 刘素娥 |
| 198 | 1,161.00 | 梨园新村 | 4 | 孙建党 |
| 199 | 1,072.85 | 梨园新村 | 4 | 孙建光 |
| 200 | 848.75 | 梨园新村 | 4 | 孙书标 |
| 201 | 1,560.00 | 梨园新村 | 4 | 孙新民 |
| 202 | 457.60 | 梨园新村 | 4 | 孙引梅 |
| 203 | 528.14 | 梨园新村 | 4 | 杜娟 |
| 204 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 孙民超 |
| 205 | 829.20 | 梨园新村 | 4 | 孙明久 |
| 206 | 838.75 | 梨园新村 | 4 | 赵书堂 |
| 207 | 1,484.80 | 梨园新村 | 4 | 孙建设 |
| 208 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 郭香莲 |
| 209 | 462.80 | 梨园新村 | 4 | 孙书相 |
| 210 | 457.60 | 梨园新村 | 4 | 吴鹏鹏 |
| 211 | 412.80 | 梨园新村 | 4 | 孙秀岭 |
| 212 | 411.60 | 梨园新村 | 4 | 刘翠华 |
| 213 | 464.00 | 梨园新村 | 4 | 张劲松 |
| 214 | 470.60 | 梨园新村 | 4 | 贾玉环 |
| 215 | 921.70 | 梨园新村 | 4 | 窦保存 |
| 216 | 836.25 | 梨园新村 | 4 | 孙洪州 |
| 217 | 451.10 | 梨园新村 | 4 | 杨格 |
| 218 | 1,163.80 | 梨园新村 | 4 | 赵爱玲 |
| 219 | 457.60 | 梨园新村 | 4 | 闫超 |
| 220 | 848.75 | 梨园新村 | 4 | 闫洪林 |
| 221 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 闫佳硕 |
| 222 | 1,610.00 | 梨园新村 | 4 | 闫文政 |
| 223 | 408.00 | 梨园新村 | 4 | 葛瑞云 |
| 224 | 457.60 | 梨园新村 | 4 | 杨留军 |
| 225 | 829.20 | 梨园新村 | 4 | 闫庆贺 |
| 226 | 846.25 | 梨园新村 | 4 | 陈大胜 |
| 227 | 422.40 | 梨园新村 | 4 | 陈景华 |
| 228 | 386.40 | 梨园新村 | 4 | 任秀芝 |
| 229 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 王皊侠 |
| 230 | 410.40 | 梨园新村 | 4 | 闫翠兰 |
| 231 | 404.40 | 梨园新村 | 4 | 贾恩礼 |
| 232 | 1,065.60 | 梨园新村 | 4 | 贾广跃 |
| 233 | 410.40 | 梨园新村 | 4 | 贾李氏 |
| 234 | 418.60 | 梨园新村 | 4 | 贾小尹 |
| 235 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 贾永刚 |
| 236 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 王保祥 |
| 237 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 韩大莲 |
| 238 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 闫军美 |
| 239 | 457.60 | 梨园新村 | 4 | 郭运索 |
| 240 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 李秋羊 |
| 241 | 404.40 | 梨园新村 | 4 | 朱素梅 |
| 242 | 1,092.00 | 梨园新村 | 4 | 段高攀 |
| 243 | 386.40 | 梨园新村 | 4 | 段红山 |
| 244 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 段留巨 |
| 245 | 410.40 | 梨园新村 | 4 | 段庆贤 |
| 246 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 朱英玲 |
| 247 | 312.00 | 梨园新村 | 4 | 王小三 |
| 248 | 961.20 | 梨园新村 | 4 | 李东来 |
| 249 | 410.40 | 梨园新村 | 4 | 刘大芯 |
| 250 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 徐哲 |
| 251 | 418.60 | 梨园新村 | 4 | 徐德信 |
| 252 | 418.60 | 梨园新村 | 4 | 孙秀荣 |
| 253 | 826.80 | 梨园新村 | 4 | 信斗岁 |
| 254 | 410.40 | 梨园新村 | 4 | 信觉氏 |
| 255 | 842.50 | 梨园新村 | 4 | 信连喜 |
| 256 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 徐鲜艳 |
| 257 | 406.80 | 梨园新村 | 4 | 袁二田 |
| 258 | 843.60 | 梨园新村 | 4 | 袁洪杰 |
| 259 | 277.00 | 梨园新村 | 4 | 王福成 |
| 260 | 855.00 | 梨园新村 | 4 | 王来运 |
| 261 | 829.20 | 梨园新村 | 4 | 王留根 |
| 262 | 532.80 | 梨园新村 | 4 | 王民坡 |
| 263 | 830.00 | 梨园新村 | 4 | 王民杏 |
| 264 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 王小亮 |
| 265 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 王永朋 |
| 266 | 867.50 | 梨园新村 | 4 | 祝宠产 |
| 267 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 魏红生 |
| 268 | 829.20 | 梨园新村 | 4 | 魏铁虎 |
| 269 | 855.00 | 梨园新村 | 4 | 郝福云 |
| 270 | 740.60 | 梨园新村 | 4 | 郝蒙 |
| 271 | 416.40 | 梨园新村 | 4 | 贾代氏 |
| 272 | 642.40 | 梨园新村 | 4 | 贾金全 |
| 273 | 713.75 | 梨园新村 | 4 | 贾民安 |
| 274 | 411.60 | 梨园新村 | 4 | 贾宋氏 |
| 275 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 魏永伟 |
| 276 | 411.60 | 梨园新村 | 4 | 陈巧云 |
| 277 | 826.80 | 梨园新村 | 4 | 张凤武 |
| 278 | 848.75 | 梨园新村 | 4 | 朱邦民 |
| 279 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 彭一骞 |
| 280 | 824.40 | 梨园新村 | 4 | 朱崇臣 |
| 281 | 835.20 | 梨园新村 | 4 | 朱崇跃 |
| 282 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 陈凤兰 |
| 283 | 1,348.90 | 梨园新村 | 4 | 朱鹏飞 |
| 284 | 848.75 | 梨园新村 | 4 | 朱振云 |
| 285 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 辛甜甜 |
| 286 | 410.40 | 梨园新村 | 4 | 朱邦启 |
| 287 | 1,156.50 | 梨园新村 | 4 | 朱华沛 |
| 288 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 刘大群 |
| 289 | 704.95 | 梨园新村 | 4 | 朱献伟 |
| 290 | 855.00 | 梨园新村 | 4 | 朱新节 |
| 291 | 457.60 | 梨园新村 | 4 | 朱振全 |
| 292 | 861.25 | 梨园新村 | 4 | 朱丙文 |
| 293 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 朱广赞 |
| 294 | 386.40 | 梨园新村 | 4 | 朱姜氏 |
| 295 | 414.00 | 梨园新村 | 4 | 朱刘氏 |
| 296 | 930.80 | 梨园新村 | 4 | 吴建兵 |
| 297 | 410.40 | 梨园新村 | 4 | 朱邦友 |
| 298 | 410.40 | 梨园新村 | 4 | 朱长山 |
| 299 | 414.00 | 梨园新村 | 4 | 朱付氏 |
| 300 | 829.20 | 梨园新村 | 4 | 朱华芳 |
| 301 | 410.40 | 梨园新村 | 4 | 朱李氏 |
| 302 | 700.35 | 梨园新村 | 4 | 朱小练 |
| 303 | 397.10 | 梨园新村 | 4 | 单桂兰 |
| 304 | 457.60 | 梨园新村 | 4 | 朱志英 |
| 305 | 416.40 | 科技新村 | 4 | 任德银 |
| 306 | 828.00 | 科技新村 | 4 | 任明礼 |
| 307 | 805.00 | 科技新村 | 4 | 任万氏 |
| 308 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 廖黎 |
| 309 | 457.60 | 科技新村 | 4 | 贾聪聪 |
| 310 | 457.60 | 科技新村 | 4 | 贾进标 |
| 311 | 457.60 | 科技新村 | 4 | 张兰芝 |
| 312 | 266.40 | 科技新村 | 4 | 崔红英 |
| 313 | 316.80 | 科技新村 | 4 | 贾金顶 |
| 314 | 930.80 | 科技新村 | 4 | 贾进步 |
| 315 | 386.40 | 科技新村 | 4 | 贾马氏 |
| 316 | 895.70 | 科技新村 | 4 | 贾振民 |
| 317 | 312.00 | 科技新村 | 4 | 万爱芝 |
| 318 | 830.40 | 科技新村 | 4 | 贾奉先 |
| 319 | 823.75 | 科技新村 | 4 | 贾凤林 |
| 320 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 贾雨辰 |
| 321 | 457.60 | 科技新村 | 4 | 贾琳芳 |
| 322 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 贾小杰 |
| 323 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 贾小绪 |
| 324 | 829.20 | 科技新村 | 4 | 贾永战 |
| 325 | 836.40 | 科技新村 | 4 | 李建设 |
| 326 | 398.40 | 科技新村 | 4 | 李二俊 |
| 327 | 700.35 | 科技新村 | 4 | 汪长付 |
| 328 | 410.40 | 科技新村 | 4 | 汪方氏 |
| 329 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 汪凯旋 |
| 330 | 410.40 | 科技新村 | 4 | 汪李氏 |
| 331 | 404.40 | 科技新村 | 4 | 汪王氏 |
| 332 | 842.50 | 科技新村 | 4 | 王凤田 |
| 333 | 468.00 | 科技新村 | 4 | 魏美兰 |
| 334 | 457.60 | 科技新村 | 4 | 汪华东 |
| 335 | 416.40 | 科技新村 | 4 | 汪贾氏 |
| 336 | 680.00 | 科技新村 | 4 | 汪中华 |
| 337 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 陈璟言 |
| 338 | 412.80 | 科技新村 | 4 | 卢贵臣 |
| 339 | 1,290.15 | 科技新村 | 4 | 汪大奎 |
| 340 | 457.60 | 科技新村 | 4 | 谢更友 |
| 341 | 1,308.70 | 科技新村 | 4 | 徐桃英 |
| 342 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 徐伯承 |
| 343 | 398.40 | 科技新村 | 4 | 徐文礼 |
| 344 | 652.80 | 科技新村 | 4 | 徐文学 |
| 345 | 398.40 | 科技新村 | 4 | 段素美 |
| 346 | 418.60 | 科技新村 | 4 | 段运良 |
| 347 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 段占营 |
| 348 | 928.20 | 科技新村 | 4 | 刘保平 |
| 349 | 398.40 | 科技新村 | 4 | 刘保田 |
| 350 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 王贵芝 |
| 351 | 404.40 | 科技新村 | 4 | 谢美云 |
| 352 | 398.40 | 科技新村 | 4 | 方巧云 |
| 353 | 468.00 | 科技新村 | 4 | 李魏氏 |
| 354 | 826.80 | 科技新村 | 4 | 田初 |
| 355 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 陈大粉 |
| 356 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 谢瑞玲 |
| 357 | 724.80 | 科技新村 | 4 | 张巨得 |
| 358 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 袁记伟 |
| 359 | 468.00 | 科技新村 | 4 | 袁贾氏 |
| 360 | 465.40 | 科技新村 | 4 | 袁吴氏 |
| 361 | 404.40 | 科技新村 | 4 | 袁宗彦 |
| 362 | 841.25 | 科技新村 | 4 | 范海军 |
| 363 | 398.40 | 科技新村 | 4 | 范继明 |
| 364 | 404.40 | 科技新村 | 4 | 范占村 |
| 365 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 谢秀丽 |
| 366 | 1,290.15 | 科技新村 | 4 | 朱国庆 |
| 367 | 974.60 | 科技新村 | 4 | 黄坤醒 |
| 368 | 420.00 | 科技新村 | 4 | 李李氏 |
| 369 | 820.80 | 科技新村 | 4 | 李全增 |
| 370 | 1,234.56 | 科技新村 | 4 | 袁建发 |
| 371 | 457.60 | 科技新村 | 4 | 董会庆 |
| 372 | 832.80 | 科技新村 | 4 | 董玉景 |
| 373 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 房玉皊 |
| 374 | 468.00 | 科技新村 | 4 | 蒋大白 |
| 375 | 338.40 | 科技新村 | 4 | 宋大连 |
| 376 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 范兰花 |
| 377 | 362.40 | 科技新村 | 4 | 张付良 |
| 378 | 404.40 | 科技新村 | 4 | 张连元 |
| 379 | 826.80 | 科技新村 | 4 | 胡建德 |
| 380 | 850.00 | 科技新村 | 4 | 胡建来 |
| 381 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 宋国庆 |
| 382 | 829.20 | 科技新村 | 4 | 张付生 |
| 383 | 404.40 | 科技新村 | 4 | 张瑞连 |
| 384 | 404.40 | 科技新村 | 4 | 陈超光 |
| 385 | 465.40 | 科技新村 | 4 | 陈杜氏 |
| 386 | 832.80 | 科技新村 | 4 | 陈超启 |
| 387 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 孙兰香 |
| 388 | 826.80 | 科技新村 | 4 | 张发田 |
| 389 | 842.50 | 科技新村 | 4 | 陈福来 |
| 390 | 848.75 | 科技新村 | 4 | 陈书彬 |
| 391 | 830.40 | 科技新村 | 4 | 陈书更 |
| 392 | 830.40 | 科技新村 | 4 | 陈书芹 |
| 393 | 404.40 | 科技新村 | 4 | 陈袁氏 |
| 394 | 465.40 | 科技新村 | 4 | 陈张氏 |
| 395 | 404.40 | 科技新村 | 4 | 李秀松 |
| 396 | 410.40 | 科技新村 | 4 | 吴秀英 |
| 397 | 832.80 | 科技新村 | 4 | 陈保宽 |
| 398 | 1,043.40 | 科技新村 | 4 | 陈保印 |
| 399 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 李随歌 |
| 400 | 412.80 | 科技新村 | 4 | 陈继轩 |
| 401 | 386.40 | 科技新村 | 4 | 陈继州 |
| 402 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 刘大敏 |
| 403 | 1,102.15 | 科技新村 | 4 | 陈世用 |
| 404 | 416.40 | 科技新村 | 4 | 陈书坡 |
| 405 | 410.40 | 科技新村 | 4 | 陈正军 |
| 406 | 386.40 | 科技新村 | 4 | 徐素荣 |
| 407 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 范振东 |
| 408 | 1,096.27 | 科技新村 | 4 | 郭占领 |
| 409 | 465.40 | 科技新村 | 4 | 孙陈氏 |
| 410 | 1,125.65 | 科技新村 | 4 | 汪翠峰 |
| 411 | 397.10 | 科技新村 | 4 | 汪明磊 |
| 412 | 835.00 | 科技新村 | 4 | 汪小连 |
| 413 | 724.80 | 科技新村 | 4 | 汪永昌 |
| 414 | 699.20 | 科技新村 | 4 | 汪振峰 |
| 415 | 457.60 | 洪河新村 | 4 | 宁留芳 |
| 416 | 457.60 | 洪河新村 | 4 | 陈军然 |
| 417 | 928.20 | 洪河新村 | 4 | 张瑞民 |
| 418 | 406.80 | 洪河新村 | 4 | 杜秀立 |
| 419 | 397.10 | 洪河新村 | 4 | 刘小雨 |
| 420 | 699.20 | 洪河新村 | 4 | 刘洪良 |
| 421 | 397.10 | 洪河新村 | 4 | 刘喜梅 |
| 422 | 386.40 | 洪河新村 | 4 | 吴素美 |
| 423 | 830.40 | 洪河新村 | 4 | 腾改军 |
| 424 | 404.40 | 洪河新村 | 4 | 王贵真 |
| 425 | 1,092.00 | 洪河新村 | 4 | 王浩峰 |
| 426 | 398.40 | 洪河新村 | 4 | 王建军 |
| 427 | 404.40 | 洪河新村 | 4 | 王献岭 |
| 428 | 408.00 | 洪河新村 | 4 | 王运升 |
| 429 | 808.80 | 洪河新村 | 4 | 王砀领 |
| 430 | 386.40 | 洪河新村 | 4 | 杨金芝 |
