曹庄镇2024年-2025年度冬春救助资金冬春救助资金清册表
| 序号 | 补助金额(元) | 行政村 | 姓名 |
| 1 | 400.00 | 曹庄社区 | 杨诚 |
| 2 | 221.00 | 曹庄社区 | 王永旭 |
| 3 | 220.00 | 曹庄社区 | 付东华 |
| 4 | 220.00 | 曹庄社区 | 付晓华 |
| 5 | 220.00 | 曹庄社区 | 刘二景 |
| 6 | 220.00 | 曹庄社区 | 张兰芝 |
| 7 | 220.00 | 曹庄社区 | 潘庆华 |
| 8 | 220.00 | 曹庄社区 | 潘庆敏 |
| 9 | 220.00 | 曹庄社区 | 潘永长 |
| 10 | 220.00 | 曹庄社区 | 王波停 |
| 11 | 400.00 | 曹庄社区 | 王怀珍 |
| 12 | 220.00 | 曹庄社区 | 王雪菊 |
| 13 | 220.00 | 曹庄社区 | 杨建光 |
| 14 | 220.00 | 曹庄社区 | 杨建设 |
| 15 | 220.00 | 曹庄社区 | 杨学备 |
| 16 | 220.00 | 曹庄社区 | 张金湘 |
| 17 | 220.00 | 曹庄社区 | 张进才 |
| 18 | 221.00 | 曹庄社区 | 周云安 |
| 19 | 220.00 | 曹庄社区 | 郭瑞芝 |
| 20 | 220.00 | 曹庄社区 | 薛爱民 |
| 21 | 220.00 | 曹庄社区 | 薛得保 |
| 22 | 220.00 | 曹庄社区 | 薛得升 |
| 23 | 220.00 | 曹庄社区 | 薛得君 |
| 24 | 220.00 | 曹庄社区 | 刘学启 |
| 25 | 220.00 | 曹庄社区 | 黄爱菊 |
| 26 | 220.00 | 曹庄社区 | 王海清 |
| 27 | 220.00 | 曹庄社区 | 张继民 |
| 28 | 220.00 | 曹庄社区 | 赵得合 |
| 29 | 220.00 | 曹庄社区 | 范大节 |
| 30 | 220.00 | 曹庄社区 | 王福生 |
| 31 | 400.00 | 曹庄社区 | 王品生 |
| 32 | 400.00 | 曹庄社区 | 王学秀 |
| 33 | 220.00 | 曹庄社区 | 张翠环 |
| 34 | 220.00 | 曹庄社区 | 刘素兰 |
| 35 | 221.00 | 曹庄社区 | 尚风彩 |
| 36 | 400.00 | 曹庄社区 | 尚桂洋 |
| 37 | 400.00 | 曹庄社区 | 尚心斗 |
| 38 | 400.00 | 曹庄社区 | 田留初 |
| 39 | 220.00 | 曹庄社区 | 尚建设 |
| 40 | 221.00 | 曹庄社区 | 尚西占 |
| 41 | 220.00 | 曹庄社区 | 尚学奇 |
| 42 | 220.00 | 曹庄社区 | 尚银忠 |
| 43 | 400.00 | 曹庄社区 | 朱华此 |
| 44 | 400.00 | 曹庄社区 | 王继索 |
| 45 | 220.00 | 曹庄社区 | 刘金友 |
| 46 | 400.00 | 曹庄社区 | 李夫云 |
| 47 | 223.00 | 梨园新村 | 贾金场 |
| 48 | 223.00 | 梨园新村 | 孙国运 |
| 49 | 223.00 | 梨园新村 | 孙留启 |
| 50 | 223.00 | 梨园新村 | 孙书标 |
| 51 | 223.00 | 梨园新村 | 孙文化 |
| 52 | 223.00 | 梨园新村 | 孙运点 |
| 53 | 223.00 | 梨园新村 | 孙运田 |
| 54 | 223.00 | 梨园新村 | 孙会敏 |
| 55 | 223.00 | 梨园新村 | 孙民超 |
| 56 | 223.00 | 梨园新村 | 孙文庆 |
| 57 | 223.00 | 梨园新村 | 孙亚松 |
| 58 | 223.00 | 梨园新村 | 赵雪迎 |
| 59 | 223.00 | 梨园新村 | 孙福国 |
| 60 | 223.00 | 梨园新村 | 孙根岭 |
| 61 | 223.00 | 梨园新村 | 孙建兵 |
| 62 | 223.00 | 梨园新村 | 孙建民 |
| 63 | 223.00 | 梨园新村 | 孙前进 |
| 64 | 223.00 | 梨园新村 | 孙书进 |
| 65 | 223.00 | 梨园新村 | 孙书芹 |
| 66 | 223.00 | 梨园新村 | 孙书荣 |
| 67 | 223.00 | 梨园新村 | 贾喜峰 |
| 68 | 223.00 | 梨园新村 | 孙栋良 |
| 69 | 223.00 | 梨园新村 | 孙建岭 |
| 70 | 223.00 | 梨园新村 | 孙秀良 |
| 71 | 223.00 | 梨园新村 | 孙玉金 |
| 72 | 223.00 | 梨园新村 | 吴献东 |
| 73 | 223.00 | 梨园新村 | 张全标 |
| 74 | 223.00 | 梨园新村 | 张全民 |
| 75 | 223.00 | 梨园新村 | 张全青 |
| 76 | 223.00 | 梨园新村 | 孙长金 |
| 77 | 223.00 | 梨园新村 | 孙长书 |
| 78 | 223.00 | 梨园新村 | 孙大刚 |
| 79 | 223.00 | 梨园新村 | 孙大虎 |
| 80 | 223.00 | 梨园新村 | 孙高品 |
| 81 | 223.00 | 梨园新村 | 孙际敏 |
| 82 | 223.00 | 梨园新村 | 孙进学 |
| 83 | 223.00 | 梨园新村 | 孙书启 |
| 84 | 223.00 | 梨园新村 | 孙向群 |
| 85 | 223.00 | 梨园新村 | 孙小景 |
| 86 | 223.00 | 梨园新村 | 孙秀岭 |
| 87 | 223.00 | 梨园新村 | 徐国选 |
| 88 | 223.00 | 梨园新村 | 张瑞生 |
| 89 | 223.00 | 梨园新村 | 张秀珍 |
| 90 | 223.00 | 梨园新村 | 张学宽 |
| 91 | 223.00 | 梨园新村 | 贾民善 |
| 92 | 223.00 | 梨园新村 | 孙德岁 |
| 93 | 223.00 | 梨园新村 | 孙洪斗 |
| 94 | 223.00 | 梨园新村 | 孙洪礼 |
| 95 | 223.00 | 梨园新村 | 孙洪立 |
| 96 | 223.00 | 梨园新村 | 孙洪升 |
| 97 | 223.00 | 梨园新村 | 孙新建 |
| 98 | 223.00 | 梨园新村 | 孙新平 |
| 99 | 223.00 | 梨园新村 | 张玉环 |
| 100 | 223.00 | 梨园新村 | 窦爱巧 |
| 101 | 223.00 | 梨园新村 | 孙喜法 |
| 102 | 223.00 | 梨园新村 | 孙印法 |
| 103 | 223.00 | 梨园新村 | 孙永广 |
| 104 | 223.00 | 梨园新村 | 孙洪州 |
| 105 | 223.00 | 梨园新村 | 孙书争 |
| 106 | 223.00 | 梨园新村 | 孙彦文 |
| 107 | 223.00 | 梨园新村 | 康大粉 |
| 108 | 223.00 | 梨园新村 | 杨红彦 |
| 109 | 223.00 | 梨园新村 | 杨留旭 |
| 110 | 223.00 | 梨园新村 | 杨青柱 |
| 111 | 223.00 | 梨园新村 | 闫保安 |
| 112 | 223.00 | 梨园新村 | 闫洪林 |
| 113 | 223.00 | 梨园新村 | 闫洪振 |
| 114 | 223.00 | 梨园新村 | 闫铁抱 |
| 115 | 223.00 | 梨园新村 | 闫文政 |
| 116 | 223.00 | 梨园新村 | 陈继民 |
| 117 | 223.00 | 梨园新村 | 葛瑞云 |
| 118 | 223.00 | 梨园新村 | 孙书玲 |
| 119 | 223.00 | 梨园新村 | 杨翠民 |
| 120 | 223.00 | 梨园新村 | 杨德法 |
| 121 | 223.00 | 梨园新村 | 杨青元 |
| 122 | 223.00 | 梨园新村 | 赵健峰 |
| 123 | 223.00 | 梨园新村 | 赵启生 |
| 124 | 223.00 | 梨园新村 | 闫洪保 |
| 125 | 223.00 | 梨园新村 | 闫庆贺 |
| 126 | 223.00 | 梨园新村 | 陈二良 |
| 127 | 223.00 | 梨园新村 | 陈景才 |
| 128 | 223.00 | 梨园新村 | 陈景付 |
| 129 | 223.00 | 梨园新村 | 陈景华 |
| 130 | 223.00 | 梨园新村 | 陈秋民 |
| 131 | 223.00 | 梨园新村 | 陈铁根 |
| 132 | 223.00 | 梨园新村 | 付海军 |
| 133 | 223.00 | 梨园新村 | 贾凤云 |
| 134 | 223.00 | 梨园新村 | 贾兰军 |
| 135 | 223.00 | 梨园新村 | 贾小广 |
| 136 | 223.00 | 梨园新村 | 王素平 |
| 137 | 223.00 | 梨园新村 | 王振民 |
| 138 | 223.00 | 梨园新村 | 贾冬启 |
| 139 | 223.00 | 梨园新村 | 贾美娥 |
| 140 | 223.00 | 梨园新村 | 贾启存 |
| 141 | 223.00 | 梨园新村 | 贾永安 |
| 142 | 223.00 | 梨园新村 | 贾永贝 |
| 143 | 223.00 | 梨园新村 | 王保祥 |
| 144 | 223.00 | 梨园新村 | 王三占 |
| 145 | 223.00 | 梨园新村 | 闫春生 |
| 146 | 223.00 | 梨园新村 | 段书良 |
| 147 | 223.00 | 梨园新村 | 方留根 |
| 148 | 223.00 | 梨园新村 | 李志民 |
| 149 | 223.00 | 梨园新村 | 王三根 |
| 150 | 223.00 | 梨园新村 | 王真祥 |
| 151 | 223.00 | 梨园新村 | 闫选民 |
| 152 | 223.00 | 梨园新村 | 段闯力 |
| 153 | 223.00 | 梨园新村 | 段二毛 |
| 154 | 223.00 | 梨园新村 | 段方运 |
| 155 | 223.00 | 梨园新村 | 段邵氏 |
| 156 | 223.00 | 梨园新村 | 段索玲 |
| 157 | 223.00 | 梨园新村 | 段小根 |
| 158 | 223.00 | 梨园新村 | 郭书良 |
| 159 | 223.00 | 梨园新村 | 刘俊香 |
| 160 | 223.00 | 梨园新村 | 段大洪 |
| 161 | 223.00 | 梨园新村 | 段金山 |
| 162 | 223.00 | 梨园新村 | 段金旭 |
| 163 | 223.00 | 梨园新村 | 段聚合 |
| 164 | 223.00 | 梨园新村 | 段连学 |
| 165 | 223.00 | 梨园新村 | 段银法 |
| 166 | 223.00 | 梨园新村 | 段运良 |
| 167 | 223.00 | 梨园新村 | 戴启民 |
| 168 | 223.00 | 梨园新村 | 代启允 |
| 169 | 223.00 | 梨园新村 | 黄游海 |
| 170 | 223.00 | 梨园新村 | 谭军健 |
| 171 | 223.00 | 梨园新村 | 谭军强 |
| 172 | 223.00 | 梨园新村 | 徐臣选 |
| 173 | 223.00 | 梨园新村 | 徐殿选 |
| 174 | 223.00 | 梨园新村 | 徐高顶 |
| 175 | 223.00 | 梨园新村 | 徐建华 |
| 176 | 223.00 | 梨园新村 | 赵允义 |
| 177 | 223.00 | 梨园新村 | 周学义 |
| 178 | 223.00 | 梨园新村 | 刘安民 |
| 179 | 223.00 | 梨园新村 | 刘福立 |
| 180 | 223.00 | 梨园新村 | 刘来云 |
| 181 | 223.00 | 梨园新村 | 王留雨 |
| 182 | 223.00 | 梨园新村 | 窦保行 |
| 183 | 223.00 | 梨园新村 | 李会福 |
| 184 | 223.00 | 梨园新村 | 李彦学 |
| 185 | 223.00 | 梨园新村 | 信俊强 |
| 186 | 223.00 | 梨园新村 | 信双彪 |
| 187 | 223.00 | 梨园新村 | 袁洪建 |
| 188 | 223.00 | 梨园新村 | 袁洪杰 |
| 189 | 223.00 | 梨园新村 | 黄河林 |
| 190 | 223.00 | 梨园新村 | 王春生 |
| 191 | 223.00 | 梨园新村 | 王东亮 |
| 192 | 223.00 | 梨园新村 | 王福成 |
| 193 | 223.00 | 梨园新村 | 王建伟 |
| 194 | 223.00 | 梨园新村 | 王景超 |
| 195 | 223.00 | 梨园新村 | 王奎杰 |
| 196 | 223.00 | 梨园新村 | 王来运 |
| 197 | 223.00 | 梨园新村 | 王民杏 |
| 198 | 223.00 | 梨园新村 | 王田民 |
| 199 | 223.00 | 梨园新村 | 王伟杰 |
| 200 | 223.00 | 梨园新村 | 王学进 |
| 201 | 223.00 | 梨园新村 | 王学敏 |
| 202 | 223.00 | 梨园新村 | 祝洪民 |
| 203 | 223.00 | 梨园新村 | 祝丽勋 |
| 204 | 223.00 | 梨园新村 | 祝占停 |
| 205 | 223.00 | 梨园新村 | 段友清 |
| 206 | 223.00 | 梨园新村 | 段玉臻 |
| 207 | 223.00 | 梨园新村 | 贾凤景 |
| 208 | 223.00 | 梨园新村 | 李东启 |
| 209 | 223.00 | 梨园新村 | 魏富安 |
| 210 | 223.00 | 梨园新村 | 魏铁虎 |
| 211 | 223.00 | 梨园新村 | 魏学然 |
| 212 | 223.00 | 梨园新村 | 杨经来 |
| 213 | 223.00 | 梨园新村 | 杨经全 |
| 214 | 223.00 | 梨园新村 | 张巧莲 |
| 215 | 223.00 | 梨园新村 | 赵二贵 |
| 216 | 223.00 | 梨园新村 | 贾百春 |
| 217 | 223.00 | 梨园新村 | 贾百哲 |
| 218 | 223.00 | 梨园新村 | 贾分良 |
| 219 | 223.00 | 梨园新村 | 贾合清 |
| 220 | 223.00 | 梨园新村 | 贾金全 |
| 221 | 223.00 | 梨园新村 | 贾民安 |
| 222 | 223.00 | 梨园新村 | 贾诺轩 |
| 223 | 223.00 | 梨园新村 | 贾宋氏 |
| 224 | 223.00 | 梨园新村 | 贾运德 |
| 225 | 223.00 | 梨园新村 | 焦振堂 |
| 226 | 223.00 | 梨园新村 | 魏天华 |
| 227 | 223.00 | 梨园新村 | 高同伦 |
| 228 | 223.00 | 梨园新村 | 李玉民 |
| 229 | 223.00 | 梨园新村 | 朱邦民 |
| 230 | 223.00 | 梨园新村 | 朱崇义 |
| 231 | 223.00 | 梨园新村 | 朱二尝 |
| 232 | 223.00 | 梨园新村 | 朱张氏 |
| 233 | 223.00 | 梨园新村 | 朱张氏 |
| 234 | 223.00 | 梨园新村 | 陈玉美 |
| 235 | 223.00 | 梨园新村 | 郝书莲 |
| 236 | 223.00 | 梨园新村 | 候秋玲 |
| 237 | 223.00 | 梨园新村 | 张素芹 |
| 238 | 223.00 | 梨园新村 | 张岐山 |
| 239 | 223.00 | 梨园新村 | 朱邦雷 |
| 240 | 223.00 | 梨园新村 | 朱邦伦 |
| 241 | 223.00 | 梨园新村 | 朱桂旭 |
| 242 | 223.00 | 梨园新村 | 朱建设 |
| 243 | 223.00 | 梨园新村 | 朱民义 |
| 244 | 223.00 | 梨园新村 | 朱文广 |
| 245 | 223.00 | 梨园新村 | 朱振标 |
| 246 | 223.00 | 梨园新村 | 朱振河 |
| 247 | 223.00 | 梨园新村 | 徐丽伟 |
| 248 | 223.00 | 梨园新村 | 周留记 |
| 249 | 223.00 | 梨园新村 | 朱工作 |
| 250 | 223.00 | 梨园新村 | 朱青海 |
| 251 | 223.00 | 梨园新村 | 朱三军 |
| 252 | 223.00 | 梨园新村 | 朱文知 |
| 253 | 223.00 | 梨园新村 | 朱玉德 |
| 254 | 223.00 | 梨园新村 | 朱振标 |
| 255 | 223.00 | 梨园新村 | 朱振贤 |
| 256 | 223.00 | 梨园新村 | 朱振义 |
| 257 | 223.00 | 梨园新村 | 朱邦礼 |
| 258 | 223.00 | 梨园新村 | 朱福光 |
| 259 | 223.00 | 梨园新村 | 朱华标 |
| 260 | 223.00 | 梨园新村 | 朱华锋 |
| 261 | 223.00 | 梨园新村 | 朱华新 |
| 262 | 223.00 | 梨园新村 | 朱金英 |
| 263 | 223.00 | 梨园新村 | 朱金跃 |
| 264 | 223.00 | 梨园新村 | 朱振立 |
| 265 | 223.00 | 梨园新村 | 朱振展 |
| 266 | 223.00 | 梨园新村 | 臧二银 |
| 267 | 223.00 | 梨园新村 | 吴从进 |
| 268 | 223.00 | 梨园新村 | 吴健亢 |
| 269 | 223.00 | 梨园新村 | 朱邦雷 |
| 270 | 223.00 | 梨园新村 | 朱邦礼 |
| 271 | 223.00 | 梨园新村 | 朱邦平 |
| 272 | 223.00 | 梨园新村 | 朱传文 |
| 273 | 223.00 | 梨园新村 | 朱广法 |
| 274 | 223.00 | 梨园新村 | 朱建华 |
| 275 | 223.00 | 梨园新村 | 朱金刚 |
| 276 | 223.00 | 梨园新村 | 朱连振 |
| 277 | 223.00 | 梨园新村 | 吴从起 |
| 278 | 223.00 | 梨园新村 | 朱大旺 |
| 279 | 223.00 | 梨园新村 | 朱凤停 |
| 280 | 223.00 | 梨园新村 | 朱更银 |
| 281 | 223.00 | 梨园新村 | 朱华四 |
| 282 | 223.00 | 梨园新村 | 朱文礼 |
| 283 | 223.00 | 梨园新村 | 朱小练 |
| 284 | 223.00 | 梨园新村 | 朱振闯 |
| 285 | 223.00 | 梨园新村 | 朱振军 |
| 286 | 223.00 | 梨园新村 | 朱宗启 |
| 287 | 300.00 | 科技新村 | 贾凤林 |
| 288 | 220.00 | 科技新村 | 贾长安 |
| 289 | 220.00 | 科技新村 | 贾世军 |
| 290 | 220.00 | 科技新村 | 贾二明 |
| 291 | 450.00 | 科技新村 | 翟朱氏 |
| 292 | 220.00 | 科技新村 | 田青海 |
| 293 | 220.00 | 科技新村 | 宋连军 |
| 294 | 300.00 | 科技新村 | 田记存 |
| 295 | 300.00 | 科技新村 | 李秀松 |
| 296 | 220.00 | 科技新村 | 汪留根 |
| 297 | 220.00 | 科技新村 | 汪周氏 |
| 298 | 223.00 | 洪河新村 | 陈文德 |
| 299 | 223.00 | 洪河新村 | 杜德银 |
| 300 | 223.00 | 洪河新村 | 高爱原 |
| 301 | 223.00 | 洪河新村 | 郝秀英 |
| 302 | 223.00 | 洪河新村 | 宁留芳 |
| 303 | 223.00 | 洪河新村 | 谭党生 |
| 304 | 223.00 | 洪河新村 | 谭军良 |
| 305 | 223.00 | 洪河新村 | 谭军然 |
| 306 | 223.00 | 洪河新村 | 谭兰军 |
| 307 | 223.00 | 洪河新村 | 谭留雪 |
| 308 | 400.00 | 洪河新村 | 谭小洋 |
| 309 | 223.00 | 洪河新村 | 谭新光 |
| 310 | 223.00 | 洪河新村 | 谭勇伟 |
| 311 | 400.00 | 洪河新村 | 许培高 |
| 312 | 223.00 | 洪河新村 | 张保存 |
| 313 | 223.00 | 洪河新村 | 陈军然 |
| 314 | 223.00 | 洪河新村 | 陈运虎 |
| 315 | 223.00 | 洪河新村 | 陈运良 |
| 316 | 223.00 | 洪河新村 | 陈运田 |
| 317 | 223.00 | 洪河新村 | 刘牛氏 |
| 318 | 223.00 | 洪河新村 | 盛作相 |
| 319 | 223.00 | 洪河新村 | 谭法振 |
| 320 | 223.00 | 洪河新村 | 田巧连 |
| 321 | 223.00 | 洪河新村 | 王云芝 |
| 322 | 223.00 | 洪河新村 | 许根聚 |
| 323 | 223.00 | 洪河新村 | 许怀进 |
| 324 | 223.00 | 洪河新村 | 许留聚 |
| 325 | 223.00 | 洪河新村 | 许张氏 |
| 326 | 223.00 | 洪河新村 | 杨素兰 |
| 327 | 223.00 | 洪河新村 | 张瑞民 |
| 328 | 223.00 | 洪河新村 | 杜秀立 |
| 329 | 223.00 | 洪河新村 | 贾桂连 |
| 330 | 223.00 | 洪河新村 | 李二聚 |
| 331 | 223.00 | 洪河新村 | 李喜营 |
| 332 | 223.00 | 洪河新村 | 李新芳 |
| 333 | 223.00 | 洪河新村 | 刘桂英 |
| 334 | 223.00 | 洪河新村 | 刘银波 |
| 335 | 223.00 | 洪河新村 | 邵素芝 |
| 336 | 223.00 | 洪河新村 | 王素娥 |
| 337 | 223.00 | 洪河新村 | 尹玉侠 |
| 338 | 223.00 | 洪河新村 | 赵胜利 |
| 339 | 223.00 | 洪河新村 | 赵洋昌 |
| 340 | 223.00 | 洪河新村 | 李爱军 |
| 341 | 223.00 | 洪河新村 | 李书军 |
| 342 | 223.00 | 洪河新村 | 刘红堂 |
| 343 | 223.00 | 洪河新村 | 刘清平 |
| 344 | 223.00 | 洪河新村 | 刘书合 |
| 345 | 223.00 | 洪河新村 | 刘书平 |
| 346 | 223.00 | 洪河新村 | 刘文永 |
| 347 | 223.00 | 洪河新村 | 谭梅花 |
| 348 | 223.00 | 洪河新村 | 谭友良 |
| 349 | 223.00 | 洪河新村 | 汪玉侠 |
| 350 | 223.00 | 洪河新村 | 吴瑞英 |
| 351 | 223.00 | 洪河新村 | 许进兴 |
| 352 | 223.00 | 洪河新村 | 杨素雪 |
| 353 | 223.00 | 洪河新村 | 张翠民 |
| 354 | 223.00 | 洪河新村 | 张桂芝 |
| 355 | 223.00 | 洪河新村 | 张三景 |
| 356 | 223.00 | 洪河新村 | 张先礼 |
| 357 | 223.00 | 洪河新村 | 张言词 |
| 358 | 223.00 | 洪河新村 | 蒋素平 |
| 359 | 223.00 | 洪河新村 | 腾改军 |
| 360 | 223.00 | 洪河新村 | 王贵真 |
| 361 | 223.00 | 洪河新村 | 王民生 |
| 362 | 223.00 | 洪河新村 | 王喜全 |
| 363 | 223.00 | 洪河新村 | 张改云 |
| 364 | 223.00 | 洪河新村 | 腾久臣 |
| 365 | 223.00 | 洪河新村 | 田大香 |
| 366 | 223.00 | 洪河新村 | 王建军 |
| 367 | 223.00 | 洪河新村 | 王献岭 |
| 368 | 223.00 | 洪河新村 | 王运升 |
| 369 | 223.00 | 洪河新村 | 王砀领 |
| 370 | 223.00 | 洪河新村 | 滕干臣 |
| 371 | 223.00 | 洪河新村 | 王春生 |
| 372 | 223.00 | 洪河新村 | 王大州 |
| 373 | 223.00 | 洪河新村 | 王丽生 |
| 374 | 223.00 | 洪河新村 | 王学领 |
| 375 | 223.00 | 洪河新村 | 王友才 |
| 376 | 223.00 | 洪河新村 | 王允朋 |
| 377 | 223.00 | 洪河新村 | 王允真 |
| 378 | 223.00 | 洪河新村 | 曹玉美 |
| 379 | 223.00 | 洪河新村 | 贾董氏 |
| 380 | 223.00 | 洪河新村 | 贾建华 |
| 381 | 223.00 | 洪河新村 | 贾书群 |
| 382 | 223.00 | 洪河新村 | 蒋克俭 |
| 383 | 400.00 | 洪河新村 | 蒋克勤 |
| 384 | 223.00 | 洪河新村 | 蒋连生 |
| 385 | 223.00 | 洪河新村 | 刘振江 |
| 386 | 223.00 | 洪河新村 | 申秀兰 |
| 387 | 223.00 | 洪河新村 | 王超云 |
| 388 | 223.00 | 洪河新村 | 王明亮 |
| 389 | 223.00 | 洪河新村 | 吴兰英 |
| 390 | 223.00 | 洪河新村 | 张大知 |
| 391 | 223.00 | 洪河新村 | 周素美 |
| 392 | 223.00 | 洪河新村 | 班德海 |
| 393 | 223.00 | 洪河新村 | 姜敬国 |
| 394 | 223.00 | 洪河新村 | 姜敬良 |
| 395 | 223.00 | 洪河新村 | 王峰 |
| 396 | 223.00 | 洪河新村 | 薛兰英 |
| 397 | 223.00 | 洪河新村 | 杜爱林 |
| 398 | 223.00 | 洪河新村 | 杜书存 |
| 399 | 223.00 | 洪河新村 | 杜书箱 |
| 400 | 223.00 | 洪河新村 | 张凤芝 |
| 401 | 223.00 | 洪河新村 | 赵继景 |
| 402 | 223.00 | 洪河新村 | 周月信 |
| 403 | 223.00 | 洪河新村 | 葛素珍 |
| 404 | 223.00 | 洪河新村 | 蒋彦龙 |
| 405 | 223.00 | 洪河新村 | 蒋彦明 |
| 406 | 223.00 | 洪河新村 | 蒋印成 |
| 407 | 400.00 | 洪河新村 | 蒋印启 |
| 408 | 223.00 | 洪河新村 | 王桂英 |
| 409 | 223.00 | 洪河新村 | 杨兴选 |
| 410 | 223.00 | 洪河新村 | 陈爱华 |
| 411 | 223.00 | 洪河新村 | 冯杨氏 |
| 412 | 223.00 | 洪河新村 | 何北环 |
| 413 | 223.00 | 洪河新村 | 李三白 |
| 414 | 223.00 | 洪河新村 | 徐秀兰 |
| 415 | 223.00 | 洪河新村 | 周留凤 |
| 416 | 223.00 | 洪河新村 | 周四季 |
| 417 | 223.00 | 洪河新村 | 高邵氏 |
| 418 | 223.00 | 洪河新村 | 李富生 |
| 419 | 223.00 | 洪河新村 | 袁素芹 |
| 420 | 223.00 | 洪河新村 | 何大红 |
| 421 | 223.00 | 洪河新村 | 李连根 |
| 422 | 223.00 | 洪河新村 | 李连振 |
| 423 | 223.00 | 洪河新村 | 李秀峰 |
| 424 | 223.00 | 洪河新村 | 刘凤云 |
| 425 | 223.00 | 洪河新村 | 刘更身 |
| 426 | 400.00 | 洪河新村 | 田文侠 |
| 427 | 223.00 | 洪河新村 | 田要彩 |
| 428 | 223.00 | 洪河新村 | 田跃军 |
| 429 | 223.00 | 洪河新村 | 田跃桥 |
| 430 | 223.00 | 洪河新村 | 张凤英 |
| 431 | 223.00 | 洪河新村 | 李书起 |
| 432 | 223.00 | 洪河新村 | 王留旺 |
| 433 | 223.00 | 洪河新村 | 陈连迷 |
| 434 | 223.00 | 洪河新村 | 陈连营 |
| 435 | 400.00 | 洪河新村 | 陈彦民 |
| 436 | 223.00 | 洪河新村 | 何军民 |
| 437 | 223.00 | 洪河新村 | 刘计洋 |
| 438 | 223.00 | 洪河新村 | 田进才 |
| 439 | 223.00 | 洪河新村 | 周铁根 |
| 440 | 223.00 | 洪河新村 | 杨大芝 |
| 441 | 223.00 | 洪河新村 | 周长岭 |
| 442 | 223.00 | 洪河新村 | 周二宾 |
| 443 | 223.00 | 洪河新村 | 周新军 |
| 444 | 223.00 | 洪河新村 | 李留香 |
| 445 | 223.00 | 洪河新村 | 周运超 |
| 446 | 223.00 | 洪河新村 | 周运祥 |
| 447 | 223.00 | 洪河新村 | 姜春生 |
| 448 | 400.00 | 洪河新村 | 姜得发 |
| 449 | 223.00 | 洪河新村 | 姜得宣 |
| 450 | 223.00 | 洪河新村 | 姜洪洲 |
| 451 | 223.00 | 洪河新村 | 姜记生 |
| 452 | 223.00 | 洪河新村 | 姜留仃 |
| 453 | 223.00 | 洪河新村 | 姜照阳 |
| 454 | 223.00 | 洪河新村 | 姜同亮 |
| 455 | 223.00 | 洪河新村 | 姜王氏 |
| 456 | 223.00 | 洪河新村 | 姜文学 |
| 457 | 223.00 | 洪河新村 | 姜现英 |
| 458 | 223.00 | 洪河新村 | 姜新凡 |
| 459 | 223.00 | 洪河新村 | 姜忠田 |
| 460 | 400.00 | 洪河新村 | 姜子宾 |
| 461 | 400.00 | 洪河新村 | 姜子真 |
| 462 | 223.00 | 洪河新村 | 张来成 |
| 463 | 223.00 | 洪河新村 | 张瑞兰 |
| 464 | 223.00 | 洪河新村 | 阚前进 |
| 465 | 223.00 | 洪河新村 | 葛秀存 |
| 466 | 400.00 | 洪河新村 | 姜朝品 |
| 467 | 223.00 | 洪河新村 | 李留存 |
| 468 | 223.00 | 洪河新村 | 李巧莲 |
| 469 | 223.00 | 洪河新村 | 李祥云 |
| 470 | 223.00 | 洪河新村 | 汪刘氏 |
| 471 | 223.00 | 洪河新村 | 汪世江 |
| 472 | 223.00 | 洪河新村 | 汪王氏 |
| 473 | 400.00 | 洪河新村 | 汪喜红 |
| 474 | 400.00 | 洪河新村 | 汪新居 |
| 475 | 223.00 | 洪河新村 | 赵志芹 |
| 476 | 223.00 | 洪河新村 | 阚秀娥 |
| 477 | 223.00 | 洪河新村 | 贾二存 |
| 478 | 223.00 | 洪河新村 | 姜牛氏 |
| 479 | 223.00 | 洪河新村 | 姜书才 |
| 480 | 223.00 | 洪河新村 | 姜秀举 |
| 481 | 223.00 | 洪河新村 | 刘大见 |
| 482 | 223.00 | 洪河新村 | 汪葛氏 |
| 483 | 223.00 | 洪河新村 | 汪蒋氏 |
| 484 | 400.00 | 洪河新村 | 汪刘氏 |
| 485 | 223.00 | 洪河新村 | 汪书云 |
| 486 | 600.00 | 洪河新村 | 汪文义 |
| 487 | 400.00 | 洪河新村 | 王文栓 |
| 488 | 223.00 | 洪河新村 | 黄喜玉 |
| 489 | 223.00 | 洪河新村 | 贾大蕊 |
| 490 | 223.00 | 洪河新村 | 姜存安 |
| 491 | 223.00 | 洪河新村 | 姜存聚 |
| 492 | 600.00 | 洪河新村 | 姜存明 |
| 493 | 400.00 | 洪河新村 | 姜存庄 |
| 494 | 223.00 | 洪河新村 | 姜金岭 |
| 495 | 223.00 | 洪河新村 | 姜景良 |
| 496 | 223.00 | 洪河新村 | 姜留其 |
| 497 | 223.00 | 洪河新村 | 姜明居 |
| 498 | 223.00 | 洪河新村 | 姜苏 |
| 499 | 223.00 | 洪河新村 | 姜芝 |
