曹庄镇2022年扶贫项目清单
| 砀山县曹庄镇2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目类别 | 镇(园区) | 行政村 | 项目名称 | 建设性质(新建/改(扩)建) | 实施地点(具体到自然村) | 时间进度(完成时限) | 建设任务(内容及规模、补助标准) | 责任单位(项目主管部门) | 项目实施单位及负责人 | 资金规模(万元) | 筹资方式 |
受益对象 | 绩效目标 | 群众是否参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户/ | 备注 | |||||
| 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 脱贫户数 | 脱贫人口数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 就业项目类 | 曹庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2022年12月31日前 | 保洁员104人,年每人9600元 | 县城市管理局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 66.56 | 66.56 | 104 | 293 | 治理环境卫生,以开发公益性岗位的形式促进脱贫户增收 | 是 | 通过资金的投入,为脱贫户提供就业岗位,带动脱贫户增收达到稳定脱贫,且人居环境得到保障。 | / | 到户 | 1-8月份就业补贴 | ||||
| 2 | 就业项目类 | 曹庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2022年12月31日前 | 护塘员16人,公厕管理员12人,年每人7200元 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 13.44 | 13.44 | 28 | 65 | 治理环境卫生,以开发公益性岗位的形式促进脱贫户增收 | 是 | 通过资金的投入,为脱贫户提供就业岗位,带动脱贫户增收达到稳定脱贫,且人居环境得到保障。 | / | 到户 | 1-8月份就业补贴 | ||||
| 3 | 就业项目类 | 曹庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2022年12月31日前 | 公墓看护员2人,年每人9600元 | 县民政局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 1.28 | 1.28 | 2 | 8 | 加强农村公益性公墓管理,以开发公益性岗位的形式促进脱贫户增收 | 是 | 通过资金的投入,提供公墓看护员就业岗位,增加脱贫户收入,达到稳定脱贫 | / | 到户 | 1-8月份就业补贴 | ||||
| 4 | 就业项目类 | 曹庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2022年12月31日前 | 乡村道路专管员3人,年每人7200元 | 县交运局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 1.44 | 1.44 | 3 | 10 | 乡村道路保护,以开发公益性岗位的形式促进脱贫户增收 | 是 | 通过资金的投入,提供乡村道路专管员就业岗位,增加脱贫户收入,达到稳定脱贫 | / | 到户 | 1-8月份就业补贴 | ||||
| 5 | 基础设施类 | 曹庄镇 | 曹庄社区 | 沟河整治 | 改建 | 张庄、戚楼 | 2022年9月底前 | 中沟整治1条2900米,小沟整治2条,总长度1100米,配套Φ0.8*6米涵管桥8座,1*3*6米板梁桥4座,Φ0.8米承插过路涵管100米。(小沟土方费用由镇村自筹解决) | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 70.12 | 70.12 | 12 | 29 | 中沟整治1条2900米,小沟整治2条,总长度1100米,配套Φ0.8*6米涵管桥8座,1*3*6米板梁桥4座,Φ0.8米承插过路涵管100米。改善除涝面积1800亩,群众满意率95%以上。 | 是 | 通过沟河疏浚,解决农田排水、改善生产交通条件,防止脱贫户因灾返贫,进一步巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 | 否 | 到村 | |||||
| 砀山县曹庄镇2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目类别 | 镇(园区) | 行政村 | 项目名称 | 建设性质(新建/改(扩)建) | 实施地点(具体到自然村) | 时间进度(完成时限) | 建设任务(内容及规模、补助标准) | 责任单位(项目主管部门) | 项目实施单位及负责人 | 资金规模(万元) | 筹资方式 |
受益对象 | 绩效目标 | 群众是否参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户/ | 备注 | |||||
| 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 脱贫户数 | 脱贫人口数 | ||||||||||||||||||
| 2 | 产业发展类 | 曹庄镇 | 科技新村 | 数字化高标准无公害蔬菜生产基地 | 新建 | 陈楼 | 2022年12月底前 | 标准化蔬菜大棚基地,占地面积89亩,建设椭圆管温室大棚约4万平方,规格根据地形设计,水、电、道路等配套设施。 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 720 | 720 | ≥80 | ≥278 | 本项目建设由金峰农业发展有限公司和科技新村联合出资,出资比例为3:7,保底收益不低于同期银行贷款利率;本项目建成后,由村党总支领办蔬菜专业合作社,吸纳寿光金峰农业发展有限公司资金、技术、管理、销售等要素,有效发展壮大村级集体经济。另一方面带动脱贫户就近就地就业增收,实现稳定脱贫,能够有力地促进农村经济的发展 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施,增加村集体经济收入,带动周边农户增收,特别是脱贫户通过就业等方式增加收入,辐射带动周边农户、经营主体发展产业,提升产业发展质量,不断巩固脱贫成果。 | 否 | 到村 | |||||
| 砀山县曹庄镇2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目类别 | 镇(园区) | 行政村 | 项目名称 | 建设性质(新建/改(扩)建) | 实施地点(具体到自然村) | 时间进度(完成时限) | 建设任务(内容及规模、补助标准) | 责任单位(项目主管部门) | 项目实施单位及负责人 | 资金规模(万元) | 筹资方式 |
受益对象 | 绩效目标 | 群众是否参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户/ | 备注 | |||||
| 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 脱贫户数 | 脱贫人口数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 就业项目类 | 曹庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员(第二批) | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2022年2月1日至12月31日 | 保洁员34人,年每人8800元 | 县城市管理局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 29.92 | 29.92 | 34 | 98 | 治理环境卫生,以开发公益性岗位的形式促进脱贫户增收 | 是 | 通过资金的投入,为脱贫户提供就业岗位,带动脱贫户增收达到稳定脱贫,且人居环境得到保障。 | / | 到户 | |||||
| 2 | 基础设施类 | 曹庄镇 | 希望新村 | 沟河整治 | 改建 | 蒋新庄、魏庄 | 2022年9月底前 | 中沟整治1条,总长度1700米,小沟整治4条,总长度3200米,配套Φ0.8*6米涵管桥16座、Φ1.0*6米涵管桥2座,埋设Φ1.0米承插管180米、Φ0.8米承插管120米。(小沟土方费用由镇村自筹解决) | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 58.18 | 58.18 | 15 | 32 | 中沟整治1条,总长度1700米,小沟河整治4条,总长度3200米,配套Φ0.8*6米涵管桥16座、Φ1.0*6米涵管桥2座,埋设Φ1.0米承插管180米、Φ0.8米承插管120米。改善除涝面积1900亩,群众满意率95%以上。 | 是 | 通过沟河疏浚,解决农田排水、改善生产交通条件,防止脱贫户因灾返贫,进一步巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 | 是 | 到村 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

