您当前所在的位置是:首页 > 唐寨镇人民政府 > 社会救助领域 > 最低生活保障
信息分类: 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2025-07-31 09:46:26 生成日期: 2025-07-31 09:46:26
生效时间: 废止时间:
发布机构: 唐寨镇人民政府 文  号:
名  称: 2025年7月份低保人员花名册公示
词:

2025年7月份低保人员花名册公示

文章来源: 唐寨镇人民政府浏览量:发表时间:2025-07-31 09:46
字体大小:【    】
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 保障金额
1 砀山县 唐寨镇 文庄村委会 欧*孔智 1 615.6
2 砀山县 唐寨镇 文庄村委会 王*军 1 327.6
3 砀山县 唐寨镇 侯口村委会 张*安 1 344
4 砀山县 唐寨镇 家和村委会 侯*兰 1 596.4
5 砀山县 唐寨镇 家和村委会 胡*明 1 763.1
6 砀山县 唐寨镇 家和村委会 张* 1 856.7
7 砀山县 唐寨镇 唐寨村委会 唐*军 1 529.9
8 砀山县 唐寨镇 唐寨村委会 曹*智 1 615.6
9 砀山县 唐寨镇 唐寨村委会 唐* 1 581.1
10 砀山县 唐寨镇 唐寨村委会 宋* 1 497
11 砀山县 唐寨镇 唐寨村委会 贺*珍 1 763.1
12 砀山县 唐寨镇 唐寨村委会 班*雨 1 984.1
13 砀山县 唐寨镇 戴庄村委会 宋*义 1 615.6
14 砀山县 唐寨镇 戴庄村委会 黄*含 1 405.6
15 砀山县 唐寨镇 光明村委会 王*愿 1 344
16 砀山县 唐寨镇 光明村委会 宋*跃 1 763.1
17 砀山县 唐寨镇 光明村委会 宋* 2 1312.5
18 砀山县 唐寨镇 于集村委会 王* 1 856.7
19 砀山县 唐寨镇 唐集村委会 高*云 1 658.8
扫一扫在手机打开当前页