2025年6月份低保人员花名册公示
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额 |
| 1 | 砀山县 | 唐寨镇 | 唐寨村委会 | 唐*军 | 1 | 529.9 |
| 2 | 砀山县 | 唐寨镇 | 唐寨村委会 | 曹*琴 | 1 | 497 |
| 3 | 砀山县 | 唐寨镇 | 唐寨村委会 | 曹*智 | 1 | 615.6 |
| 4 | 砀山县 | 唐寨镇 | 唐寨村委会 | 唐* | 1 | 581.1 |
| 5 | 砀山县 | 唐寨镇 | 唐寨村委会 | 宋* | 1 | 497 |
| 6 | 砀山县 | 唐寨镇 | 唐寨村委会 | 贺*珍 | 1 | 763.1 |
| 7 | 砀山县 | 唐寨镇 | 唐寨村委会 | 班*雨 | 1 | 984.1 |
| 8 | 砀山县 | 唐寨镇 | 戴庄村委会 | 宋*义 | 1 | 615.6 |
| 9 | 砀山县 | 唐寨镇 | 戴庄村委会 | 黄*含 | 1 | 405.6 |
| 10 | 砀山县 | 唐寨镇 | 光明村委会 | 王*愿 | 1 | 344 |
| 11 | 砀山县 | 唐寨镇 | 光明村委会 | 宋*跃 | 1 | 763.1 |
| 12 | 砀山县 | 唐寨镇 | 光明村委会 | 宋* | 2 | 1312.5 |
| 13 | 砀山县 | 唐寨镇 | 于集村委会 | 王* | 1 | 856.7 |
| 14 | 砀山县 | 唐寨镇 | 唐集村委会 | 高*云 | 1 | 658.8 |
| 15 | 砀山县 | 唐寨镇 | 唐集村委会 | 代*平 | 1 | 344 |
| 16 | 砀山县 | 唐寨镇 | 文庄村委会 | 欧*孔智 | 1 | 615.6 |
| 17 | 砀山县 | 唐寨镇 | 文庄村委会 | 王*军 | 1 | 327.6 |
| 18 | 砀山县 | 唐寨镇 | 侯口村委会 | 张*安 | 1 | 344 |
| 19 | 砀山县 | 唐寨镇 | 家和村委会 | 侯*兰 | 1 | 596.4 |
| 20 | 砀山县 | 唐寨镇 | 家和村委会 | 胡*明 | 1 | 763.1 |
| 21 | 砀山县 | 唐寨镇 | 家和村委会 | 张* | 1 | 856.7 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

