唐寨镇2021年6月份城乡居民养老保险缴费到账人数统计表
| 行政村 | 总任务 | 续保缴费任务 | 新增参保任务 | 总代扣成功人数 | 完成比率 | |||||
| 任务数 | 代扣成功人数 | 比上次增加 | 任务数 | 采集成功人数 | 代扣成功人数 | 比上次增加 | ||||
| 家和村 | 3637 | 3144 | 2603 | 9 | 493 | 2603 | 71.57% | |||
| 侯口村 | 2300 | 2056 | 1635 | 11 | 244 | 1635 | 71.09% | |||
| 汪庄村 | 1900 | 1658 | 1349 | 0 | 242 | 1349 | 71.00% | |||
| 毛堂村 | 2180 | 1933 | 1485 | 16 | 247 | 1485 | 68.12% | |||
| 山寨村 | 2200 | 1911 | 1481 | 103 | 289 | 1481 | 67.32% | |||
| 文庄村 | 2995 | 2630 | 1950 | 27 | 365 | 1950 | 65.11% | |||
| 唐集村 | 3608 | 3165 | 2330 | 27 | 443 | 2330 | 64.58% | |||
| 油坊村 | 1970 | 1702 | 1267 | 14 | 268 | 1267 | 64.31% | |||
| 和谐村 | 3492 | 3066 | 2205 | 80 | 426 | 2205 | 63.14% | |||
| 光明村 | 2933 | 2578 | 1843 | 28 | 355 | 1843 | 62.84% | |||
| 潘坝村 | 2678 | 2344 | 1653 | 22 | 334 | 1653 | 61.73% | |||
| 唐寨村 | 2990 | 2602 | 1835 | 21 | 388 | 1835 | 61.37% | |||
| 于集村 | 2730 | 2353 | 1609 | 31 | 377 | 1609 | 58.94% | |||
| 代庄村 | 1990 | 1765 | 1164 | 32 | 225 | 1164 | 58.49% | |||
| 合计 | 37603 | 32907 | 24409 | 421 | 4696 | 0 | 0 | 24409 | 64.91% | |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

