您当前所在的位置是:首页 > 唐寨镇人民政府 > 社会保险领域 > 社会保险登记、参保信息维护、缴费申报、缴费记录查询
信息分类: 内容分类: 社会保险登记、参保信息维护、缴费申报、缴费记录查询
发文日期: 2021-04-30 11:36:52 生成日期: 2021-04-30 11:36:52
生效时间: 废止时间:
发布机构: 唐寨镇人民政府 文  号:
名  称: 唐寨镇2021年4月份城乡居民养老保险缴费到账人数统计表
词:

唐寨镇2021年4月份城乡居民养老保险缴费到账人数统计表

文章来源: 唐寨镇人民政府浏览量:发表时间:2021-04-30 11:36
字体大小:【    】
镇(园区) 总任务 续保代扣成功人数 比上次增加 新增参保 代扣成功总人数 缴费人数完成比率 代扣成功金额 人均缴费水平(元/人) 缴费水平完成比率 综合完成比率
任务数 采集成功人数 代扣成功人数
文庄村 2995 2106 14 365 23 21 2127 71.02 849500 399.39 114.11 88.26
家和村 3637 2793 12 493 17 17 2810 77.26 967100 344.16 98.33 85.69
汪庄村 1900 1390 11 242 10 10 1400 73.68 493700 352.64 100.76 84.51
侯口村 2300 1685 6 244 10 10 1695 73.70 588100 346.96 99.13 83.87
毛堂村 2180 1544 33 247 3 3 1547 70.96 543600 351.39 100.40 82.74
唐集村 3608 2584 76 443 17 14 2598 72.01 878800 338.26 96.65 81.86
光明村 2933 2044 14 355 13 12 2056 70.10 715800 348.15 99.47 81.85
唐寨村 2990 2040 14 388 12 10 2050 68.56 726000 354.15 101.18 81.61
潘坝村 2678 1892 53 334 5 5 1897 70.84 647800 341.49 97.57 81.53
于集村 2730 1813 42 377 14 13 1826 66.89 648900 355.37 101.53 80.75
油坊村 1970 1395 7 268 9 8 1403 71.22 461500 328.94 93.98 80.32
山寨村 2200 1538 12 289 8 8 1546 70.27 508400 328.85 93.96 79.75
和谐村 3492 2417 35 426 17 15 2432 69.64 806500 331.62 94.75 79.69
代庄村 1990 1353 32 225 6 5 1358 68.24 452000 332.84 · #VALUE!
合计 37603 26594 361 4696 164 151 26745 71.12 9287700 347.27 99.22 82.36
扫一扫在手机打开当前页