您当前所在的位置是:首页 > 唐寨镇人民政府 > 社会保险领域 > 社会保险登记、参保信息维护、缴费申报、缴费记录查询
信息分类: 内容分类: 社会保险登记、参保信息维护、缴费申报、缴费记录查询
发文日期: 2021-02-26 11:32:36 生成日期: 2021-02-26 11:32:36
生效时间: 废止时间:
发布机构: 唐寨镇人民政府 文  号:
名  称: 唐寨镇2021年2月份城乡居民养老保险缴费到账人数统计表
词:

唐寨镇2021年2月份城乡居民养老保险缴费到账人数统计表

文章来源: 唐寨镇人民政府浏览量:发表时间:2021-02-26 11:32
字体大小:【    】
代扣截止日                                                     单位: 人
行政村 总任务 续保缴费任务 新增参保任务 总代扣成功人数 完成比率 名次 名次
变动
任务数 代扣成功人数 比上次增加 任务数 采集成功人数 代扣成功人数 比上次增加
家和村 3637 3144 2371 241 493       2371 65.19% 1  
汪庄村 1900 1658 1170 169 242       1170 61.58% 2  
侯口村 2300 2056 1361 42 244       1361 59.17% 3  
毛堂村 2180 1933 1238 58 247       1238 56.79% 4  
文庄村 2995 2630 1645 94 365       1645 54.92% 6  
和谐村 3492 3066 1733 215 426       1733 49.63% 7  
光明村 2933 2578 1424 178 355       1424 48.55% 5  
山寨村 2200 1911 1030 238 289       1030 46.82% 8  
油坊村 1970 1702 920 117 268       920 46.70% 9  
唐集村 3608 3165 1640 339 443       1640 45.45% 10  
潘坝村 2678 2344 1075 108 334       1075 40.14% 11  
代庄村 1990 1765 786 135 225       786 39.50% 12  
于集村 2730 2353 1007 213 377       1007 36.89% 13  
唐寨村 2990 2602 1073 223 388       1073 35.89% 14  
合计 37603 32907 18473 2370 4696 0 0   18473 49.13%    
扫一扫在手机打开当前页