唐寨镇2020年度城乡居民社会养老保险工作进度表 | ||||||||||||
代扣截止日期:第四季度 单位: 人 | ||||||||||||
行政村 | 总任务 | 续保缴费任务 | 新增参保任务 | 总代扣成功人数 | 完成比率 | 名次 | 名次 变动 |
|||||
任务数 | 代扣成功人数 | 比上次增加 | 任务数 | 采集成功人数 | 代扣成功人数 | 比上次增加 | ||||||
毛堂村 | 2202 | 1907 | 1756 | 1 | 295 | 27 | 27 | 1783 | 80.97% | 1 | ||
家和村 | 3631 | 3143 | 2903 | 3 | 488 | 15 | 15 | 2918 | 80.36% | 2 | ||
油坊村 | 1969 | 1700 | 1549 | 7 | 269 | 13 | 13 | 1562 | 79.33% | 3 | ||
和谐村 | 3515 | 3063 | 2724 | 9 | 452 | 30 | 30 | 2754 | 78.35% | 4 | ||
汪庄村 | 1896 | 1647 | 1453 | 3 | 249 | 17 | 17 | 1470 | 77.53% | 5 | ||
文庄村 | 3003 | 2612 | 2289 | 5 | 391 | 39 | 39 | 2328 | 77.52% | 6 | ||
侯口村 | 2359 | 2049 | 1809 | 3 | 310 | 8 | 8 | 1817 | 77.02% | 7 | ||
唐寨村 | 3003 | 2571 | 2274 | 8 | 432 | 39 | 39 | 2313 | 77.02% | 8 | ||
山寨村 | 2212 | 1928 | 1690 | 3 | 284 | 4 | 4 | 1694 | 76.58% | 9 | ||
唐集村 | 3633 | 3145 | 2726 | 21 | 488 | 44 | 44 | 2770 | 76.25% | 10 | ||
光明村 | 2948 | 2562 | 2212 | 34 | 386 | 26 | 26 | 2238 | 75.92% | 11 | ||
潘坝村 | 2698 | 2327 | 2015 | 5 | 371 | 22 | 22 | 2037 | 75.50% | 12 | ||
代庄村 | 2047 | 1773 | 1525 | 4 | 274 | 7 | 7 | 1532 | 74.84% | 13 | ||
于集村 | 2741 | 2350 | 2017 | 28 | 391 | 17 | 17 | 2034 | 74.21% | 14 | ||
合计 | 37857 | 32777 | 28942 | 5080 | 308 | 308 | 29250 | 77.26% | ||||
注:1.新增采集未缴费人员,不算代扣完成数。2.“↑”表示上升,“↓”表示下降。 |