【城市低保】砀山县李庄镇2026年1月城市低保资金发放花名册
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 备注 |
| 1 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 陈西广 | 1 | 395 | |
| 2 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 闫先凯 | 1 | 714 | |
| 3 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 任志豪 | 1 | 642 | |
| 4 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 姬长勤 | 1 | 643.5 | |
| 5 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 汪福强 | 1 | 495 | |
| 6 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 许响峰 | 1 | 395 | |
| 7 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 李爱华 | 1 | 655.98 | |
| 8 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 王佩 | 2 | 1187.5 | |
| 9 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 王发良 | 1 | 495 | |
| 10 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 王丽 | 1 | 902.98 | |
| 11 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 卢渤海 | 1 | 642.98 | |
| 12 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 张子光 | 1 | 546 | |
| 镇级监督电话:0557-8660117 县级监督电话:0557-8032108 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

