【农村五保】2025年8月份特困人员救助供养资金发放花名册
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主 | 供养机构 | 保障人口数 | 享受金额 | 备注 |
| 1 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 林秀英 | 1 | 782 | ||
| 2 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 孙朱氏 | 1 | 782 | ||
| 3 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 徐传举 | 2 | 1564 | ||
| 4 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 翟传顶 | 1 | 782 | ||
| 5 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 孙广举 | 2 | 1564 | ||
| 6 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 谢二光 | 1 | 782 | ||
| 7 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 王彦勤 | 1 | 782 | ||
| 8 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 翟永山 | 1 | 782 | ||
| 9 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 周朝平 | 1 | 782 | ||
| 10 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 汪书连 | 1 | 782 | ||
| 11 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 李立民 | 1 | 782 | ||
| 12 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 孙广义 | 1 | 782 | ||
| 13 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 李九停 | 1 | 782 | ||
| 14 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 孙广席 | 1 | 782 | ||
| 15 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 刘孝堂 | 1 | 782 | ||
| 16 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 孙永阵 | 1 | 782 | ||
| 17 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 张创举 | 1 | 782 | ||
| 18 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 徐世界 | 1 | 782 | ||
| 19 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 夏王氏 | 砀山县夕阳红敬老院(高铁新区敬老院) | 1 | 1067 | |
| 20 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 刘张氏 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 21 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 王方连 | 1 | 782 | ||
| 22 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 孙廷金 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 23 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 王法东 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 24 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 庄兰英 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 25 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 李文贞 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 26 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 张毛兰 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 27 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 张洪彬 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 28 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 张瑞付 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 29 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 闫先刚 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 30 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 汪洪金 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 31 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 华后河 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 32 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 张文立 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 33 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 朱秀同 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 34 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 刘红军 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 35 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 李丛洲 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 36 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 岳素兰 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 37 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 汪素兰 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 38 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 汪爱武 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 39 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 王念德 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 40 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 刘义 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 41 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 王会超 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 42 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 陈玉龙 | 1 | 782 | ||
| 43 | 砀山县 | 李庄镇 | 海升新村 | 丰孝瑞 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 44 | 砀山县 | 李庄镇 | 海升新村 | 张文习 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 45 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 马邦友 | 1 | 782 | ||
| 46 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 华在超 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 47 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 陆广田 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 48 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 李成君 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 49 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 周凤云 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 50 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 胡已中 | 1 | 782 | ||
| 51 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 周保山 | 1 | 782 | ||
| 52 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 王清全 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 53 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 骆宜军 | 1 | 782 | ||
| 54 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 徐大国 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 55 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 李爱良 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 56 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 唐世民 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 57 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 王会英 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 58 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 李福平 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 59 | 砀山县 | 李庄镇 | 朱店社区 | 刘信 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 60 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 王天强 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 61 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 肖清翠 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 62 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 陈留立 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 63 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 毛和平 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 64 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 周炳银 | 1 | 782 | ||
| 65 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 张二良 | 1 | 782 | ||
| 66 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 张天保 | 1 | 782 | ||
| 67 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 王士亮 | 1 | 782 | ||
| 68 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 黄庆祥 | 1 | 782 | ||
| 69 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 张平均 | 1 | 782 | ||
| 70 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 张蜜占 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 71 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 孙保安 | 1 | 782 | ||
| 72 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 张备战 | 1 | 782 | ||
| 73 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 周三胜 | 砀山县信德老年公寓 | 1 | 867 | |
| 74 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 胡玉昆 | 1 | 782 | ||
| 75 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 王三妮 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 76 | 砀山县 | 李庄镇 | 振兴社区 | 王共心 | 砀山县信德老年公寓 | 1 | 867 | |
| 77 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 夏陈氏 | 1 | 782 | ||
| 78 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 夏功民 | 1 | 782 | ||
| 79 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 汪振委 | 1 | 782 | ||
| 80 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 蔡效英 | 1 | 782 | ||
| 81 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 夏广壮 | 1 | 782 | ||
| 82 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 齐百平 | 1 | 782 | ||
| 83 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 夏广侠 | 1 | 782 | ||
| 84 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 陈本福 | 1 | 782 | ||
| 85 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 宋继全 | 1 | 782 | ||
| 86 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 夏岑标 | 1 | 782 | ||
| 87 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 夏岑超 | 1 | 782 | ||
| 88 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 王安然 | 1 | 782 | ||
| 89 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 汪振杰 | 1 | 782 | ||
| 90 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 夏岑祥 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 91 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 王立申 | 1 | 782 | ||
| 92 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 夏岑林 | 1 | 782 | ||
| 93 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 夏广领 | 1 | 782 | ||
| 94 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 夏广羊 | 1 | 782 | ||
| 95 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 夏岑海 | 1 | 782 | ||
| 96 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 王志室 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 97 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 陈本山 | 1 | 782 | ||
| 98 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 王安全 | 1 | 782 | ||
| 99 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 何会成 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 100 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 毛占线 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 101 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 夏高杰 | 1 | 782 | ||
| 102 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 王福润 | 1 | 782 | ||
| 103 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 阚三辉 | 1 | 782 | ||
| 104 | 砀山县 | 李庄镇 | 海升新村 | 阚书侠 | 1 | 782 | ||
| 105 | 砀山县 | 李庄镇 | 海升新村 | 李保中 | 1 | 782 | ||
| 106 | 砀山县 | 李庄镇 | 海升新村 | 张献伍 | 1 | 782 | ||
| 107 | 砀山县 | 李庄镇 | 海升新村 | 张永 | 1 | 782 | ||
| 108 | 砀山县 | 李庄镇 | 海升新村 | 陈吉山 | 1 | 782 | ||
| 109 | 砀山县 | 李庄镇 | 海升新村 | 朱运来 | 1 | 782 | ||
| 110 | 砀山县 | 李庄镇 | 海升新村 | 邵亲亲 | 1 | 782 | ||
| 111 | 砀山县 | 李庄镇 | 海升新村 | 丰二龙 | 1 | 782 | ||
| 112 | 砀山县 | 李庄镇 | 海升新村 | 曹康 | 1 | 782 | ||
| 113 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 马立英 | 1 | 782 | ||
| 114 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 王邵氏 | 砀山县良梨镇马庄养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 115 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 蒋兰明 | 1 | 782 | ||
| 116 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 王圣义 | 1 | 782 | ||
| 117 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 陈美荣 | 1 | 782 | ||
| 118 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 潘秀云 | 1 | 782 | ||
| 119 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 殷得奇 | 1 | 782 | ||
| 120 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 张海云 | 1 | 782 | ||
| 121 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 汪平 | 1 | 782 | ||
| 122 | 砀山县 | 李庄镇 | 李园新村 | 张小刚 | 1 | 782 | ||
| 123 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 夏美玲 | 1 | 782 | ||
| 124 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 魏尊法 | 1 | 782 | ||
| 125 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 魏尊成 | 1 | 782 | ||
| 126 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 夏明翠 | 1 | 782 | ||
| 127 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 彭振东 | 2 | 1564 | ||
| 128 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 许士玲 | 1 | 782 | ||
| 129 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 刘桂祥 | 1 | 782 | ||
| 130 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 许美峰 | 1 | 782 | ||
| 131 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 夏文夫 | 1 | 782 | ||
| 132 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 刘发勤 | 2 | 1564 | ||
| 133 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 潘相连 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 134 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 王全义 | 1 | 782 | ||
| 135 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 范忠祥 | 1 | 782 | ||
| 136 | 砀山县 | 李庄镇 | 镇东村 | 彭二堂 | 1 | 782 | ||
| 137 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 殷言年 | 1 | 782 | ||
| 138 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 曹广林 | 1 | 782 | ||
| 139 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 汪翠兰 | 1 | 782 | ||
| 140 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 曹广胜 | 1 | 782 | ||
| 141 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 张凤标 | 1 | 782 | ||
| 142 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 殷茂荣 | 1 | 782 | ||
| 143 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 张金良 | 1 | 782 | ||
| 144 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 殷召晶 | 1 | 782 | ||
| 145 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 殷召光 | 1 | 782 | ||
| 146 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 曹安山 | 1 | 782 | ||
| 147 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 刘贵言 | 1 | 782 | ||
| 148 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 曹广忠 | 1 | 782 | ||
| 149 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 李二付 | 1 | 782 | ||
| 150 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 孙传君 | 1 | 782 | ||
| 151 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 郭红侠 | 1 | 782 | ||
| 152 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 殷言静 | 1 | 782 | ||
| 153 | 砀山县 | 李庄镇 | 贾楼村 | 张玉华 | 1 | 782 | ||
| 154 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 魏芝兰 | 1 | 782 | ||
| 155 | 砀山县 | 李庄镇 | 汪阁村 | 汪素英 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 156 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 李素荣 | 1 | 782 | ||
| 157 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 刘学生 | 2 | 1564 | ||
| 158 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 刘焕芹 | 1 | 782 | ||
| 159 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 汪献忠 | 1 | 782 | ||
| 160 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 汪冠君 | 1 | 782 | ||
| 161 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 汪献兰 | 2 | 1564 | ||
| 162 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 张连廷 | 1 | 782 | ||
| 163 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 刘焕新 | 1 | 782 | ||
| 164 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 王钦合 | 1 | 782 | ||
| 165 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 张建设 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 166 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 张玉分 | 1 | 782 | ||
| 167 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 张时先 | 1 | 782 | ||
| 168 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 张玉包 | 1 | 782 | ||
| 169 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 王桂亭 | 1 | 782 | ||
| 170 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 尚得波 | 1 | 782 | ||
| 171 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 陈克春 | 1 | 782 | ||
| 172 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 张树燕 | 1 | 782 | ||
| 173 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 梁永虎 | 1 | 782 | ||
| 174 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 王进闯 | 1 | 782 | ||
| 175 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 汪东超 | 1 | 782 | ||
| 176 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 王毛欢 | 1 | 782 | ||
| 177 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 王闯 | 1 | 782 | ||
| 178 | 砀山县 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 王二满 | 1 | 782 | ||
| 179 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 孙道立 | 1 | 782 | ||
| 180 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 毛银吉 | 1 | 782 | ||
| 181 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 纪永恩 | 2 | 1564 | ||
| 182 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 黄广玉 | 1 | 782 | ||
| 183 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 马秀芝 | 1 | 782 | ||
| 184 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 王瑞英 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 185 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 赵连荣 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 967 | |
| 186 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 毛万跃 | 李庄镇养老服务中心 | 1 | 782 | |
| 187 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 毛立连 | 2 | 1564 | ||
| 188 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 毛念林 | 1 | 782 | ||
| 189 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 钱明良 | 1 | 782 | ||
| 190 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 毛进吉 | 1 | 782 | ||
| 191 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 汪社会 | 1 | 782 | ||
| 192 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 赵素英 | 1 | 782 | ||
| 193 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 王桂民 | 1 | 782 | ||
| 194 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 刘永奇 | 1 | 782 | ||
| 195 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 毛洪宣 | 1 | 782 | ||
| 196 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 侯宝玉 | 1 | 782 | ||
| 197 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 郑红旗 | 1 | 782 | ||
| 198 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 姬长喜 | 1 | 782 | ||
| 199 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 王新宽 | 1 | 782 | ||
| 200 | 砀山县 | 李庄镇 | 益民社区 | 贾庆功 | 1 | 782 | ||
| 镇级监督电话:0557-8660117 县级监督电话:0557-8032108 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

