您当前所在的位置是:首页 > 李庄镇人民政府 > 救灾领域 > 款物管理
信息分类: 内容分类: 款物管理
发文日期: 2025-04-15 16:40:39 生成日期: 2025-04-15 16:40:39
生效时间: 废止时间:
发布机构: 李庄镇人民政府 文  号:
名  称: 【资金使用情况】李庄镇2024-2025年度冬春救助资金发放清册
词:

【资金使用情况】李庄镇2024-2025年度冬春救助资金发放清册

文章来源: 李庄镇人民政府浏览量:发表时间:2025-04-15 16:40
字体大小:【    】
序号 乡镇 村(社区) 户主姓名 家庭类型 家庭人口数 家庭地址 需救助人口 救助金额 备注
1 李庄镇 振兴社区村委会 李秀梅 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
2 李庄镇 振兴社区村委会 臧运良 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
3 李庄镇 振兴社区村委会 臧百岭 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
4 李庄镇 振兴社区村委会 李建芳 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
5 李庄镇 振兴社区村委会 赵中梅 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
6 李庄镇 振兴社区村委会 吴景云 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
7 李庄镇 振兴社区村委会 李敏 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
8 李庄镇 振兴社区村委会 王红英 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
9 李庄镇 振兴社区村委会 范银环 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
10 李庄镇 振兴社区村委会 臧百光 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
11 李庄镇 振兴社区村委会 李福云 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
12 李庄镇 振兴社区村委会 闫凤连 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
13 李庄镇 振兴社区村委会 张长青 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
14 李庄镇 振兴社区村委会 王树标 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
15 李庄镇 振兴社区村委会 李文军 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
16 李庄镇 振兴社区村委会 邵献礼 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
17 李庄镇 振兴社区村委会 段玉民 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
18 李庄镇 振兴社区村委会 王潇洒 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
19 李庄镇 振兴社区村委会 李振方 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
20 李庄镇 振兴社区村委会 王士信 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
21 李庄镇 振兴社区村委会 王宜民 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
22 李庄镇 振兴社区村委会 王连锁 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
23 李庄镇 振兴社区村委会 王存领 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
24 李庄镇 振兴社区村委会 王洪新 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
25 李庄镇 振兴社区村委会 王存喜 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
26 李庄镇 振兴社区村委会 朱明光 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
27 李庄镇 振兴社区村委会 胡己存 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
28 李庄镇 振兴社区村委会 胡己华 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
29 李庄镇 振兴社区村委会 胡修念 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
30 李庄镇 振兴社区村委会 胡己辉 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
31 李庄镇 振兴社区村委会 胡修付 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
32 李庄镇 振兴社区村委会 黄房氏 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
33 李庄镇 振兴社区村委会 许文祥 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
34 李庄镇 振兴社区村委会 李光杰 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
35 李庄镇 振兴社区村委会 李光智 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
36 李庄镇 振兴社区村委会 李加贺 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
37 李庄镇 振兴社区村委会 李前锋 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
38 李庄镇 振兴社区村委会 李丛华 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
39 李庄镇 振兴社区村委会 李团齐 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
40 李庄镇 振兴社区村委会 孟兰玲 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
41 李庄镇 振兴社区村委会 陈素兰 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
42 李庄镇 振兴社区村委会 段计划 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 4 700
43 李庄镇 振兴社区村委会 马凤英 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
44 李庄镇 振兴社区村委会 朱建光 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 4 700
45 李庄镇 振兴社区村委会 张志华 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 6 1050
46 李庄镇 振兴社区村委会 周秀芹 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
47 李庄镇 振兴社区村委会 王成亮 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 5 875
48 李庄镇 振兴社区村委会 周毛四 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
49 李庄镇 振兴社区村委会 朱建永 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 4 700
50 李庄镇 振兴社区村委会 王新庄 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
51 李庄镇 振兴社区村委会 李书民 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
52 李庄镇 振兴社区村委会 王玉建 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
53 李庄镇 振兴社区村委会 李付祥 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
54 李庄镇 振兴社区村委会 邵言彬 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
55 李庄镇 振兴社区村委会 孙广胜 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
56 李庄镇 振兴社区村委会 王明山 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
57 李庄镇 振兴社区村委会 王宜龙 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
58 李庄镇 振兴社区村委会 邵加祥 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
59 李庄镇 振兴社区村委会 胡己亮 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
60 李庄镇 振兴社区村委会 王新春 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 4 700
61 李庄镇 振兴社区村委会 段文和 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
62 李庄镇 振兴社区村委会 蒋凤云 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
63 李庄镇 振兴社区村委会 李春英 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 5 875
64 李庄镇 振兴社区村委会 李菊花 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
65 李庄镇 振兴社区村委会 李振华 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
66 李庄镇 振兴社区村委会 马志强 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 4 700
67 李庄镇 振兴社区村委会 邵加营 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
68 李庄镇 振兴社区村委会 杨晴 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 4 700
69 李庄镇 振兴社区村委会 宋春芝 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
70 李庄镇 振兴社区村委会 孙毛利 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
71 李庄镇 振兴社区村委会 洪大秀 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
72 李庄镇 振兴社区村委会 朱秀梅 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 4 700
73 李庄镇 振兴社区村委会 张德良 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
74 李庄镇 振兴社区村委会 王美铃 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 4 700
75 李庄镇 振兴社区村委会 张文秀 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
76 李庄镇 振兴社区村委会 周为民 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 4 700
77 李庄镇 振兴社区村委会 张洪亮 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 4 700
78 李庄镇 振兴社区村委会 周天学 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
79 李庄镇 振兴社区村委会 陈宗全 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
80 李庄镇 振兴社区村委会 张玉华 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
81 李庄镇 振兴社区村委会 李振林 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
82 李庄镇 振兴社区村委会 孟凡响 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
83 李庄镇 振兴社区村委会 黄文明 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
84 李庄镇 振兴社区村委会 邵同安 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
85 李庄镇 振兴社区村委会 刘军奇 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
86 李庄镇 振兴社区村委会 许梅英 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
87 李庄镇 振兴社区村委会 邵言礼 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
88 李庄镇 振兴社区村委会 殷玉侠 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
89 李庄镇 振兴社区村委会 丁新奇 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
90 李庄镇 振兴社区村委会 丁曹氏 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
91 李庄镇 振兴社区村委会 耿路路 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
92 李庄镇 振兴社区村委会 胡秀云 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
93 李庄镇 振兴社区村委会 张文华 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 4 700
94 李庄镇 振兴社区村委会 张勇 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 4 700
95 李庄镇 振兴社区村委会 朱建亮 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
96 李庄镇 振兴社区村委会 陈联合 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
97 李庄镇 振兴社区村委会 卞洪芝 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
98 李庄镇 振兴社区村委会 宋素梅 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
99 李庄镇 振兴社区村委会 华厚科 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
100 李庄镇 振兴社区村委会 华在玲 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
101 李庄镇 振兴社区村委会 华厚友 其他困难户:其他 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 450
102 李庄镇 振兴社区村委会 华厚彬 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
103 李庄镇 振兴社区村委会 李文场 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
104 李庄镇 振兴社区村委会 李成俊 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
105 李庄镇 振兴社区村委会 訾振保 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
106 李庄镇 振兴社区村委会 张保垒 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
107 李庄镇 振兴社区村委会 李成林 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
108 李庄镇 振兴社区村委会 李如良 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
109 李庄镇 振兴社区村委会 马新河 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
110 李庄镇 振兴社区村委会 李成玉 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
111 李庄镇 振兴社区村委会 李文举 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
112 李庄镇 振兴社区村委会 訾振廷 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
113 李庄镇 振兴社区村委会 訾玉华 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
114 李庄镇 振兴社区村委会 訾玉林 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
115 李庄镇 振兴社区村委会 李文奎 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
116 李庄镇 振兴社区村委会 代进前 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
117 李庄镇 振兴社区村委会 李文行 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
118 李庄镇 振兴社区村委会 李保波 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
119 李庄镇 振兴社区村委会 李纪宗 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
120 李庄镇 振兴社区村委会 訾占军 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
121 李庄镇 振兴社区村委会 訾玉龙 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
122 李庄镇 振兴社区村委会 李夏氏 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
123 李庄镇 振兴社区村委会 张三高 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
124 李庄镇 振兴社区村委会 李前峰 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
125 李庄镇 振兴社区村委会 李剑胜 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
126 李庄镇 振兴社区村委会 张连营 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
127 李庄镇 振兴社区村委会 张玉兵 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
128 李庄镇 振兴社区村委会 张庚庚 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
129 李庄镇 振兴社区村委会 李素云 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
130 李庄镇 振兴社区村委会 张玉平 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
131 李庄镇 振兴社区村委会 张连生 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
132 李庄镇 振兴社区村委会 张毛三 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
133 李庄镇 振兴社区村委会 张玉田 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
134 李庄镇 振兴社区村委会 张参军 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
135 李庄镇 振兴社区村委会 张社会 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
136 李庄镇 振兴社区村委会 张连奇 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
137 李庄镇 振兴社区村委会 张玉英 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
138 李庄镇 振兴社区村委会 张金中 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
139 李庄镇 振兴社区村委会 张保芹 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
140 李庄镇 振兴社区村委会 李继民 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
141 李庄镇 振兴社区村委会 张美玲 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
142 李庄镇 振兴社区村委会 李海岗 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
143 李庄镇 振兴社区村委会 张玉廷 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
144 李庄镇 振兴社区村委会 张连社 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
145 李庄镇 振兴社区村委会 张三高 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
146 李庄镇 振兴社区村委会 李建长 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
147 李庄镇 振兴社区村委会 李剑波 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
148 李庄镇 振兴社区村委会 李建光 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
149 李庄镇 振兴社区村委会 李曙光 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
150 李庄镇 振兴社区村委会 张玉芝 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
151 李庄镇 振兴社区村委会 张玉侠 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
152 李庄镇 振兴社区村委会 张海峰 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
153 李庄镇 振兴社区村委会 张大峰 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
154 李庄镇 振兴社区村委会 张跃文 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
155 李庄镇 振兴社区村委会 张乐 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
156 李庄镇 振兴社区村委会 许贵荣 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
157 李庄镇 振兴社区村委会 张玉亮 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
158 李庄镇 振兴社区村委会 张红见 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
159 李庄镇 振兴社区村委会 朱玉环 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
160 李庄镇 振兴社区村委会 张永军 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
161 李庄镇 振兴社区村委会 张玉春 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
162 李庄镇 振兴社区村委会 张玉奎 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
163 李庄镇 振兴社区村委会 李文选 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
164 李庄镇 振兴社区村委会 李文书 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 525
165 李庄镇 振兴社区村委会 李文管 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
166 李庄镇 振兴社区村委会 李文念 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
167 李庄镇 振兴社区村委会 李文岭 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
168 李庄镇 振兴社区村委会 李成建 一般户 6 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
169 李庄镇 振兴社区村委会 李敏 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
170 李庄镇 振兴社区村委会 李文亮 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
171 李庄镇 振兴社区村委会 李成华 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
172 李庄镇 振兴社区村委会 李振伟 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
173 李庄镇 振兴社区村委会 张二华 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
174 李庄镇 振兴社区村委会 张平均 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
175 李庄镇 振兴社区村委会 张勇 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
176 李庄镇 振兴社区村委会 尉秀贞 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
177 李庄镇 振兴社区村委会 张岩峰 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
178 李庄镇 振兴社区村委会 李长征 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
179 李庄镇 振兴社区村委会 訾振峰 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
180 李庄镇 振兴社区村委会 訾振童 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
181 李庄镇 振兴社区村委会 张学文 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
182 李庄镇 振兴社区村委会 张红升 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
183 李庄镇 振兴社区村委会 张二伟 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
184 李庄镇 振兴社区村委会 陈梅 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
185 李庄镇 振兴社区村委会 王席氏 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
186 李庄镇 振兴社区村委会 訾宝建 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
187 李庄镇 振兴社区村委会 华厚杰 其他困难户:其他 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 450
188 李庄镇 振兴社区村委会 王书同 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
189 李庄镇 振兴社区村委会 王书精 其他困难户:其他 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 450
190 李庄镇 振兴社区村委会 律石桥 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
191 李庄镇 振兴社区村委会 律建设 一般户 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
192 李庄镇 振兴社区村委会 华在坤 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
193 李庄镇 振兴社区村委会 王秀环 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
194 李庄镇 振兴社区村委会 张念迎 一般户 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
195 李庄镇 振兴社区村委会 华仲云 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
196 李庄镇 振兴社区村委会 陈培华 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
197 李庄镇 振兴社区村委会 华厚亮 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
198 李庄镇 振兴社区村委会 华厚生 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
199 李庄镇 振兴社区村委会 魏玉宽 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
200 李庄镇 振兴社区村委会 张文全 其他困难户:其他 4 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 3 675
201 李庄镇 振兴社区村委会 张刘方 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 1 175
202 李庄镇 振兴社区村委会 张银德 其他困难户:其他 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 450
203 李庄镇 振兴社区村委会 王清合 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
204 李庄镇 振兴社区村委会 曹金各 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
205 李庄镇 振兴社区村委会 曹其永 其他困难户:其他 5 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 450
206 李庄镇 振兴社区村委会 马立华 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
207 李庄镇 振兴社区村委会 周喜 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇振兴社区村委会 2 350
208 李庄镇 朱店社区村委会 李素娟 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 1 175
209 李庄镇 朱店社区村委会 杨瑞生 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
210 李庄镇 朱店社区村委会 许新民 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
211 李庄镇 朱店社区村委会 徐加明 一般户 3 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
212 李庄镇 朱店社区村委会 徐孝康 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
213 李庄镇 朱店社区村委会 徐传杠 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
214 李庄镇 朱店社区村委会 徐孝存 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
215 李庄镇 朱店社区村委会 徐加玲 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
216 李庄镇 朱店社区村委会 徐传新 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
217 李庄镇 朱店社区村委会 汪自强 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
218 李庄镇 朱店社区村委会 徐传影 返贫监测对象 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 450
219 李庄镇 朱店社区村委会 徐加行 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 1 175
220 李庄镇 朱店社区村委会 赵美英 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 1 175
221 李庄镇 朱店社区村委会 徐传锤 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 1 175
222 李庄镇 朱店社区村委会 徐传进 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
223 李庄镇 朱店社区村委会 徐传宣 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
224 李庄镇 朱店社区村委会 杨树先 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 1 175
225 李庄镇 朱店社区村委会 王风山 低保户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 450
226 李庄镇 朱店社区村委会 徐蒋氏 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 1 175
227 李庄镇 朱店社区村委会 徐孙氏 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 1 175
228 李庄镇 朱店社区村委会 徐相彬 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
229 李庄镇 朱店社区村委会 徐传奇 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
230 李庄镇 朱店社区村委会 杨香立 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
231 李庄镇 朱店社区村委会 徐传星 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
232 李庄镇 朱店社区村委会 徐传升 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
233 李庄镇 朱店社区村委会 徐传信 一般户 2 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 2 350
234 李庄镇 朱店社区村委会 徐传道 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 1 175
235 李庄镇 朱店社区村委会 张陈氏 一般户 1 安徽省宿州市砀山县李庄镇朱店社区村委会 1 175
