您当前所在的位置是:首页 > 李庄镇人民政府 > 社会救助领域 > 最低生活保障
信息分类: 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2025-03-14 16:31:31 生成日期: 2025-03-14 16:31:31
生效时间: 废止时间:
发布机构: 李庄镇人民政府 文  号:
名  称: 【城市低保】砀山县李庄镇2025年2月城市低保资金发放花名册
词:

【城市低保】砀山县李庄镇2025年2月城市低保资金发放花名册

文章来源: 李庄镇人民政府浏览量:发表时间:2025-03-14 16:31
字体大小:【    】
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 保障金额 备注
1 砀山县 李庄镇 卞楼社区 卢渤海 1 613.08
2 砀山县 李庄镇 卞楼社区 张子光 1 518.4
3 砀山县 李庄镇 卞楼社区 高爱君 1 529.9
4 砀山县 李庄镇 卞楼社区 罗炬 4 1988.8
5 砀山县 李庄镇 卞楼社区 岳顺利 1 542
6 砀山县 李庄镇 李园新村 闫先凯 1 686.4
7 砀山县 李庄镇 李园新村 冯志亮 1 552
8 砀山县 李庄镇 李园新村 王相建 1 392
9 砀山县 李庄镇 汪阁村 陈西广 1 372
10 砀山县 李庄镇 镇东村 任志豪 1 614.4
11 砀山县 李庄镇 镇东村 张夫廷 1 806.4
12 砀山县 李庄镇 镇东村 姬长勤 1 613.6
13 砀山县 李庄镇 镇东村 阚晨光 1 529.9
14 砀山县 李庄镇 镇东村 汪福强 1 472
15 砀山县 李庄镇 镇东村 李昊 1 412
16 砀山县 李庄镇 镇东村 许响峰 1 372
17 砀山县 李庄镇 镇东村 李爱华 1 626.08
18 砀山县 李庄镇 镇东村 陈成宇 3 1447.6
19 砀山县 李庄镇 镇东村 王佩 2 1130
20 砀山县 李庄镇 振兴社区 王瑞莲 2 874
21 砀山县 李庄镇 贾楼村 王发良 1 472
22 砀山县 李庄镇 贾楼村 王丽 1 873.08
23 砀山县 李庄镇 益民社区 贾连伟 1 452

扫一扫在手机打开当前页