2024年2月22日雪灾救助资金发放汇总表
| 资金项目:雪灾救助资金(皖财资环〔2024〕166号) | |||||
| 填报单位: (公章) 2024年6月12日 单位(万元) | |||||
| 序号 | 镇(园区) | 户数 | 人数 | 救济金额 | 备注 |
| 1 | 高铁新区 | 35 | 97 | 4 | |
| 2 | 程庄镇 | 561 | 1842 | 16 | |
| 3 | 砀城镇 | 24 | 96 | 7.5 | |
| 4 | 朱楼镇 | 327 | 339 | 11 | |
| 5 | 关帝庙镇 | 296 | 419 | 11 | |
| 6 | 赵屯镇 | 10 | 20 | 0.7 | |
| 7 | 薛楼园区 | 101 | 268 | 12 | |
| 8 | 唐寨镇 | 37 | 103 | 2.8 | |
| 9 | 葛集镇 | 18 | 54 | 6 | |
| 合计 | 1409 | 3238 | 71 | ||
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

