2022-2023年度冬春救助物资发放人员名单
| 2022—2023年度冬春救助物资发放人员名单 | |||||
| 序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 棉被(床) | 棉大衣(件) | 备注 |
| 1 | 卞楼社区 | 崔*安 | 1 | ||
| 2 | 卞楼社区 | 张*勤 | 1 | ||
| 3 | 卞楼社区 | 宋*存 | 1 | ||
| 4 | 卞楼社区 | 张*亮 | 1 | ||
| 5 | 卞楼社区 | 王*平 | 1 | ||
| 6 | 卞楼社区 | 丁* | 1 | ||
| 7 | 卞楼社区 | 王*成 | 1 | ||
| 8 | 卞楼社区 | 张*忠 | 1 | ||
| 9 | 卞楼社区 | 尚*斌 | 1 | ||
| 10 | 卞楼社区 | 张树臣 | 1 | ||
| 11 | 卞楼社区 | 王*欢 | 1 | ||
| 12 | 卞楼社区 | 黄*民 | 1 | ||
| 13 | 卞楼社区 | 肖*荣 | 1 | ||
| 14 | 海升新村 | 阚*侠 | 1 | ||
| 15 | 海升新村 | 张*社 | 1 | ||
| 16 | 海升新村 | 张*伍 | 1 | ||
| 17 | 海升新村 | 陈*山 | 1 | ||
| 18 | 海升新村 | 张*宣 | 1 | ||
| 19 | 海升新村 | 张*良 | 1 | ||
| 20 | 贾楼村 | 陈*队 | 1 | ||
| 21 | 贾楼村 | 殷*友 | 1 | ||
| 22 | 贾楼村 | 黄*伦 | 1 | ||
| 23 | 贾楼村 | 张*宣 | 1 | ||
| 24 | 贾楼村 | 李*春 | 1 | ||
| 25 | 贾楼村 | 张*雷 | 1 | ||
| 26 | 李园新村 | 闫*林 | 1 | ||
| 27 | 李园新村 | 张*安 | 1 | ||
| 28 | 李园新村 | 王*华 | 1 | ||
| 29 | 李园新村 | 蒋*斌 | 1 | ||
| 30 | 李园新村 | 王*宣 | 1 | ||
| 31 | 李园新村 | 张*民 | 1 | ||
| 32 | 李园新村 | 赵*娥 | 1 | ||
| 33 | 李园新村 | 王*美 | 1 | ||
| 34 | 李园新村 | 邱*清 | 1 | ||
| 35 | 益民社区 | 贾*功 | 1 | ||
| 36 | 益民社区 | 姬*喜 | 1 | ||
| 37 | 益民社区 | 陆* | 1 | ||
| 38 | 益民社区 | 陆* | 1 | ||
| 39 | 益民社区 | 王*旭 | 1 | ||
| 40 | 益民社区 | 毛*全 | 1 | ||
| 41 | 益民社区 | 杨*年 | 1 | ||
| 42 | 益民社区 | 汪*记 | 1 | ||
| 43 | 益民社区 | 刘*设 | 1 | ||
| 44 | 振兴社区 | 李*美 | 1 | ||
| 45 | 振兴社区 | 黄*军 | 1 | ||
| 46 | 振兴社区 | 李*民 | 1 | ||
| 47 | 振兴社区 | 王*君 | 1 | ||
| 48 | 振兴社区 | 王* | 1 | ||
| 49 | 振兴社区 | 杨*科 | 1 | ||
| 50 | 振兴社区 | 杨*良 | 1 | ||
| 51 | 振兴社区 | 李*祥 | 1 | ||
| 52 | 振兴社区 | 王*芝 | 1 | ||
| 53 | 振兴社区 | 华*高 | 1 | ||
| 54 | 镇东村 | 董*玉 | 1 | ||
| 55 | 镇东村 | 董*全 | 1 | ||
| 56 | 镇东村 | 齐*民 | 1 | ||
| 57 | 镇东村 | 赵*勤 | 1 | ||
| 58 | 镇东村 | 许*红 | 1 | ||
| 59 | 镇东村 | 许*峰 | 1 | ||
| 60 | 镇东村 | 许*良 | 1 | ||
| 61 | 镇东村 | 彭*喜 | 1 | ||
| 62 | 镇东村 | 张* | 1 | ||
| 63 | 朱店社区 | 徐*灯 | 1 | ||
| 64 | 朱店社区 | 曹*安 | 1 | ||
| 65 | 朱店社区 | 张*民 | 1 | ||
| 66 | 朱店社区 | 赵*印 | 1 | ||
| 67 | 朱店社区 | 孙*香 | 1 | ||
| 68 | 朱店社区 | 周*雨 | 1 | ||
| 69 | 朱店社区 | 张*英 | 1 | ||
| 70 | 朱店社区 | 贾*月 | 1 | ||
| 71 | 朱店社区 | 毛*菊 | 1 | ||
| 72 | 汪阁村 | 王*氏 | 1 | 1 | |
| 73 | 汪阁村 | 陈*民 | 1 | ||
| 74 | 汪阁村 | 王*海 | 1 | ||
| 75 | 汪阁村 | 王*记 | 1 | ||
| 76 | 汪阁村 | 汪*杰 | 1 | ||
| 77 | 汪阁村 | 云*皊 | 1 | ||
| 78 | 汪阁村 | 赵*结 | 1 | ||
| 79 | 汪阁村 | 夏*标 | 1 | ||
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

