【过渡期生活救助】2021-2022年度赵屯镇冬令春荒救助资金上报汇总表
| 2021-2022年度赵屯镇冬令春荒救助资金上报汇总表 | ||||||||||||||||
| 填报单位(盖章): 赵屯镇 镇(园区) 登记日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 村(社区)委会 | 户数 | 人数 | 救济金额 | 重点困难户 | 一般困难户 | ||||||||||
| 困难优抚对象 | 低保户 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户 | 分散供养特困人员、散居孤儿 | 留守老人、留守儿童、残疾人 | ||||||||||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||||
| 1 | 黄庄寨 | 171 | 187 | 65400 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 147 | 161 |
| 2 | 赵屯村 | 117 | 126 | 40120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 101 | 110 |
| 3 | 卞楼村 | 152 | 197 | 62700 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 138 | 180 |
| 4 | 蒋庄村 | 142 | 191 | 60600 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 129 | 176 |
| 5 | 万楼村 | 183 | 195 | 64280 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 129 | 134 |
| 6 | 张新庄村 | 131 | 132 | 40900 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 128 |
| 7 | 汪屯村 | 121 | 141 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 119 | 139 |
| 8 | 吕集村 | 110 | 163 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 163 |
| 9 | 梅屯村 | 130 | 141 | 41100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 117 | 125 |
| 10 | 杜阁村 | 175 | 183 | 63700 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 149 | 155 |
| 汇总 | 1432 | 1656 | 5E+05 | 0 | 0 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 142 | 1266 | ### | |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 负责人: 仇乐天 填报人: 单缓缓 镇分管领导: 仇乐天 镇主要领导: | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

